Meeting Maîtres Patrick Douguet (2025)
Questionnaire de santé pour mineur Questionnaire de santé pour majeur
Réglement intérieur (MàJ Oct 2021)
Projet pédagogique de l'école de nage
___________________
Télécharger le fichier Excel récapitulatif.
Vous pouvez filtrer selon les éléments suivants:
| Nat. | Inter-R. | Rég. | Départ.(50m) | Départ.(25m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m NL | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 100m NL | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 200m NL | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 400m NL | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 800m NL | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 1500m NL | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 50m Dos | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 100m Dos | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 200m Dos | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 50m Brasse | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 100m Brasse | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 200m Brasse | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 50m Papillon | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 100m Papillon | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 200m Papillon | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 200m 4Nages | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 400m 4Nages | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
Commentaires : Ces grilles de temps permettent de déterminer la série d'appartenance pour la saison n+1. La qualification aux championnats nationaux (Elite, Nationale 2, Juniors, Cadets, Minimes) se fait sur la base de grilles de temps spécifiques, sans lien avec celles des séries présentées ici.
Pour transposer un temps réalisé en petit bain en un temps de grand bain, il suffit de rajouter ce qui est prévu dans le tableau suivant selon la spécialité. Attention, les qualifications nationales ne se font que sur des temps Grand bassin (France par catégorie d'age, N2, ...). Cette transposition sert à notre connaissance uniquement aux niveaux Départemental et Régional.
| Spécialité | Temps à rajouter25m --> 50m |
|---|---|
| 50 NL | 0.70 |
| 100 NL | 1.60 |
| 200 NL | 3.40 |
| 400 NL | 7.50 |
| 800 NL | 16.00 |
| 1500 NL | 30.00 |
| 50 Dos | 0.60 |
| 100 Dos | 1.50 |
| 200 Dos | 3.20 |
| 50 Bra | 0.80 |
| 100 Bra | 2.00 |
| 200 Bra | 5.00 |
| 50 Pap | 0.60 |
| 100 Pap | 1.30 |
| 200 Pap | 2.90 |
| 200 4N | 3.50 |
| 400 4N | 8.00 |
Accès rapides: Accueil ; Espace compétiteur;
Made by: Benjamin Le Roux
Copyright "My Production" 2005-2020, All rights reserved.