INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (H) - CHEVREUSE - Petit bassin - 05/11/2011 ¤ 06/11/2011
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
TC
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 01 | 30.42 | 1025 | |
| 2. | MALAISE Jade | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 31.14 | 982 | |
| 3. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | AS LE CHESNAY | 01 | 31.50 | 960 | |
| 4. | TERRIER Solène | FRA | 1988 | A.O. TRAPPES NATATION | 01 | 32.88 | 881 | |
| 5. | SAMSON Tina | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 01 | 33.11 | 868 | |
| 6. | DUBOC Tiffany | FRA | 1990 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 33.33 | 855 | |
| 6. | BLANC Camille | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 33.33 | 855 | |
| 8. | GIUGLARIS Caroline | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 02 | 34.29 | 803 | |
| 9. | DELERAY Maeva | FRA | 2000 | AS LE CHESNAY | 02 | 35.01 | 764 | |
| 10. | SONGIS Eléa | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 03 | 37.17 | 655 | |
| 11. | SOUPIZON Eléa | FRA | 2000 | CN RAMBOUILLET | 01 | 37.40 | 643 | |
| 12. | LARGANGE Léa | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 39.79 | 533 | |
| 13. | DJEMAD Emilie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 03 | 40.59 | 498 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
TC
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:03.19 | 1084 | 29.99 (50 m) |
| 2. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | CN RAMBOUILLET | 01 | 1:03.54 | 1074 | 30.35 (50 m) |
| 3. | COTE Julie | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 1:06.90 | 974 | 32.09 (50 m) |
| 4. | HADDANE Sarah | MAR | 1986 | A.O. TRAPPES NATATION | 01 | 1:08.44 | 930 | 32.60 (50 m) |
| 5. | LEGRAND Carole | FRA | 1994 | USM VIROFLAY | 01 | 1:10.43 | 874 | 33.57 (50 m) |
| 6. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | AS LE CHESNAY | 01 | 1:11.62 | 842 | 34.07 (50 m) |
| 7. | RIOU Amélie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:11.71 | 839 | 33.81 (50 m) |
| 8. | BESNARD Morgane | FRA | 1990 | USM VIROFLAY | 02 | 1:12.44 | 820 | 33.90 (50 m) |
| 9. | CUPIF Elodie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 1:15.71 | 735 | 36.10 (50 m) |
| 10. | BRUNNER Annika | GER | 1998 | AS LE CHESNAY | 02 | 1:16.86 | 706 | 36.07 (50 m) |
| 11. | DAVILLE Clara | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 03 | 1:21.01 | 607 | 38.65 (50 m) |
| 12. | DE BALLON Lea | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 1:29.94 | 420 | 42.16 (50 m) |
| 13. | BILL Laurence | FRA | 1954 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 03 | 1:41.99 | 222 | 47.12 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
TC
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAIX Marie | FRA | 1988 | A.O. TRAPPES NATATION | 01 | 2:31.78 | 841 | 34.62 (50 m) - 1:13.85 (100 m) - 1:53.15 (150 m) |
| 2. | SOUVERAIN Valerie | FRA | 1965 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 2:34.89 | 800 | 35.70 (50 m) - 1:14.74 (100 m) - 1:55.00 (150 m) |
| 3. | RIOU Pauline | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 2:35.89 | 786 | 35.60 (50 m) - 1:15.24 (100 m) - 1:56.90 (150 m) |
| 4. | RIOU Amélie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 2:36.27 | 781 | 35.67 (50 m) - 1:15.33 (100 m) - 1:56.26 (150 m) |
| 5. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | AS LE CHESNAY | 01 | 2:39.03 | 746 | 36.98 (50 m) - 1:16.97 (100 m) - 1:58.60 (150 m) |
| 6. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 2:40.79 | 724 | 35.54 (50 m) - 1:15.69 (100 m) - 1:58.40 (150 m) |
| 7. | LANGHADE Beatrice | FRA | 1969 | USM VIROFLAY | 01 | 2:41.08 | 720 | 35.79 (50 m) - 1:15.83 (100 m) - 1:58.23 (150 m) |
| 8. | WEBER Marion | FRA | 1999 | CN RAMBOUILLET | 01 | 2:47.09 | 647 | 38.38 (50 m) - 1:21.16 (100 m) - 2:04.57 (150 m) |
| 9. | BOESCH Charlène | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 2:58.80 | 515 | 40.75 (50 m) - 1:26.42 (100 m) - 2:13.67 (150 m) |
| 10. | DUBOURDIEU Clara | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 02 | 3:02.09 | 481 | 39.56 (50 m) - 1:27.98 (100 m) - 2:15.77 (150 m) |
| 11. | HOGER Mathilde | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 03 | 3:10.93 | 395 | 42.47 (50 m) - 1:31.64 (100 m) - 2:22.57 (150 m) |
| 12. | DELERAY Maeva | FRA | 2000 | AS LE CHESNAY | 02 | 3:16.71 | 343 | 45.34 (50 m) - 1:37.08 (100 m) - 2:28.80 (150 m) |
| 13. | GERVAIS Cassandre | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 03 | 3:28.45 | 249 | 46.07 (50 m) - 1:41.18 (100 m) - 2:35.66 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
TC
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 4:49.27 | 1026 | 33.21 (50 m) - 1:09.27 (100 m) - 1:45.83 (150 m) - 2:23.18 (200 m) - 2:59.08 (250 m) - 3:36.17 (300 m) - 4:13.57 (350 m) |
| 2. | CASSIS Céline | FRA | 1986 | A.O. TRAPPES NATATION | 01 | 5:01.46 | 938 | 34.24 (50 m) - 1:11.38 (100 m) - 1:49.36 (150 m) - 2:27.98 (200 m) - 3:06.85 (250 m) - 3:45.81 (300 m) - 4:25.19 (350 m) |
| 3. | FENIOU Camille | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 5:15.78 | 840 | 35.99 (50 m) - 1:15.32 (100 m) - 1:55.55 (150 m) - 2:34.66 (200 m) - 3:14.91 (250 m) - 3:55.85 (300 m) - 4:36.44 (350 m) |
| 4. | BAZIN Léna | FRA | 1997 | CN RAMBOUILLET | 01 | 5:22.26 | 797 | 36.41 (50 m) - 1:16.17 (100 m) - 1:56.81 (150 m) - 2:37.74 (200 m) - 3:18.90 (250 m) - 3:59.76 (300 m) - 4:40.92 (350 m) |
| 5. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 01 | 5:36.52 | 707 | 35.90 (50 m) - 1:16.79 (100 m) - 1:59.39 (150 m) - 2:42.88 (200 m) - 3:26.92 (250 m) - 4:11.37 (300 m) - 4:54.98 (350 m) |
| 6. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | AS LE CHESNAY | 01 | 5:37.02 | 704 | 38.70 (50 m) - 1:21.00 (100 m) - 2:03.82 (150 m) - 2:46.98 (200 m) - 3:30.45 (250 m) - 4:13.95 (300 m) - 4:56.55 (350 m) |
| 7. | BESNARD Morgane | FRA | 1990 | USM VIROFLAY | 02 | 6:02.60 | 557 | 38.10 (50 m) - 1:21.08 (100 m) - 2:06.43 (150 m) - 2:52.73 (200 m) - 3:40.25 (250 m) - 4:28.53 (300 m) - 5:16.68 (350 m) |
| 8. | VERMILAS Arlyne | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 6:02.82 | 556 | 40.04 (50 m) - 1:25.79 (100 m) - 2:13.00 (150 m) - 2:59.62 (200 m) - 3:45.94 (250 m) - 4:32.44 (300 m) - 5:18.17 (350 m) |
| 9. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 03 | 6:17.58 | 479 | 41.36 (50 m) - 1:30.34 (100 m) - 2:18.98 (150 m) - 3:08.08 (200 m) - 3:57.41 (250 m) - 4:46.01 (300 m) - 5:34.09 (350 m) |
| 10. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 03 | 6:23.38 | 450 | 40.70 (50 m) - 1:28.69 (100 m) - 2:17.90 (150 m) - 3:07.37 (200 m) - 3:56.66 (250 m) - 4:46.42 (300 m) - 5:35.74 (350 m) |
| 11. | LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 6:50.36 | 328 | 43.25 (50 m) - 1:33.48 (100 m) - 2:23.89 (150 m) - 3:17.18 (200 m) - 4:09.24 (250 m) - 5:04.20 (300 m) - 5:57.89 (350 m) |
| 12. | GERARD Zoé | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 6:53.01 | 317 | 48.06 (50 m) - 1:41.08 (100 m) - 2:34.70 (150 m) - 3:27.51 (200 m) - 4:20.35 (250 m) - 5:11.32 (300 m) - 6:04.67 (350 m) |
| 13. | MATHIEU Hortense | FRA | 2000 | AS LE CHESNAY | 02 | 7:05.64 | 268 | 45.74 (50 m) - 1:38.69 (100 m) - 2:34.26 (150 m) - 3:28.47 (200 m) - 4:24.19 (250 m) - 5:19.45 (300 m) - 6:14.37 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
TC
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEVILLE Louise | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 01 | 10:03.30 | 988 | 1:11.39 (100 m) - 2:26.92 (200 m) - 3:42.63 (300 m) - 4:59.08 (400 m) - 6:15.04 (500 m) - 7:32.09 (600 m) - 8:48.40 (700 m) |
| 2. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 10:12.35 | 955 | 1:11.20 (100 m) - 2:27.34 (200 m) - 3:43.90 (300 m) - 5:01.71 (400 m) - 6:20.46 (500 m) - 7:38.99 (600 m) - 8:57.24 (700 m) |
| 3. | CASSIS Céline | FRA | 1986 | A.O. TRAPPES NATATION | 01 | 10:15.02 | 946 | 1:11.47 (100 m) - 2:27.53 (200 m) - 3:44.83 (300 m) - 5:02.66 (400 m) - 6:21.13 (500 m) - 7:39.76 (600 m) - 8:58.71 (700 m) |
| 4. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 10:21.51 | 923 | 1:14.04 (100 m) - 2:31.14 (200 m) - 3:48.83 (300 m) - 5:06.00 (400 m) - 6:24.27 (500 m) - 7:43.07 (600 m) - 9:02.23 (700 m) |
| 5. | JEANNE Floriane | FRA | 1995 | AS LE CHESNAY | 01 | 10:55.58 | 807 | 1:18.26 (100 m) - 2:41.53 (200 m) - 4:04.90 (300 m) - 5:27.97 (400 m) - 6:51.02 (500 m) - 8:13.77 (600 m) - 9:35.91 (700 m) |
| 6. | SOUVERAIN Valerie | FRA | 1965 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 11:08.70 | 765 | 1:17.28 (100 m) - 2:40.60 (200 m) - 4:05.19 (300 m) - 5:30.27 (400 m) - 6:54.40 (500 m) - 8:20.25 (600 m) - 9:46.40 (700 m) |
| 7. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 11:36.79 | 678 | 1:21.20 (100 m) - 2:48.51 (200 m) - 4:17.88 (300 m) - 5:48.68 (400 m) - 7:18.04 (500 m) - 8:47.36 (600 m) - 10:14.85 (700 m) |
| 8. | LABROUSSE Margaux | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 02 | 11:52.20 | 632 | 1:21.11 (100 m) - 2:50.57 (200 m) - 4:20.26 (300 m) - 5:50.82 (400 m) - 7:22.22 (500 m) - 8:53.37 (600 m) - 10:24.76 (700 m) |
| 9. | LETOILE Elisa | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 12:31.06 | 525 | 1:24.26 (100 m) - 2:57.93 (200 m) - 4:33.24 (300 m) - 6:09.52 (400 m) - 7:46.06 (500 m) - 9:22.52 (600 m) - 10:57.48 (700 m) |
| 10. | CHOUQUAIS Cécile | FRA | 1960 | AS LE CHESNAY | 02 | 12:39.36 | 503 | 1:23.60 (100 m) - 2:58.86 (200 m) - 4:34.69 (300 m) - 6:10.00 (400 m) - 7:47.23 (500 m) - 9:24.56 (600 m) - 11:03.10 (700 m) |
| 11. | FERRON Pauline | FRA | 2001 | CN RAMBOUILLET | 01 | 12:44.22 | 490 | 1:30.95 (100 m) - 3:06.78 (200 m) - 4:45.63 (300 m) - 6:24.18 (400 m) - 8:01.78 (500 m) - 9:39.20 (600 m) - 11:15.31 (700 m) |
| 12. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 03 | 12:50.64 | 474 | 1:26.72 (100 m) - 3:01.86 (200 m) - 4:40.15 (300 m) - 6:18.40 (400 m) - 7:57.43 (500 m) - 9:35.87 (600 m) - 11:14.25 (700 m) |
| 13. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 03 | 13:12.59 | 421 | 1:29.27 (100 m) - 3:09.54 (200 m) - 4:50.03 (300 m) - 6:31.35 (400 m) - 8:11.81 (500 m) - 9:52.27 (600 m) - 11:33.25 (700 m) |
TC
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:11.73 | 1063 | 35.25 (50 m) |
| 2. | KALMA Chloé | FRA | 1996 | AS LE CHESNAY | 01 | 1:13.68 | 1011 | 35.87 (50 m) |
| 3. | GIRARD Cindy | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:19.65 | 859 | 38.00 (50 m) |
| 4. | CLAUDET Eve | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 01 | 1:20.84 | 830 | 39.85 (50 m) |
| 5. | AUVIN Justine | FRA | 1990 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 1:22.77 | 784 | 39.45 (50 m) |
| 6. | CIBOIS Tiffany | FRA | 1991 | USM VIROFLAY | 03 | 1:23.75 | 762 | 39.61 (50 m) |
| 7. | LE DIVENAH Claudie | FRA | 1980 | A.O. TRAPPES NATATION | 01 | 1:23.77 | 761 | 40.28 (50 m) |
| 8. | JANNINK Erna | NED | 1966 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 1:24.95 | 734 | 41.57 (50 m) |
| 9. | POUMAREDE Chrystelle | FRA | 1975 | AS LE CHESNAY | 02 | 1:29.35 | 638 | 42.66 (50 m) |
| 10. | DJAI Wassila | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 1:31.96 | 585 | 44.63 (50 m) |
| 11. | SALCZER Marie | FRA | 2000 | CN RAMBOUILLET | 01 | 1:32.74 | 569 | 44.67 (50 m) |
| 12. | MORVAN Amélie | FRA | 1984 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 03 | 1:41.99 | 400 | 48.98 (50 m) |
| 13. | GUYON Marie | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 02 | 1:49.94 | 279 | 54.20 (50 m) |
TC
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEZ Noémie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 2:27.23 | 1130 | 36.03 (50 m) - 1:14.09 (100 m) - 1:50.93 (150 m) |
| 2. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | CN RAMBOUILLET | 01 | 2:41.09 | 944 | 38.10 (50 m) - 1:18.66 (100 m) - 2:00.30 (150 m) |
| 3. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | AS LE CHESNAY | 01 | 2:43.02 | 919 | 39.08 (50 m) - 1:20.28 (100 m) - 2:02.46 (150 m) |
| 4. | LAGARDE Audrey | FRA | 1977 | AS LE CHESNAY | 02 | 2:51.28 | 817 | 41.20 (50 m) - 1:25.37 (100 m) - 2:08.80 (150 m) |
| 5. | CLAUDET Alexandra | FRA | 1994 | USM VIROFLAY | 01 | 2:52.11 | 808 | 40.51 (50 m) - 1:23.68 (100 m) - 2:07.98 (150 m) |
| 6. | COTE Julie | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 2:55.39 | 769 | 42.13 (50 m) - 1:26.31 (100 m) - 2:11.13 (150 m) |
| 7. | ZITTEL Sylvaine | FRA | 1969 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 2:57.06 | 750 | 40.74 (50 m) - 1:24.52 (100 m) - 2:11.39 (150 m) |
| 8. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | A.O. TRAPPES NATATION | 01 | 2:59.22 | 725 | 41.12 (50 m) - 1:25.56 (100 m) - 2:12.18 (150 m) |
| 9. | FOUCAULT Mégane | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 3:00.71 | 709 | 40.73 (50 m) - 1:25.89 (100 m) - 2:13.92 (150 m) |
| 10. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 03 | 3:00.97 | 706 | 42.57 (50 m) - 1:28.92 (100 m) - 2:15.80 (150 m) |
| 11. | BATAL Janelle | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 3:07.03 | 640 | 42.93 (50 m) - 1:31.04 (100 m) - 2:20.58 (150 m) |
| 12. | FOURNEAU Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 02 | 3:31.89 | 404 | 49.21 (50 m) - 1:43.46 (100 m) - 2:39.29 (150 m) |
| 13. | TELEGONE Caroline | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 03 | 3:43.49 | 312 | 49.00 (50 m) - 1:47.69 (100 m) - 2:47.08 (150 m) |
TC
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | CN RAMBOUILLET | 01 | 1:23.68 | 991 | 39.75 (50 m) |
| 2. | TELEGONE Tatiana | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 1:27.08 | 916 | 40.25 (50 m) |
| 3. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | A.O. TRAPPES NATATION | 01 | 1:28.79 | 879 | 42.60 (50 m) |
| 4. | BATAL Léna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:29.11 | 873 | 42.35 (50 m) |
| 5. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | AS LE CHESNAY | 01 | 1:30.58 | 842 | 42.91 (50 m) |
| 6. | KOLDZIEG Lydia | FRA | 1975 | CN PLAISIR | 01 | 1:32.47 | 803 | 42.80 (50 m) |
| 7. | BRETAGNE Héloise | FRA | 1985 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 03 | 1:36.90 | 716 | 45.75 (50 m) |
| 8. | PIRES Sandra | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:37.84 | 699 | 45.06 (50 m) |
| 9. | DUTRIEUX Laure | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 1:39.58 | 666 | 47.63 (50 m) |
| 10. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | AS LE CHESNAY | 02 | 1:41.43 | 633 | 47.96 (50 m) |
| 11. | ANDROUIN Justine | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 03 | 1:46.46 | 546 | 49.93 (50 m) |
| 12. | SIMON Juliette | FRA | 2001 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 1:47.86 | 523 | 51.49 (50 m) |
| 13. | JOUANIN Ludivine | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 02 | 1:47.95 | 521 | 50.41 (50 m) |
TC
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 2:54.29 | 1037 | 40.76 (50 m) - 1:24.71 (100 m) - 2:09.33 (150 m) |
| 2. | LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 2:58.54 | 988 | 40.73 (50 m) - 1:25.55 (100 m) - 2:11.62 (150 m) |
| 3. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | CN RAMBOUILLET | 01 | 3:01.01 | 960 | 40.77 (50 m) - 1:26.67 (100 m) - 2:13.94 (150 m) |
| 4. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 01 | 3:05.72 | 908 | 43.23 (50 m) - 1:30.42 (100 m) - 2:17.74 (150 m) |
| 5. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | AS LE CHESNAY | 01 | 3:11.92 | 841 | 43.43 (50 m) - 1:32.40 (100 m) - 2:22.46 (150 m) |
| 6. | PLANCHON Aurélie | FRA | 1977 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 3:22.90 | 730 | 45.68 (50 m) - 1:37.32 (100 m) - 2:30.58 (150 m) |
| 7. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | A.O. TRAPPES NATATION | 01 | 3:23.15 | 728 | 43.92 (50 m) - 1:34.95 (100 m) - 2:29.29 (150 m) |
| 8. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 3:25.75 | 702 | 45.68 (50 m) - 1:36.31 (100 m) - 2:30.65 (150 m) |
| 9. | CHOUQUAIS Cécile | FRA | 1960 | AS LE CHESNAY | 02 | 3:27.88 | 682 | 46.19 (50 m) - 1:38.27 (100 m) - 2:32.84 (150 m) |
| 10. | BOESCH Aurelie | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 01 | 3:36.52 | 603 | 46.06 (50 m) - 1:41.19 (100 m) - 2:38.75 (150 m) |
| 11. | BRUDER Solène | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 03 | 3:52.33 | 470 | 52.64 (50 m) - 1:52.37 (100 m) - 2:54.03 (150 m) |
| 12. | BETTON Chloé | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 03 | 3:52.87 | 466 | 49.83 (50 m) - 1:48.83 (100 m) - 2:50.64 (150 m) |
| 13. | DUTRIEUX Maud | FRA | 2002 | USM VIROFLAY | 02 | 4:01.75 | 399 | 53.51 (50 m) - 1:56.19 (100 m) - 3:00.83 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
TC
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SUN Elise | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 01 | 1:10.38 | 1038 | 32.45 (50 m) |
| 2. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 01 | 1:18.50 | 827 | 35.80 (50 m) |
| 3. | BAZIN Léna | FRA | 1997 | CN RAMBOUILLET | 01 | 1:19.81 | 796 | 36.26 (50 m) |
| 4. | TACLET Emma | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 1:20.30 | 784 | 37.26 (50 m) |
| 5. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | A.O. TRAPPES NATATION | 01 | 1:20.50 | 779 | 37.20 (50 m) |
| 6. | SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 02 | 1:27.71 | 617 | 39.74 (50 m) |
| 7. | MOURGUE Charlotte | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:29.49 | 580 | 41.48 (50 m) |
| 8. | PORCAR Siu Lan | FRA | 1967 | AS LE CHESNAY | 01 | 1:29.86 | 572 | 40.25 (50 m) |
| 9. | VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:29.97 | 570 | 40.67 (50 m) |
| 10. | BONTE Léa | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 03 | 1:32.66 | 517 | 41.43 (50 m) |
| 11. | CHEVALLIER Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 03 | 1:43.16 | 333 | 48.00 (50 m) |
| 12. | CHAUFFIN Marine | FRA | 1961 | AS LE CHESNAY | 02 | 1:47.09 | 275 | 46.79 (50 m) |
| 13. | GENTY Lucille | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 02 | 1:50.46 | 229 | 51.27 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
TC
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SUN Elise | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 01 | 2:42.30 | 901 | 36.03 (50 m) - 1:16.28 (100 m) - 1:58.90 (150 m) |
| 2. | FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 2:58.02 | 707 | 37.97 (50 m) - 1:25.10 (100 m) - 2:12.01 (150 m) |
| 3. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 3:00.44 | 680 | 38.86 (50 m) - 1:25.36 (100 m) - 2:12.55 (150 m) |
| 4. | AMARO Laure | FRA | 1999 | CN RAMBOUILLET | 01 | 3:03.69 | 643 | 39.53 (50 m) - 1:26.42 (100 m) - 2:15.36 (150 m) |
| 5. | JEANNE Floriane | FRA | 1995 | AS LE CHESNAY | 01 | 3:11.28 | 562 | 42.15 (50 m) - 1:31.25 (100 m) - 2:24.36 (150 m) |
| 6. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | A.O. TRAPPES NATATION | 01 | 3:12.81 | 546 | 38.80 (50 m) - 1:25.89 (100 m) - 2:17.91 (150 m) |
| 7. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 3:16.90 | 505 | 42.95 (50 m) - 1:34.03 (100 m) - 2:27.93 (150 m) |
| 8. | LABROUSSE Margaux | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 02 | 3:17.85 | 496 | 42.10 (50 m) - 1:32.94 (100 m) - 2:26.32 (150 m) |
| 9. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | AS LE CHESNAY | 02 | 3:18.46 | 490 | 44.66 (50 m) - 1:35.62 (100 m) - 2:28.49 (150 m) |
