1ERE ELIMINATOIRE TROPHÉE POUSSINS - RAMBOUILLET - Petit bassin - 10/12/2011
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
0
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 35. | BOUBET Camille | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:42.60 | 213 | 48.23 (50 m) |
| 49. | LAMBERT Eva | FRA | 2002 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:52.34 | 102 | 52.43 (50 m) |
| 51. | BELARBI Myriam | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:53.83 | 88 | 50.70 (50 m) |
| 57. | COELHO Flora | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:58.08 | 55 | 52.75 (50 m) |
0
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 25. | BOUBET Camille | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:46.32 | 331 | 52.33 (50 m) |
| 37. | CHAMBRIER Laura | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:54.94 | 213 | 52.51 (50 m) |
| 47. | COELHO Flora | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:59.35 | 163 | 56.14 (50 m) |
| 54. | LAMBERT Eva | FRA | 2002 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:03.93 | 118 | 58.52 (50 m) |
| 56. | BELARBI Myriam | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:08.98 | 77 | 1:02.37 (50 m) |
| 58. | NOISIEZ Ling | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:10.81 | 64 | 1:05.62 (50 m) |
| 59. | SEGADE Alexia | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:11.33 | 61 | 1:01.28 (50 m) |
| 65. | SFINY Sabrine | FRA | 2002 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:22.84 | 9 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
0
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 11. | BOUBET CamilleBELARBI MyriamLAMBERT EvaCHAMBRIER Laura | FRAFRAFRAFRA | 2001200120022001 | A.O. TRAPPES NATATION | 3:15.90 | 291 | 45.75 (50 m) - 1:38.21 (100 m) - 2:27.21 (150 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
0
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 21. | BOCHER Guillaume | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:33.63 | 193 | 42.50 (50 m) |
| 23. | BEGHENI Hassib | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:38.31 | 132 | 46.04 (50 m) |
| 27. | GREMILLON Mattéo | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:40.57 | 107 | 46.02 (50 m) |
| 47. | VOUJON Vincent | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:57.15 | 4 | 53.55 (50 m) |
| 51. | MARCHAL Alex | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:05.52 | 1 | 56.34 (50 m) |
| 52. | LEBRETON Matis | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:08.03 | 1 | 1:01.41 (50 m) |
| N.C. | RITZ Charles | FRA | 2002 | A.O. TRAPPES NATATION | 0 |
100 m DOS Messieurs Classement
0
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 17. | BOCHER Guillaume | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:41.22 | 272 | 49.84 (50 m) |
| 25. | VOUJON Vincent | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:52.37 | 135 | 54.35 (50 m) |
| 32. | GREMILLON Mattéo | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:56.74 | 94 | 58.79 (50 m) |
| 34. | BEGHENI Hassib | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:57.07 | 92 | 58.25 (50 m) |
| 36. | MOORS Sacha | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:58.80 | 78 | 57.57 (50 m) |
| 48. | JAMIN Arthur | FRA | 2002 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:08.55 | 21 | 59.79 (50 m) |
| 51. | LEBRETON Matis | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:13.18 | 6 | 1:04.78 (50 m) |
| 53. | MARCHAL Alex | FRA | 2001 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:18.16 | 1 | 1:04.92 (50 m) |
| N.C. | RITZ Charles | FRA | 2002 | A.O. TRAPPES NATATION | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
0
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 7. | BOCHER GuillaumeVOUJON VincentBEGHENI HassibGREMILLON Mattéo | FRAFRAFRAFRA | 2001200120012001 | A.O. TRAPPES NATATION | 3:03.38 | 244 | 41.60 (50 m) - 1:31.44 (100 m) - 2:18.14 (150 m) |