Meeting Avenirs - Trappes - Petit bassin - 23 mars 2025
Programme de la Compétition
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
Toutes categories
Séries
5 | Fadli Ines | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 58.53 | 210 pts | |
9 | Zerhdy Leyna | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:01.41 | 149 pts | |
11 | Le Goff Madeleine | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:06.46 | 67 pts | |
12 | Jday Maia | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:14.92 | 2 pts |
Toutes categories
Séries
2 | Zerhdy Leyna | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 50.52 | 182 pts | |
5 | Fadli Ines | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 56.02 | 68 pts | |
6 | Le Goff Madeleine | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:02.16 | 6 pts | |
7 | Jday Maia | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:03.08 | 3 pts |
Toutes categories
Séries
2 | Zerhdy Leyna | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:50.55 | 247 pts | |
5 | Fadli Ines | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:55.66 | 184 pts | |
9 | Le Goff Madeleine | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:11.97 | 45 pts | |
10 | Jday Maia | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:20.61 | 10 pts |
Toutes categories
Séries
2 | Kamli Jassim | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 40.96 | 277 pts | |
9 | Angely Soan | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 54.93 | 5 pts |
Toutes categories
Séries
1 | Kamli Jassim | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 46.00 | 307 pts | |
4 | Angely Soan | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 56.73 | 66 pts |
Toutes categories
Séries
4 | Kamli Jassim | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 54.98 | 201 pts | |
6 | Angely Soan | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:21.28 | 1 pts |
Toutes categories
Séries
1 | Kamli Jassim | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 49.97 | 102 pts | |
4 | Angely Soan | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:17.27 | 1 pts |
Toutes categories
Séries
3 | Kamli Jassim | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:43.15 | 213 pts | |
6 | Angely Soan | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:21.64 | 1 pts |