CHMPS DE FRANCE D'HIVER OPEN DES MAITRES - DUNKERQUE - Petit bassin - 02/03/2006 ¤ 05/03/2006

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BRACCO Sophie FRA 1978 LILLE METROPOLE NATATION 27.38 1219  
2.  SCHUSTER Magali FRA 1981 CN SARREGUEMINES 27.69 1199  
3.  HEBERT Sabrina FRA 1979 SO MILLAU N 27.88 1186  
4.  TEHEI Manina FRA 1980 NICE LA SEMEUSE 28.07 1174  
5.  BRUNET Maryline FRA 1981 TOULOUSE OLYMPYQUE AERO 28.13 1170  
6.  OSTROGRADSKY Rachel FRA 1978 AS GIEN NATATION 28.59 1140  
7.  FIGUES Jessica FRA 1981 SO MILLAU N 28.82 1125  
8.  RIVAULT Emilie FRA 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 29.45 1085  
9.  SICHAN Vaëa FRA 1981 SO MILLAU N 29.62 1075  
10.  REAU Alexa FRA 1981 SEYNOD NATATION 29.90 1057  
11.  LAURENT Dorothée FRA 1981 ASPTT NANTES 29.96 1053  
12.  PROTAT Gaëlle FRA 1980 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 30.03 1049  
13.  BARRAUD Aurelia Pilar FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 30.04 1049  
14.  DUMOULIN Emilie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.23 1037  
15.  FUSARO Celine FRA 1981 AC BOBIGNY 30.26 1035  
16.  PONS Aurélie FRA 1979 NICE LA SEMEUSE 30.60 1014  
17.  GATINEAU Marie FRA 1980 MARCQ NATATION 31.27 974  
18.  CAGNA Aline FRA 1980 SPN POITIERS 31.33 970  
19.  BERGES Severine FRA 1981 TOULOUSE OLYMPYQUE AERO 31.34 970  
20.  BALANGER Adeline FRA 1979 SENS NATATION 31.44 964  
21.  DEBAENST Laurence FRA 1977 CN COURRIERES 31.59 955  
22.  LEAUTE Aurélie FRA 1980 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 31.68 950  
23.  CHARTIER Noemie FRA 1979 JN COMPIEGNE 31.70 949  
24.  ROSSA Sophie FRA 1978 MONT BLANC NATATION 31.77 944  
25.  LECOMTE Céline FRA 1981 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 31.92 936  
26.  BAUDIN Maggy FRA 1980 SENS NATATION 31.96 933  
27.  ROUSSELLE Stephanie FRA 1981 EN DRAVEIL 32.09 926  
27.  DUCLOUX Pascale FRA 1980 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 32.09 926  
29.  BOUCHE Sandrine FRA 1977 AC BOBIGNY 32.14 923  
30.  BUSSAC Cathy FRA 1978 RACING CLUB ARRAS 32.16 922  
31.  SAUER Marion FRA 1980 CN MAISONS-ALFORT 32.43 906  
32.  FAUCHEUX Gwenaelle FRA 1978 SN VERSAILLES 32.50 902  
33.  CARSEL Marie Christine FRA 1981 CA L'HAY-LES-ROSES 32.95 877  
34.  REMY Justine FRA 1980 ENC ACHICOURT 33.08 869  
35.  TOURNECUILLERT Claire FRA 1977 AS GIEN NATATION 33.18 864  
36.  DREVET Christelle FRA 1980 CNV L'ISLE-D'ABEAU 33.41 851  
36.  DECHANCE Tiffanie FRA 1981 SN VERSAILLES 33.41 851  
38.  JOSEPH Céline FRA 1980 TROYES ON 33.72 834  
39.  JONQUEL Séverine FRA 1979 PARIS AQUATIQUE 33.75 832  
40.  BERTRAND Helene FRA 1977 US RIS-ORANGIS 33.81 829  
41.  DELIN Severine FRA 1977 ES STAINS 33.98 819  
42.  GUILLEMOT Annaïg FRA 1980 ASPTT NANTES 33.99 819  
43.  DURAND Aurélie FRA 1978 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 34.20 807  
44.  D'IRIBARNE Florence FRA 1979 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 34.36 799  
45.  JORET Virginie FRA 1979 CO VERNOUILLET 34.58 787  
46.  VADROT Aurélie FRA 1979 TROYES ON 34.77 777  
47.  DE COUSSERGUES Cécile FRA 1978 US ETREPAGNY 34.79 776  
48.  LEDOUX Christine FRA 1979 AS GIEN NATATION 34.92 769  
49.  COUDERC Delphine FRA 1977 AC BOBIGNY 34.95 767  
50.  VERNA Laure FRA 1979 CN GIVET 34.98 766  
51.  BERNON Marion FRA 1981 TOULOUSE OLYMPYQUE AERO 34.99 765  
52.  THERENE Blandine FRA 1977 CMS VERNON 35.05 762  
53.  COTARD Sabine FRA 1980 AS SALBRIS NATATION 35.19 755  
54.  CHARRIER Alexandra FRA 1978 AAJB ENTENTE BLOIS 35.24 752  
55.  DECLETY Melinda FRA 1981 TRITONS LUMBRES 35.30 749  
56.  PAGES Paola FRA 1978 SN LEMPDES 35.32 748  
57.  LELIEVRE Sylvie FRA 1979 CN COURRIERES 35.37 745  
57.  DAMOISEAU Isabelle FRA 1980 TROYES ON 35.37 745  
59.  GILLET Laëtitia FRA 1980 US MORTAGNE 35.74 726  
60.  DRUON Cindie FRA 1979 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 35.77 725  
61.  ROUYER Violette FRA 1980 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 36.08 709  
62.  GINESTE Carine FRA 1977 AC BOBIGNY 36.19 703  
63.  RUAULT Karine FRA 1977 CLUB DAUPHINS COGNAC 36.35 695  
64.  COUDERC Céline FRA 1981 AC BOBIGNY 36.42 692  
65.  WEPPE Delphine FRA 1977 AS GIEN NATATION 36.49 688  
66.  MARTIN Sandrine FRA 1978 CN MEHUN-SUR-YEVRE 36.53 686  
67.  VERRY Lydie FRA 1977 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 36.75 675  
68.  CHARTON Elodie FRA 1980 CN MEHUN-SUR-YEVRE 36.76 675  
69.  BROSSARD Alexandra FRA 1981 CLUB DAUPHINS COGNAC 37.50 639  
70.  HAUSSY Barbara FRA 1978 SECLIN NATATION 37.58 635  
71.  MESNARD Caroline FRA 1979 NANTES NATATION 37.62 633  
72.  LAJOYE Emilie FRA 1980 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 37.68 630  
73.  MARHEM Aurelie FRA 1979 CN HALLUIN 37.73 628  
74.  DIDIERJEAN Jessica FRA 1980 EN LONGJUMEAU 38.02 614  
N.C.  DUMOULIN Sandrine FRA 1978 MONT BLANC NATATION 0  
N.C.  ARBRE Anne Sophie FRA 1981 VILLEURBANNE NATATION 0  
N.C.  MADELAINE Marina FRA 1980 US LA FLECHE 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TAIRRAZ Flore FRA 1976 PARIS AQUATIQUE 27.99 1179  
2.  LAMAZOUERE Ophelie FRA 1976 US ST-EGREVE 28.08 1173  
3.  BOUCHIER Sandra FRA 1976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 28.28 1160  
4.  STOSSEL Vanessa FRA 1974 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 28.50 1146  
5.  LE GARREC Chrystelle FRA 1972 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 28.54 1143  
6.  MORDANT Sophie FRA 1975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 28.55 1143  
7.  DUPONT Angelique FRA 1976 DAUPHINS ST-OMER 29.14 1105  
8.  BOUCNEAU Sandrine FRA 1975 MARCQ NATATION 29.63 1074  
9.  LEBLANC Cécile FRA 1973 LAVAL AQUATIQUE CLUB 29.97 1053  
10.  MICHEL Sophie FRA 1975 CSN GUYANCOURT 30.20 1039  
11.  LEFEVRE Fabienne FRA 1976 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 30.42 1025  
12.  DAVION Valerie FRA 1973 RONCHIN OLYMPIQUE NATATION 30.65 1011  
13.  GUYON Gwenaelle FRA 1975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 30.92 995  
14.  CASTEL Armelle FRA 1974 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.97 992  
15.  FERMANEL Jehanne FRA 1972 EN LOUVIERS 31.17 980  
16.  LENTZ Stephanie FRA 1973 US IVRY-SUR-SEINE 31.26 975  
17.  CAZAL Stephanie FRA 1975 AS CARQUEFOU 31.37 968  
18.  JIMENEZ Noémi FRA 1976 TOULOUSE OLYMPYQUE AERO 31.39 967  
19.  MOUREAUX Nadege FRA 1975 NICE LA SEMEUSE 31.55 957  
20.  LECHEVALIER Karine FRA 1975 LA LIGNE D'EAU ST MARCEL 31.65 952  
21.  ROUILLARD Sandrine FRA 1975 EN DRAVEIL 31.66 951  
22.  MOYOU Stephanie FRA 1975 CN MORLAIX 31.76 945  
23.  THIRY Nathalie FRA 1972 RACING CLUB ARRAS 32.54 900  
24.  PONCET Sandrine FRA 1974 AS SALBRIS NATATION 32.81 885  
25.  VILLEDIEU Sandrine FRA 1973 CN VAUROUX 33.22 861  
26.  ALBRECHT Barbara FRA 1972 MARCQ NATATION 33.28 858  
27.  SEGOND Anne FRA 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 33.88 825  
28.  CATTEAU Lydie FRA 1974 CN HALLUIN 33.93 822  
29.  COULON CLEMENT Stephanie FRA 1975 NICE LA SEMEUSE 34.09 813  
30.  JOLY Karine FRA 1972 US VILLEJUIF NATATION 34.37 798  
31.  ADAM DE VILLIERS Marlene FRA 1972 AN DISTRICT BLAIN 34.60 786  
32.  MOYON Veronique FRA 1974 CN VAUROUX 34.62 785  
33.  BONNEAU Catherine FRA 1976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 35.06 762  
34.  BOURGET Sylvia FRA 1976 AAJB ENTENTE BLOIS 35.57 735  
35.  HONQUERT Karine FRA 1974 US RIS-ORANGIS 35.90 718  
36.  COUROUBLE Gwendoline FRA 1972 DUNKERQUE NATATION 36.15 705  
37.  FEVRIER Carine FRA 1976 AMICALE CREIL NATATION 36.27 699  
38.  MILVAUX Aude FRA 1976 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 36.41 692  
39.  SOUBRIER Valerie FRA 1974 CLUB DAUPHINS USSEL 36.66 680  
40.  LAMONTAGNE Sonia FRA 1972 ES STAINS 36.80 673  
41.  LESAGE Elisabeth FRA 1972 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 37.00 663  
42.  DONCIEUX Anne FRA 1973 AS GIEN NATATION 37.73 628  
43.  NICOLET Stéphanie FRA 1972 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 38.57 588  
44.  PORCHERON Maud FRA 1976 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 39.13 562  
45.  CHABROUX Catherine FRA 1973 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 39.34 553  
46.  GUEVEL Sophie FRA 1972 CN AVRANCHES 39.92 527  
47.  PAUVERT Katell FRA 1976 CN FLERS 40.65 496  
48.  FLAHAUT Chrystele FRA 1972 CN CAMBRAI 40.99 482  
N.C.  DAIX Christelle FRA 1973 CM LE BOURGET 0  
N.C.  BECQUET Nathalie FRA 1973 ENC BRAY-LES-DUNES 0  
N.C.  BARAJAS BAUDINAT Ana FRA 1973 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 0  
N.C.  DUYVENAARDT Edwige FRA 1972 AS LA TESTE 0  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MOREAU Isabelle FRA 1971 CN ORLEANS-LA-SOURCE 28.62 1138  
2.  GENEVOIS Sandrine FRA 1969 CN VIRY-CHATILLON 28.78 1128  
3.  BARTHE Laurence FRA 1968 ASPTT TOULOUSE 30.14 1042  
4.  NEGUEDE Flovia FRA 1968 MARCQ NATATION 30.27 1034  
5.  LAPORTE Veronique FRA 1968 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 30.37 1028  
6.  MASSON Catherine FRA 1967 US CHAMBRAY-LES-TOURS 30.58 1015  
7.  PONTHIEU Daniele FRA 1967 SECLIN NATATION 30.59 1015  
8.  RAVOU Isabelle FRA 1967 ENC BRAY-LES-DUNES 31.01 990  
9.  POU Isabelle FRA 1968 NICE LA SEMEUSE 31.22 977  
10.  FERIR Françoise FRA 1968 SC THIONVILLE 31.28 973  
11.  DUCREUX Muriel FRA 1971 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 31.33 970  
12.  BAYLE Christelle FRA 1968 CANETON CLUB DE BEAUMONT 31.37 968  
13.  GAUFFRETEAU Cécile FRA 1970 CS LES LILAS NATATION 31.47 962  
14.  BEUCHET Mathilde FRA 1971 ASPTT NANTES 31.70 949  
15.  PACAUD Sandrine FRA 1970 SENS NATATION 31.80 943  
16.  DENIZIOT Béatrice FRA 1967 SN LEMPDES 31.83 941  
17.  SCHAEFFER Stéphanie FRA 1970 COM BAGNEUX NATATION 31.98 932  
18.  PACAUD Florence FRA 1971 SENS NATATION 32.56 899  
19.  PUJOLAR Florence FRA 1967 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 32.63 895  
20.  DENNEULIN Karine FRA 1967 US ST-ANDRE 33.07 870  
21.  LACOUR Laurence FRA 1968 CLUB DAUPHINS COGNAC 33.23 861  
22.  BOUCHER Marie FRA 1969 AS SALBRIS NATATION 33.30 857  
23.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 33.47 847  
24.  BORREGO Emmanuelle FRA 1971 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 33.63 839  
25.  WILLMES Frederique FRA 1969 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 33.93 822  
26.  LE TENDRE Martine FRA 1968 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 34.32 801  
27.  VANNINI Marie FRA 1968 TOULOUSE OLYMPYQUE AERO 34.57 788  
28.  TRIMOUILLE Valérie FRA 1969 SC THIONVILLE 34.63 784  
29.  FATON Sandrine FRA 1969 EN LONGJUMEAU 34.86 772  
30.  VERMEULEN Sandrine FRA 1968 CN COURRIERES 35.24 752  
31.  BREMIEUX Valerie FRA 1968 MARSOUINS ST-SAULVE 35.41 743  
32.  NICCHI Sandra FRA 1970 REIMS CHAMPAGNE NATATION 35.50 739  
33.  BEAUFRERE Florence FRA 1970 CSN GUYANCOURT 35.75 726  
34.  CLUNY Nicole FRA 1967 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 35.94 716  
35.  FORNER Delphine FRA 1971 US RIS-ORANGIS 36.49 688  
36.  DEAL Elisabeth FRA 1971 REIMS CHAMPAGNE NATATION 36.65 680  
37.  RAYMOND Valérie FRA 1967 AS SALBRIS NATATION 37.92 619  
38.  GILLET Francine FRA 1969 SC THIONVILLE 38.44 594  
39.  KAAG Dominique FRA 1969 CLUB DAUPHINS COGNAC 38.82 577  
40.  MERVEILLIE Christelle FRA 1968 CO VERNOUILLET 39.35 553  
N.C.  ROSENOW Hanne GER 1970 US LE PONTET 0  
N.C.  CLERE Florence FRA 1970 EN CAEN 0  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BETTINSON Hayley GBR 1963 GRANDE BRETAGNE 30.12 1044  
2.  KOESSLER Valerie FRA 1965 CN MARSEILLE 30.85 999  
3.  MORVAN Laurence FRA 1966 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 30.86 999  
4.  PARIS HERITIER Claire FRA 1962 NICE LA SEMEUSE 31.29 973  
5.  FLOURAC Florence FRA 1964 CS CHAMONIX 31.39 967  
6.  TOPOLANSKI Nathalie FRA 1965 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 31.60 954  
7.  BRECHARD Marie FRA 1962 CN MARSEILLE 32.30 914  
8.  ROUXEL Janick FRA 1963 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 32.34 911  
9.  BEAUVERGER Christine FRA 1965 LA LIGNE D'EAU ST MARCEL 32.64 894  
10.  JAN Laurence FRA 1965 CN VIRY-CHATILLON 33.30 857  
11.  TORZUOLI Claude FRA 1962 NC LUNEVILLE 33.64 838  
12.  BOUDET Corinne FRA 1964 AS QUERQUEVILLE 33.72 834  
13.  GOSSE Marie Christine FRA 1964 JN COMPIEGNE 33.76 831  
14.  VIGNON Christine FRA 1963 US CHAMBRAY-LES-TOURS 33.80 829  
15.  RUSCON Hélène FRA 1966 SENS NATATION 34.09 813  
16.  WAMBERGUE Nathalie FRA 1965 AS CARQUEFOU 34.40 797  
17.  MONTEGNIES Edwige FRA 1964 CN CROIX 34.64 784  
18.  PHILIPPE Catherine FRA 1964 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 34.78 776  
19.  KATKOVA Galina RUS 1963 EN CAEN 34.81 775  
20.  SAUZEAT Laurence FRA 1964 CANETON CLUB DE BEAUMONT 34.97 766  
21.  FLEUR Laurence FRA 1965 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 35.20 754  
22.  LADOUX Annie FRA 1963 CM LE BOURGET 35.87 720  
23.  RAWLINGS Françoise FRA 1966 US ETREPAGNY 36.32 697  
24.  VEILLARD Siske FRA 1962 CSN GUYANCOURT 36.33 696  
25.  VESSELOWSKY Kira FRA 1962 CN MARSEILLE 36.43 691  
26.  JEANNIN Nadege FRA 1964 CN PLAISIR 36.66 680  
27.  GOUNEAU Catherine FRA 1964 AS SALBRIS NATATION 36.95 665  
28.  LONGEVIAL Patricia FRA 1962 CA ST-LAURENT-NOUAN 37.08 659  
28.  TAVERNIER Dominique FRA 1962 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 37.08 659  
30.  CAZENAVE Nathalie FRA 1962 CLUB DAUPHINS COGNAC 37.23 652  
31.  ROQUIGNY Florence FRA 1965 CN CAMBRAI 37.87 621  
32.  MANIA Florence FRA 1965 AS GIEN NATATION 38.19 606  
33.  TRZCIONKA Muriel FRA 1963 EN LOUVIERS 38.38 597  
34.  JOOS Isabelle FRA 1962 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 39.45 548  
35.  BARBAULT Virginie FRA 1962 TROYES ON 40.71 493  
36.  GIRARD Maya FRA 1962 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 41.03 480  
37.  D'ACHON Isabelle FRA 1964 SN RETHEL 41.27 470  
38.  BLUMHOFER Murielle FRA 1964 CM LE BOURGET 41.58 457  
39.  GURGUL ALEXANDRZAK Martine FRA 1964 MARSOUINS ST-SAULVE 43.51 382  
40.  GOMIS Marie Anne FRA 1962 AMICALE CREIL NATATION 43.63 377  
41.  VEINAND Virginie FRA 1962 MARCQ NATATION 44.33 352  
42.  MAUCHOSSE Christine FRA 1964 EN LOUVIERS 44.65 341  
43.  DE LESELEUC Anne FRA 1965 CN COURRIERES 48.84 209  
N.C.  GARNIER Isabelle FRA 1964 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 0  
N.C.  PARRILLA Laurence FRA 1963 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PIERRE Katia FRA 1960 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 30.38 1028  
2.  SIDOBRE Catherine FRA 1957 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 32.21 919  
3.  GOUPIL Paola FRA 1960 CA L'HAY-LES-ROSES 33.29 858  
4.  CUVILLIER Frédérique FRA 1960 ST-MALO NATATION 33.46 848  
5.  MEGRAUD Isabelle FRA 1961 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 34.46 793  
6.  CABANAT Dominique FRA 1960 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 34.48 792  
7.  CHAUFFIN Marine FRA 1961 LE CHESNAY NATATION 35.08 760  
8.  JOUISSE Sylvie FRA 1961 SN VERSAILLES 35.86 720  
9.  PORTES Marie Laure FRA 1961 AC TREBES 36.51 687  
10.  FURET Catherine FRA 1961 EN LONGJUMEAU 37.64 632  
11.  BOURRE Martine FRA 1960 CALAIS NATATION 37.83 623  
12.  PIQUET Agnes FRA 1961 CN AVRANCHES 38.05 612  
13.  BENNACEUR GRUWEZ Pascale FRA 1960 DAUPHINS ST-OMER 38.92 572  
14.  DE HAAS Irmela GER 1961 US GRIGNY 39.99 524  
15.  DEMEULEMEESTER Raymonde FRA 1958 US RONCQ 40.44 505  
16.  LALOT Carole FRA 1960 ASPTT ORLEANS 41.20 473  
17.  DEPARPE Brigitte FRA 1957 CN GIVET 41.30 469  
18.  TRESAMINI Danièle FRA 1959 US ETREPAGNY 41.43 463  
19.  TRICARD Sylvie FRA 1959 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 42.61 416  
20.  LECOUTRE Alexandra FRA 1959 CN COURRIERES 51.55 141  
21.  DUBOIS Pascale FRA 1958 CN COURRIERES 1:26.53 1  
N.C.  URGACZ Myriam FRA 1957 DUNKERQUE NATATION 0  
N.C.  BRISOTTO Pascale FRA 1961 AVENIR NATATION BESANCON 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BERGER TALOCHINO Guylaine FRA 1956 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 28.43 1150  
2.  BESSON HERBET Catherine FRA 1954 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 31.96 933  
3.  CHAIGNON CAMPESTRE Renee FRA 1953 AVIRON BAYONNE NATATION 32.19 920  
4.  FERRY Maryse FRA 1956 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 32.36 910  
5.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 LE CHESNAY NATATION 33.14 866  
6.  BERTRANDIE SELLIER Annie FRA 1956 AIX-EN-PROVENCE NATATION 33.69 835  
7.  HOUZET Catherine FRA 1955 US RONCQ 34.28 803  
8.  DEFLANDRE Marie FRA 1956 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 34.40 797  
9.  GIRARD Michèle FRA 1955 PARIS AQUATIQUE 34.61 785  
10.  JOLY Francoise FRA 1956 TRITONS LUMBRES 37.51 638  
11.  GUIDAT Pascale FRA 1952 CN EPINAL 38.18 606  
12.  MERILLON Françoise FRA 1956 US VENDOME 38.36 598  
13.  COURTOIS Sylvette FRA 1952 US RIS-ORANGIS 42.92 404  
14.  GUILLOT Marie Chrsitine FRA 1954 CN RUFFEC 50.50 166  
15.  HENNEGRAEVE Evelyne FRA 1952 ENC BRAY-LES-DUNES 1:01.42 6  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JANNEKEYN Marie Jose FRA 1950 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 32.68 892  
2.  PITZ Anita FRA 1951 JS COULAINES 36.08 709  
3.  BEHR Hélène FRA 1950 EMS BRON 37.73 628  
4.  ROLLAND Marketta FRA 1947 RACING CLUB ARRAS 43.26 391  
5.  LE ROUX Anne Marie FRA 1948 ASO TRAPPES NATATION 43.34 388  
6.  VERMEEREN Francine FRA 1950 ES STAINS 43.89 368  
7.  TROUVE Annie FRA 1948 UAS ST-CLOUD 44.18 357  
8.  PERRIGAUD Michelle FRA 1951 STADE LAVAL 44.96 330  
9.  BOSSARD Martine FRA 1950 CN VAUROUX 48.59 216  
10.  AUTIN Françoise FRA 1947 NC ST-JEAN-D'ANGELY 58.27 30  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  WILSON Judy GBR 1944 GRANDE BRETAGNE 33.75 832  
2.  KERSSE VERBEKE Paulette FRA 1943 ROUBAIX NATATION 35.54 736  
3.  LASNE Nicole FRA 1945 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 38.74 580  
4.  PLUYETTE Brigitte FRA 1945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 39.77 534  
5.  MOUQUET Michele FRA 1946 RACING CLUB ARRAS 42.64 415  
6.  BIANCHI Françoise FRA 1945 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 44.92 331  
7.  CASTEL Denise FRA 1945 CN MORLAIX 47.29 254  
8.  AUDOUIN Vincellette FRA 1944 AMICALE CREIL NATATION 47.57 246  
9.  LETONNELIER Colette FRA 1944 AS GIEN NATATION 55.33 68  
N.C.  DAYVE Marie Noëlle FRA 1943 MONT BLANC NATATION 0  

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GLASER Emmy GER 1941 ALLEMAGNE 41.38 465  
2.  LONNE Helene FRA 1941 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 41.62 456  
3.  MARTEL Brigitte FRA 1938 EN CAEN 47.55 246  
4.  CHEVALLIER Jacqueline FRA 1937 CN CAMBRAI 51.87 134  
5.  VAL Arlette FRA 1941 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 52.87 113  
6.  BERTHIER Jeanne Marie FRA 1937 SENS NATATION 54.94 75  
7.  MARTEL Jacqueline FRA 1939 SCUF PARIS 55.06 73  
8.  CHAUMIEN Janine FRA 1938 ES AUBIGNY-SUR-NERE 1:04.55 1  

Programme de la Compétition

C10 (70/74)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HAGER Claire FRA 1934 TROYES ON 45.12 324  
2.  JOLIVARD Anne Marie FRA 1933 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 47.37 252  
3.  BARRAUD Jeanne FRA 1932 MARSOUINS ST-SAULVE 1:05.83 1  

Programme de la Compétition

C11 (75/79)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GUERNIOU Anne Marie FRA 1930 CN LE HAVRE 52.64 117  

Programme de la Compétition

C12 (80/84)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GENOULAZ Louisette FRA 1925 EMS BRON 1:05.90 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TURPIN Morgane FRA 1980 SN VERSAILLES 59.94 1186 29.63 (50 m)
2.  SCHUSTER Magali FRA 1981 CN SARREGUEMINES 1:00.28 1175 29.25 (50 m)
3.  HEBERT Sabrina FRA 1979 SO MILLAU N 1:00.44 1170 29.59 (50 m)
4.  BRUNET Maryline FRA 1981 TOULOUSE OLYMPYQUE AERO 1:00.75 1160 29.22 (50 m)
5.  IAZ Nadia FRA 1978 US IVRY-SUR-SEINE 1:02.01 1121 29.89 (50 m)
6.  FIGUES Jessica FRA 1981 SO MILLAU N 1:02.83 1095 30.23 (50 m)
7.  SCHMIDT Sophie FRA 1980 AVENIR NATATION BESANCON 1:04.28 1051 30.65 (50 m)
8.  LAURENT Dorothée FRA 1981 ASPTT NANTES 1:04.60 1042 31.23 (50 m)
9.  OSTROGRADSKY Rachel FRA 1978 AS GIEN NATATION 1:04.80 1036 31.59 (50 m)
10.  REAU Alexa FRA 1981 SEYNOD NATATION 1:04.99 1030 30.73 (50 m)
11.  RIVAULT Emilie FRA 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:05.09 1027 31.35 (50 m)
12.  DENIS Audrey FRA 1977 EN CAEN 1:05.56 1013 31.43 (50 m)
13.  SERET Caroline FRA 1980 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:05.67 1010 31.10 (50 m)
14.  BARBIERE Soizic FRA 1979 EN TOURS 1:05.91 1003 31.76 (50 m)
15.  DUMOULIN Emilie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:06.02 1000 32.01 (50 m)
16.  PROTAT Gaëlle FRA 1980 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:06.47 986 31.65 (50 m)
17.  BARRAUD Aurelia Pilar FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:06.50 985 32.34 (50 m)
