CHPTS INTERCLUBS ILE DE FRANCE (H) - PLAISIR - Petit bassin  - 17/12/2005 ¤ 18/12/2005

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  KOUN Reaksmy FRA 1984 CN PLAISIR 01 30.29 1033  
2.  JANNINK Erna NED 1966 LE CHESNAY NATATION 01 30.89 997  
3.  BESNARD Morgane FRA 1990 USM VIROFLAY 01 31.22 977  
4.  LAMBERT Delphine FRA 1973 AO TRAPPES NATATION 01 32.32 913  
5.  CANDITO ZUBIARRAIN Maria FRA 1986 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 33.30 857  
6.  MARSEILLE Justine FRA 1983 LE CHESNAY NATATION 02 34.32 801  
7.  TRAVENTHAL Cloé FRA 1993 CN PLAISIR 02 34.53 790  
8.  ELY Margaux FRA 1988 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 34.89 771  
9.  TEYSSIER Pauline FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 03 40.17 516  
10.  PORCHERON Maud FRA 1976 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 40.19 516  
11.  GOACOLOU Marine FRA 1993 CN PLAISIR 03 44.29 353  
12.  ROSINGER Caroline FRA 1985 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 46.07 292  
13.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 04 46.26 286  
14.  KAFROUNI Helene FRA 1993 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 50.92 156  
15.  DE MAREUIL Alix FRA 1995 USM VIROFLAY 02 51.51 142  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  ASSAILLIT Stephanie FRA 1987 LE CHESNAY NATATION 01 1:07.71 950 32.43 (50 m)
2.  BORDEAU Sophie FRA 1979 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 1:09.53 899 32.50 (50 m)
3.  PAVLOFF Laura FRA 1983 CN PLAISIR 01 1:11.51 845 33.29 (50 m)
4.  TRAVENTHAL Cloé FRA 1993 CN PLAISIR 02 1:18.99 655 38.52 (50 m)
5.  BELABDE Léa FRA 1989 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 1:19.76 636 38.57 (50 m)
6.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 LE CHESNAY NATATION 02 1:20.69 615 36.67 (50 m)
7.  CHAPOTOT Marine FRA 1987 LE CHESNAY NATATION 03 1:23.06 561 37.98 (50 m)
8.  BEDARD Aurelia FRA 1991 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 1:26.28 493 39.94 (50 m)
9.  OLIVIERI Isabelle FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 1:29.06 437 41.43 (50 m)
10.  GRONDIN Mégane FRA 1994 AO TRAPPES NATATION 01 1:37.81 283 44.55 (50 m)
11.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 04 1:38.09 279 45.82 (50 m)
12.  DEMILCAMPS Isabelle FRA 1957 CN PLAISIR 03 1:45.48 176 47.84 (50 m)
13.  PLUYETTE Brigitte FRA 1945 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 1:48.12 145 45.63 (50 m)
14.  DOUEL Celine FRA 1996 USM VIROFLAY 02 1:50.51 119 52.11 (50 m)
N.C.  CHAUVET Juliette FRA 1986 USM VIROFLAY 01 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  LAPORTE Veronique FRA 1968 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 2:32.77 828 35.26 (50 m) - 1:14.39 (100 m)
2.  DUFAIX Aurelie FRA 1983 LE CHESNAY NATATION 01 2:45.44 666 37.83 (50 m) - 1:19.62 (100 m)
3.  RICHARDS Juliette FRA 1972 LE CHESNAY NATATION 02 2:46.52 653 37.60 (50 m) - 1:19.78 (100 m)
4.  DEMILCAMPS Caroline FRA 1981 CN PLAISIR 01 2:47.48 642 36.10 (50 m) - 1:18.19 (100 m)
5.  ALATINTE Cindy FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 2:57.80 526 39.86 (50 m) - 1:24.77 (100 m)
6.  DEFLANDRE Marie FRA 1956 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 3:02.51 476 40.57 (50 m) - 1:26.57 (100 m)
7.  PACAUD Angélique FRA 1976 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 3:05.17 450 39.59 (50 m) - 1:25.59 (100 m)
8.  THIELLEUX Marine FRA 1994 USM VIROFLAY 01 3:07.11 431 42.39 (50 m) - 1:31.04 (100 m)
9.  CHEVALLIER Isabelle FRA 1974 AO TRAPPES NATATION 01 3:15.15 356 41.23 (50 m) - 1:29.17 (100 m)
10.  LAREQUIE Magali FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 03 3:20.72 309 45.00 (50 m) - 1:35.38 (100 m)
11.  ARETE Elodie FRA 1988 CN PLAISIR 02 3:26.08 267 46.08 (50 m) - 1:36.75 (100 m)
12.  FAUTHOUS Maurine FRA 1995 USM VIROFLAY 02 3:36.25 195 49.49 (50 m) - 1:47.78 (100 m)
13.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 3:50.97 111 53.69 (50 m) - 1:55.47 (100 m)
14.  BOXE Anaïs FRA 1995 CN PLAISIR 03 4:58.85 1 1:03.16 (50 m) - 2:20.25 (100 m)
N.C.  MALAFOSSE Marie FRA 1994 LE CHESNAY NATATION 04 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  DUBOC Tiffany FRA 1990 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 5:13.70 854 35.36 (50 m) - 1:13.91 (100 m) - 2:33.42 (200 m) - 3:54.22 (300 m)
2.  GUILLARD Cecilia FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 5:53.38 608 38.99 (50 m) - 1:22.67 (100 m) - 2:52.32 (200 m) - 4:22.75 (300 m)
3.  GRILLON Melissa FRA 1991 AO TRAPPES NATATION 01 5:56.50 590 38.97 (50 m) - 1:22.70 (100 m) - 2:53.89 (200 m) - 4:25.99 (300 m)
4.  CLAVEAU Laure Lise FRA 1992 LE CHESNAY NATATION 01 6:03.83 550 40.78 (50 m) - 1:26.20 (100 m) - 2:57.78 (200 m) - 4:31.28 (300 m)
5.  BEAUFILS Ondine FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 03 6:24.38 445 40.73 (50 m) - 1:27.70 (100 m) - 3:07.50 (200 m) - 4:48.40 (300 m)
6.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 01 6:31.54 411 43.06 (50 m) - 1:32.41 (100 m) - 3:14.04 (200 m) - 4:54.51 (300 m)
7.  ALATINTE Cindy FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 6:36.34 389 42.09 (50 m) - 1:29.59 (100 m) - 3:19.29 (200 m) - 4:58.56 (300 m)
8.  GOUARIN Elise FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 6:37.37 384 41.70 (50 m) - 1:36.80 (100 m) - 3:15.30 (200 m) - 5:01.42 (300 m)
9.  VANDEVILLE Lorène FRA 1980 CN PLAISIR 01 6:45.95 347 41.64 (50 m) - 1:30.32 (100 m) - 3:14.09 (200 m) - 4:59.51 (300 m)
10.  ISNARD Francoise FRA 1949 LE CHESNAY NATATION 02 7:38.11 159 47.36 (50 m) - 1:42.36 (100 m) - 3:38.45 (200 m) - 5:37.76 (300 m)
11.  SIRABELLA Justine FRA 1993 CN PLAISIR 02 7:40.49 153 49.00 (50 m) - 1:44.47 (100 m) - 3:41.65 (200 m) - 5:40.99 (300 m)
12.  BILL Laurence FRA 1954 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 7:56.35 111 47.20 (50 m) - 1:44.06 (100 m) - 3:48.69 (200 m) - 5:55.29 (300 m)
13.  ROUAULT Carla FRA 1996 USM VIROFLAY 02 8:11.44 77 52.49 (50 m) - 1:54.13 (100 m) - 4:00.02 (200 m) - 6:10.56 (300 m)
14.  JOCELYN Monique FRA 1947 CN PLAISIR 03 8:16.72 67 51.90 (50 m) - 1:52.26 (100 m) - 4:00.65 (200 m) - 6:10.21 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  DAIX Marie FRA 1988 AO TRAPPES NATATION 01 10:10.24 963 1:11.91 (100 m) - 2:30.08 (200 m) - 3:47.31 (300 m) - 5:04.59 (400 m) - 6:21.43 (500 m) - 7:38.00 (600 m) - 8:55.87 (700 m)
2.  MASSUE FOUCART Laurine FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 01 10:34.66 877 1:14.21 (100 m) - 2:33.84 (200 m) - 3:53.89 (300 m) - 5:13.91 (400 m) - 6:34.89 (500 m) - 7:55.28 (600 m) - 9:15.91 (700 m)
3.  BUFFET Eva FRA 1991 USM VIROFLAY 01 10:59.20 796 1:15.32 (100 m) - 2:37.92 (200 m) - 4:02.12 (300 m) - 5:26.74 (400 m) - 6:49.78 (500 m) - 8:13.43 (600 m) - 9:36.98 (700 m)
4.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 11:32.61 691 1:17.51 (100 m) - 2:39.48 (200 m) - 4:03.26 (300 m) - 5:28.82 (400 m) - 6:58.16 (500 m) - 8:29.79 (600 m) - 10:03.83 (700 m)
5.  ARNAUD Charlie FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 12:31.54 523 1:26.50 (100 m) - 3:01.91 (200 m) - 4:37.00 (300 m) - 6:12.57 (400 m) - 7:48.15 (500 m) - 9:24.36 (600 m) - 11:01.10 (700 m)
6.  POTTER Katherine FRA 1969 LE CHESNAY NATATION 02 12:34.26 516 1:23.61 (100 m) - 2:56.64 (200 m) - 4:32.46 (300 m) - 6:08.33 (400 m) - 7:45.20 (500 m) - 9:22.54 (600 m) - 10:58.99 (700 m)
7.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 CN PLAISIR 02 12:50.87 474 1:31.74 (100 m) - 3:07.71 (200 m) - 4:46.40 (300 m) - 6:23.53 (400 m) - 8:02.11 (500 m) - 9:40.96 (600 m) - 11:18.62 (700 m)
8.  GRANCHER Claire FRA 1973 CN PLAISIR 01 12:50.92 473 1:25.08 (100 m) - 3:01.70 (200 m) - 4:39.91 (300 m) - 6:19.16 (400 m) - 7:58.06 (500 m) - 9:37.89 (600 m) - 11:16.74 (700 m)
9.  GRAVOUEILLE Oriane FRA 1989 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 12:57.86 456 1:29.80 (100 m) - 3:06.30 (200 m) - 4:44.10 (300 m) - 6:22.64 (400 m) - 8:02.19 (500 m) - 9:42.32 (600 m) - 11:23.48 (700 m)
10.  GARCIA Sophia FRA 1992 USM VIROFLAY 02 13:09.80 427 1:30.17 (100 m) - 3:08.02 (200 m) - 4:47.45 (300 m) - 6:29.58 (400 m) - 8:10.42 (500 m) - 9:52.00 (600 m) - 11:35.15 (700 m)
11.  GUILLARD Aurelie FRA 1988 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 13:14.96 415 1:28.14 (100 m) - 3:07.32 (200 m) - 4:47.61 (300 m) - 6:27.93 (400 m) - 8:11.18 (500 m) - 9:55.32 (600 m) - 11:37.20 (700 m)
12.  BEAUFILS Ondine FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 03 13:16.96 410 1:25.60 (100 m) - 3:05.54 (200 m) - 4:44.98 (300 m) - 6:26.98 (400 m) - 8:08.76 (500 m) - 9:53.71 (600 m) - 11:37.58 (700 m)
13.  CABANAT Dominique FRA 1960 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 15:22.64 169 1:34.66 (100 m) - 3:29.06 (200 m) - 5:26.86 (300 m) - 7:25.06 (400 m) - 9:24.06 (500 m) - 11:23.63 (600 m) - 13:25.11 (700 m)
N.C.  ARETE Elodie FRA 1988 CN PLAISIR 02 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BLANCHET Jessica FRA 1984 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 1:10.88 1086 33.82 (50 m)
2.  LAGARDE Audrey FRA 1977 LE CHESNAY NATATION 01 1:16.18 946 36.38 (50 m)
3.  PROST Caroline FRA 1977 LE CHESNAY NATATION 02 1:23.21 774 40.80 (50 m)
4.  MARECHAL Bréanne FRA 1990 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 1:24.82 737 39.89 (50 m)
5.  GAROUSTE Faustine FRA 1993 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 1:27.10 687 42.62 (50 m)
6.  BERTRY Laure FRA 1987 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 1:29.30 639 43.49 (50 m)
7.  DEFLANDRE Marie FRA 1956 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 1:33.26 559 45.26 (50 m)
8.  JEANNIN Nadege FRA 1964 CN PLAISIR 01 1:35.16 522 45.34 (50 m)
9.  PIERO Coralie FRA 1995 CN PLAISIR 03 1:45.06 351 50.66 (50 m)
10.  MARTIN Julia FRA 1994 LE CHESNAY NATATION 03 1:45.48 344 50.41 (50 m)
11.  ASSEMAN Eléna FRA 1964 CN PLAISIR 02 1:47.18 318 51.88 (50 m)
12.  VAN DEN EEDE Leila FRA 1995 AO TRAPPES NATATION 01 1:47.72 310 52.91 (50 m)
13.  TEYSSIER Amelie FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 04 1:51.41 258 52.06 (50 m)
14.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY 02 1:58.06 177 54.67 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BLANCHET Jessica FRA 1984 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 2:34.57 1029 35.51 (50 m) - 1:14.32 (100 m)
2.  MASSUE FOUCART Laurine FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 01 2:48.15 855 39.18 (50 m) - 1:21.76 (100 m)
3.  VETTER Caroline FRA 1991 AO TRAPPES NATATION 01 2:55.26 771 41.01 (50 m) - 1:24.53 (100 m)
4.  MALRIN Audrey FRA 1991 USM VIROFLAY 01 3:06.52 645 44.87 (50 m) - 1:32.05 (100 m)
5.  MARZIN Julie FRA 1979 CN PLAISIR 01 3:16.47 544 46.28 (50 m) - 1:35.96 (100 m)
6.  PERROT MINNOT Stéphanie FRA 1985 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 3:19.04 519 45.64 (50 m) - 1:35.20 (100 m)
7.  LOUVEAU Joy FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 03 3:23.73 475 44.89 (50 m) - 1:37.69 (100 m)
8.  LECLERE Melissa FRA 1990 LE CHESNAY NATATION 02 3:27.04 446 44.29 (50 m) - 1:36.70 (100 m)
9.  HUBA MYLEK Juliette FRA 1993 CN PLAISIR 02 3:28.84 430 48.43 (50 m) - 1:42.10 (100 m)
10.  AUGER Elodie FRA 1993 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 3:47.03 287 53.19 (50 m) - 1:50.85 (100 m)
11.  VANDENBUSSCHE Manon FRA 1991 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 3:49.47 270 48.44 (50 m) - 1:45.97 (100 m)
12.  TEYSSIER Amelie FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 04 3:55.34 231 51.15 (50 m) - 1:50.72 (100 m)
13.  LANGLIN Reine FRA 1958 CN PLAISIR 03 4:01.86 191 54.39 (50 m) - 1:55.40 (100 m)
14.  BACOT Marjolaine FRA 1996 USM VIROFLAY 02 4:16.53 116 58.61 (50 m) - 2:03.48 (100 m)
15.  BOSSUT Elodie FRA 1989 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 4:33.39 52 53.26 (50 m) - 2:05.41 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  SALIOU Anne Sophie FRA 1990 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 1:17.36 1138 35.66 (50 m)
2.  HANOT Sabine FRA 1977 USM VIROFLAY 01 1:24.50 972 39.82 (50 m)
3.  CHARRON Valerie FRA 1967 LE CHESNAY NATATION 01 1:25.50 950 40.80 (50 m)
4.  DESGUEZ Louise FRA 1991 CN PLAISIR 01 1:25.70 946 40.09 (50 m)
5.  DAVID Laurence FRA 1971 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 1:35.43 745 45.14 (50 m)
6.  CHOUQUAIS Cécile FRA 1960 LE CHESNAY NATATION 02 1:37.54 704 45.55 (50 m)
7.  RODIERE Cindy FRA 1993 CN PLAISIR 02 1:40.86 643 45.29 (50 m)
8.  GENEVRAY Capucine FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 03 1:49.43 497 51.69 (50 m)
9.  ANSTETT Harmonie FRA 1991 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 1:49.49 496 51.12 (50 m)
10.  LE ROUX Anne Marie FRA 1948 AO TRAPPES NATATION 01 1:51.23 469 52.51 (50 m)
11.  LEFEVRE Justine FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 1:52.10 456 50.67 (50 m)
12.  LANGLIN Reine FRA 1958 CN PLAISIR 03 1:52.34 452 52.84 (50 m)
13.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY 02 1:57.30 380 56.58 (50 m)
14.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 04 1:57.72 374 56.60 (50 m)
N.C.  TOUZE Laurence FRA 1978 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  PIELKA Agatha FRA 1991 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 2:49.80 1090 37.09 (50 m) - 1:19.76 (100 m)
2.  CARINGI Donatelle FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 01 3:05.81 907 42.13 (50 m) - 1:30.45 (100 m)
3.  DESGUEZ Louise FRA 1991 CN PLAISIR 01 3:10.00 862 43.30 (50 m) - 1:31.26 (100 m)
4.  POTTER Katherine FRA 1969 LE CHESNAY NATATION 02 3:20.48 754 44.44 (50 m) - 1:34.79 (100 m)
5.  LOPPION Caroline FRA 1980 CN PLAISIR 02 3:24.81 711 45.67 (50 m) - 1:37.22 (100 m)
6.  PLANCHON Aurélie FRA 1977 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 3:27.22 688 46.20 (50 m) - 1:38.47 (100 m)
7.  DAMELINCOURT Lila FRA 1991 USM VIROFLAY 01 3:28.14 680 47.39 (50 m) - 1:40.16 (100 m)
8.  BANDLE Clémence FRA 1993 AO TRAPPES NATATION 01 3:43.11 546 50.92 (50 m) - 1:46.89 (100 m)
9.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY 02 4:11.76 330 58.55 (50 m) - 2:03.80 (100 m)
10.  L'OSTELIER Mélanie FRA 1993 CN PLAISIR 03 4:12.75 323 54.84 (50 m) - 1:58.93 (100 m)
11.  POULET LALONDE Frederique FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 03 4:16.53 299 56.66 (50 m) - 2:02.56 (100 m)
12.  CLAVEAU Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 04 4:24.59 251 1:00.56 (50 m) - 2:07.93 (100 m)
13.  TRAN Emma FRA 1994 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 4:35.66 191 1:01.39 (50 m) - 2:12.22 (100 m)
N.C.  RENAULT Camille FRA 1989 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 0  
N.C.  BUTEAU Anne Laure FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  GRILLON Melissa FRA 1991 AO TRAPPES NATATION 01 1:23.91 700 39.11 (50 m)
2.  BRETAGNE Héloise FRA 1985 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 1:24.02 698 38.34 (50 m)
3.  PORCAR Siu Lan FRA 1967 LE CHESNAY NATATION 01 1:25.18 672 38.01 (50 m)
4.  BUFFET Jenna FRA 1988 USM VIROFLAY 01 1:25.42 666 38.95 (50 m)
5.  GUILLARD Nadege FRA 1988 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 1:28.38 603 37.89 (50 m)
6.  IDANOFF Oriane FRA 1988 CN PLAISIR 01 1:31.08 548 40.13 (50 m)
7.  HABRE Maria FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 1:37.29 431 43.48 (50 m)
8.  FASSLER Elodie FRA 1990 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 1:44.41 314 45.26 (50 m)
9.  STOBNICKA Justyna POL 1969 LE CHESNAY NATATION 02 1:46.58 282 50.83 (50 m)
10.  LEZAUD Flore FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 03 1:51.60 215 49.20 (50 m)
11.  ROUAULT Carla FRA 1996 USM VIROFLAY 02 1:56.81 155 52.57 (50 m)
12.  MEILHAC Cecile FRA 1994 CN PLAISIR 02 1:57.67 146 53.92 (50 m)
13.  TACLET Emma FRA 1996 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 2:00.75 116 52.97 (50 m)
14.  JEANNE Floriane FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 04 2:18.98 9  
N.C.  COLLET Noémie FRA 1996 CN PLAISIR 03 0  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  AUVIN Justine FRA 1990 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 3:01.24 670 37.74 (50 m) - 1:22.00 (100 m)
2.  BESNARD Morgane FRA 1990 USM VIROFLAY 01 3:01.72 665 38.42 (50 m) - 1:24.57 (100 m)
3.  LU DAC Camille FRA 1989 LE CHESNAY NATATION 01 3:13.50 539 40.00 (50 m) - 1:29.06 (100 m)
4.  BRETAGNE Héloise FRA 1985 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 3:17.14 503 38.94 (50 m) - 1:27.58 (100 m)
5.  GUILLARD Cecilia FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 3:20.09 475 42.11 (50 m) - 1:34.70 (100 m)
6.  MARCHAISSE Clémentine FRA 1989 CN PLAISIR 01 3:20.72 469 41.15 (50 m) - 1:31.57 (100 m)
7.  VETTER Caroline FRA 1991 AO TRAPPES NATATION 01 3:29.79 387 41.24 (50 m) - 1:30.21 (100 m)
8.  GUILLARD Aurelie FRA 1988 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 3:31.06 376 46.24 (50 m) - 1:37.09 (100 m)
9.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 CN PLAISIR 02 3:36.50 331 48.70 (50 m) - 1:43.12 (100 m)
10.  STOBNICKA Justyna POL 1969 LE CHESNAY NATATION 02 3:49.48 236 50.82 (50 m) - 1:49.09 (100 m)
11.  FASSLER Elodie FRA 1990 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 3:52.90 214 49.32 (50 m) - 1:47.67 (100 m)
12.  GARCIA Sophia FRA 1992 USM VIROFLAY 02 4:14.26 99 53.09 (50 m) - 1:58.61 (100 m)
N.C.  LAURENS Mathilde FRA 1992 CN PLAISIR 03 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  DUBOC Tiffany FRA 1990 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 2:45.80 899 35.82 (50 m)
2.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 AO TRAPPES NATATION 01 2:49.01 858 34.29 (50 m)
3.  LU DAC Camille FRA 1989 LE CHESNAY NATATION 01 2:55.70 775 37.06 (50 m)
4.  BANTEGNIE Léa FRA 1992 USM VIROFLAY 01 2:59.05 735 39.60 (50 m)
5.  MARCHAISSE Clémentine FRA 1989 CN PLAISIR 01 3:07.04 644 41.31 (50 m)
6.  PERROT MINNOT Stéphanie FRA 1985 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 3:16.82 541 41.15 (50 m)
7.  GOUARIN Elise FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 3:17.67 532 45.60 (50 m)
8.  RICHARDS Juliette FRA 1972 LE CHESNAY NATATION 02 3:19.28 516 42.62 (50 m)
9.  HUSZAR Magali FRA 1980 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 3:35.99 365 50.92 (50 m)
10.  HABRE Andréa FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 3:37.32 354 47.30 (50 m)
11.  LAREQUIE Magali FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 03 3:37.76 350 50.47 (50 m)
12.  ROBERT Amélie FRA 1993 CN PLAISIR 02 3:47.14 278 53.31 (50 m)
13.  NISOLE Estelle FRA 1995 USM VIROFLAY 02 3:54.08 230 56.10 (50 m)
14.  FREON Camille FRA 1993 CN PLAISIR 03 4:47.16 13 1:03.73 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  SALIOU Anne Sophie FRA 1990 CN ST QUENTIN EN YVELINES 01 5:44.67 914 35.20 (50 m) - 1:16.51 (100 m) - 2:47.32 (200 m) - 4:22.09 (300 m)
2.  BUFFET Eva FRA 1991 USM VIROFLAY 01 6:02.88 799 37.18 (50 m) - 1:20.96 (100 m) - 2:51.00 (200 m) - 4:41.31 (300 m)
3.  LAGARDE Audrey FRA 1977 LE CHESNAY NATATION 01 6:09.05 762 39.90 (50 m) - 1:28.07 (100 m) - 3:00.06 (200 m) - 4:45.30 (300 m)
4.  ARNAUD Charlie FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 03 6:39.48 591 42.78 (50 m) - 1:32.84 (100 m) - 3:16.25 (200 m) - 5:08.31 (300 m)
5.  GRAVOUEILLE Oriane FRA 1989 CN ST QUENTIN EN YVELINES 05 6:42.95 573 45.13 (50 m) - 1:39.25 (100 m) - 3:16.76 (200 m) - 5:09.53 (300 m)
6.  GAROUSTE Faustine FRA 1993 CN ST QUENTIN EN YVELINES 04 6:56.07 507 43.28 (50 m) - 1:36.57 (100 m) - 3:23.91 (200 m) - 5:15.47 (300 m)
7.  IDANOFF Oriane FRA 1988 CN PLAISIR 01 7:00.29 486 42.48 (50 m) - 1:36.36 (100 m) - 3:24.29 (200 m) - 5:25.79 (300 m)
8.  HABRE Maria FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 02 7:11.00 437 45.90 (50 m) - 1:41.15 (100 m) - 3:27.17 (200 m) - 5:28.75 (300 m)
