MEETING CLASSEMENT ILE DE FRANCE (1) - PARIS G. VALLEREY - Grand bassin - 24/06/2006 ¤ 25/06/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Finale A
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | HOUILLES CARRIERES | 27.58 | 1206 | |
2. | BENNACEUR Fella | ALG | 1985 | BOULOGNE BILLANCOURT | 27.92 | 1184 | |
3. | BOUCHIER Sandra | FRA | 1976 | BOULOGNE BILLANCOURT | 28.12 | 1170 | |
4. | BOURGEOIS Olivia | FRA | 1986 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 28.28 | 1160 | |
5. | PROUFF Faustine | FRA | 1988 | MOUETTES DE PARIS | 28.40 | 1152 | |
6. | BOSCHEL Marjorie | FRA | 1981 | MORSANG S.N. | 29.18 | 1102 | |
7. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | MONTROUGE S.M. | 29.25 | 1098 | |
8. | THEREZIEN Elodie | FRA | 1984 | NOGENT REVEIL | 29.51 | 1082 |
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | HOUILLES CARRIERES | 27.64 | 1202 | |
2. | BENNACEUR Fella | ALG | 1985 | BOULOGNE BILLANCOURT | 27.98 | 1180 | |
3. | BOUCHIER Sandra | FRA | 1976 | BOULOGNE BILLANCOURT | 28.45 | 1149 | |
4. | BOURGEOIS Olivia | FRA | 1986 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 28.46 | 1148 | |
5. | CALECKI Stéphanie | FRA | 1981 | VITRY E.S. | 28.58 | 1141 | |
6. | PROUFF Faustine | FRA | 1988 | MOUETTES DE PARIS | 28.60 | 1139 | |
7. | BOSCHEL Marjorie | FRA | 1981 | MORSANG S.N. | 29.16 | 1104 | |
8. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | MONTROUGE S.M. | 29.34 | 1092 | |
9. | THEREZIEN Elodie | FRA | 1984 | NOGENT REVEIL | 29.60 | 1076 | |
10. | FERRAND Celine | FRA | 1988 | MAISONS ALFORT C.N. | 29.86 | 1060 | |
11. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | MASSY E.S. | 29.88 | 1058 | |
12. | CAUCHARD Floriane | FRA | 1983 | PONTOISE A.S.A. CERGY | 29.90 | 1057 | |
13. | REINIE Elodie | FRA | 1988 | VIRY CHATILLON C.N. | 29.91 | 1057 | |
14. | COLE Zoé | FRA | 1987 | MONTROUGE S.M. | 29.94 | 1055 | |
15. | JULLY Sabrina | FRA | 1988 | PORCHEVILLE A.S. | 29.95 | 1054 | |
16. | DURANTEAU Marie | FRA | 1988 | BOULOGNE BILLANCOURT | 30.09 | 1045 | |
17. | KHARSA Afaf | FRA | 1988 | ENTENTE 95 F.H.S.M. | 30.21 | 1038 | |
18. | LINSALE Charlotte | FRA | 1987 | ROSNY S.O. | 30.25 | 1036 | |
19. | CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | ST GERMAIN C.N.O. | 30.29 | 1033 | |
20. | MORET Céline | FRA | 1988 | MENNECY C.N. 91 | 30.34 | 1030 | |
21. | MAO Linda | FRA | 1984 | VERSAILLES S.N. | 30.41 | 1026 | |
22. | ABDALLAH MILOUD Melanie | FRA | 1987 | MASSY E.S. | 30.43 | 1025 | |
23. | FEYDEL Olivia | FRA | 1982 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 30.62 | 1013 | |
24. | LECOMTE Miléna | FRA | 1988 | CLAMART C.S.M. | 30.70 | 1008 | |
25. | IGLESIAS Caroline | FRA | 1980 | MOUETTES DE PARIS | 30.73 | 1006 | |
26. | DURAND Frédérique | FRA | 1978 | AS EMERAINVILLE | 30.80 | 1002 | |
27. | NOGRE Adeline | FRA | 1988 | MONTGERON S.N. | 30.98 | 991 | |
28. | BICH Marina | FRA | 1988 | LA FERTE SS JOUARRE | 31.01 | 990 | |
29. | POINTEAU Christelle | FRA | 1980 | AS DRANCY NATATION | 31.09 | 985 | |
30. | COELEMBIER Marion | FRA | 1984 | ST LEU E.S.L.P.B. | 31.21 | 978 | |
31. | AITLAARF Imane | FRA | 1986 | ST DENIS UNION SPORTS | 31.22 | 977 | |
32. | ROUL Sandrine | FRA | 1988 | BORDES C.N. | 31.36 | 969 | |
33. | LENAIN Irina | FRA | 1987 | VILLEPINTE ACNAVI | 31.41 | 966 | |
34. | JOUBERT Gaëlle | FRA | 1986 | LAGNY (LSM NATATION) | 31.49 | 961 | |
35. | VINCHON Cecile | FRA | 1984 | AS DRANCY NATATION | 31.52 | 959 | |
36. | RABAINI Laura | FRA | 1988 | AS DRANCY NATATION | 31.56 | 957 | |
37. | HMIDOUCH Samira | FRA | 1988 | AS DRANCY NATATION | 31.58 | 956 | |
38. | ASSAILLIT Stephanie | FRA | 1987 | AS LE CHESNAY | 31.64 | 952 | |
39. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORTS | 31.73 | 947 | |
40. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CS LES LILAS NATATION | 32.06 | 928 | |
41. | GIRAULT Emilie | FRA | 1986 | VERSAILLES S.N. | 32.07 | 927 | |
42. | PONS Jennifer | FRA | 1988 | CHAMPIGNY R.S.C. | 32.20 | 919 | |
43. | DURIEUX Eve | FRA | 1987 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 32.32 | 913 | |
44. | DE RONCHI Camille | FRA | 1986 | DAUPHINS CRETEIL | 33.58 | 841 | |
N.C. | LESSERTEUR Elodie | FRA | 1985 | AC BOBIGNY | 0 | ||
N.C. | ROUSSEAU Sophie | FRA | 1983 | JOUY LE MOUTIER OCJM | 0 | ||
N.C. | DURAND Ophélie | FRA | 1988 | BOULOGNE BILLANCOURT | 0 | ||
N.C. | VILAR Elise | FRA | 1988 | HOUILLES CARRIERES | 0 | ||
N.C. | DURIEZ Jessie | FRA | 1986 | PONTAULT ROISSY A.C. | 0 | ||
N.C. | DELVAS Emilie | FRA | 1985 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 0 | ||
N.C. | MERAT BASSES Ophélie | FRA | 1984 | COMBS NAT. C.A.C.V. | 0 | ||
N.C. | SUTRA Charlene | FRA | 1987 | MAISONS ALFORT C.N. | 0 |
CADETS
Finale A
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | RAMOND HANNANE Sherazade | FRA | 1990 | S.C.U.F. PARIS | 28.36 | 1155 | |
2. | KANNOUR Mounia | FRA | 1989 | RACING CLUB DE FRANCE | 28.72 | 1132 | |
3. | SALAUN CHORQUES Jessica | FRA | 1990 | BOULOGNE BILLANCOURT | 29.18 | 1102 | |
4. | STRIM Mylene | FRA | 1989 | RAMBOUILLET N.C. | 29.41 | 1088 | |
5. | ALIX Jessica | FRA | 1990 | MONTEREAU C.N. | 29.44 | 1086 | |
6. | CARDELLA Nadege | FRA | 1990 | DAUPHINS CRETEIL | 29.46 | 1085 | |
7. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 29.48 | 1083 | |
8. | CATHERINET Claire | FRA | 1990 | VILLEJUIF U.S. | 29.67 | 1072 |
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | VITRY E.S. | 27.82 | 1190 | |
2. | RAMOND HANNANE Sherazade | FRA | 1990 | S.C.U.F. PARIS | 28.21 | 1165 | |
3. | LIM Karine | FRA | 1989 | VITRY E.S. | 29.07 | 1109 | |
4. | KANNOUR Mounia | FRA | 1989 | RACING CLUB DE FRANCE | 29.16 | 1104 | |
5. | ALIX Jessica | FRA | 1990 | MONTEREAU C.N. | 29.22 | 1100 | |
6. | STRIM Mylene | FRA | 1989 | RAMBOUILLET N.C. | 29.26 | 1097 | |
7. | CARDELLA Nadege | FRA | 1990 | DAUPHINS CRETEIL | 29.41 | 1088 | |
8. | SALAUN CHORQUES Jessica | FRA | 1990 | BOULOGNE BILLANCOURT | 29.43 | 1087 | |
9. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 29.47 | 1084 | |
10. | CATHERINET Claire | FRA | 1990 | VILLEJUIF U.S. | 29.48 | 1083 | |
11. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | STADE FRANCAIS O.C. | 29.50 | 1082 | |
12. | GAUTIER Marine | FRA | 1990 | EZANVILLE C.N. 95 | 29.64 | 1073 | |
13. | ROEMER Audrey | FRA | 1990 | PONTAULT ROISSY A.C. | 29.73 | 1068 | |
14. | CARTIER Célia | FRA | 1990 | MARVILLE N.C. | 29.79 | 1064 | |
15. | KNODEL Julie | FRA | 1990 | MENNECY C.N. 91 | 29.84 | 1061 | |
16. | FLEURY Morgane | FRA | 1990 | VANVES STADE | 29.85 | 1060 | |
17. | COMBEAU Laura | FRA | 1990 | EPINETTES C.N. PARIS | 29.94 | 1055 | |
18. | LANCEREAU Maidie | FRA | 1989 | ST GERMAIN C.N.O. | 30.01 | 1050 | |
19. | LU Cécilia | FRA | 1990 | CLICHY C.S. 92 | 30.03 | 1049 | |
20. | SARRABEZOLLES Louise | FRA | 1990 | BOULOGNE BILLANCOURT | 30.05 | 1048 | |
21. | IBOS Hélène | FRA | 1989 | RACING CLUB DE FRANCE | 30.12 | 1044 | |
22. | BONNET Aurore | FRA | 1990 | MAISONS ALFORT C.N. | 30.16 | 1041 | |
23. | LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | ST GERMAIN C.N.O. | 30.30 | 1033 | |
24. | BAUDRY Elise | FRA | 1990 | BOULOGNE BILLANCOURT | 30.32 | 1031 | |
24. | MARESCHI Caroline | FRA | 1989 | ORSAY CLUB ATHLETIQUE | 30.32 | 1031 | |
26. | RABIER Charlotte | FRA | 1989 | AS DRANCY NATATION | 30.33 | 1031 | |
27. | KHOOBARRY Elma | FRA | 1989 | EPINETTES C.N. PARIS | 30.42 | 1025 | |
28. | MENARD Clara | FRA | 1989 | RACING CLUB DE FRANCE | 30.57 | 1016 | |
29. | FEUCHET Nadege | FRA | 1990 | PONTAULT ROISSY A.C. | 30.58 | 1015 | |
30. | MILHAU Emeline | FRA | 1990 | MENNECY C.N. 91 | 30.61 | 1014 | |
31. | BESNARD Morgane | FRA | 1990 | USM VIROFLAY | 30.62 | 1013 | |
32. | PUJOL Ambre | FRA | 1989 | S.C.U.F. PARIS | 30.67 | 1010 | |
33. | LOPES Manon | FRA | 1989 | VIRY CHATILLON C.N. | 30.80 | 1002 | |
34. | BORDONNAT Stéphanie | FRA | 1990 | AS LE CHESNAY | 30.82 | 1001 | |
35. | CALVARIN Charline | FRA | 1989 | VERSAILLES S.N. | 30.88 | 997 | |
36. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | CS LES LILAS NATATION | 30.90 | 996 | |
37. | BOULANGER Béatrice | FRA | 1989 | MENNECY C.N. 91 | 30.92 | 995 | |
38. | LEFEVRE Aurélie | FRA | 1989 | ST DENIS UNION SPORTS | 31.01 | 990 | |
39. | ORCEL Véronique | FRA | 1990 | PARIS C.N.P. | 31.02 | 989 | |
40. | ASTORGIS Margaux | FRA | 1990 | NOGENT REVEIL | 31.06 | 987 | |
41. | COHEN AMORETTI Johanna | FRA | 1990 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 31.13 | 982 | |
42. | BOUCHES Stéphanie | FRA | 1989 | PORCHEVILLE A.S. | 31.14 | 982 | |
43. | OREJA Amandine | FRA | 1990 | ETAMPES NATATION | 31.41 | 966 | |
44. | HILDEVERT Gaelle | FRA | 1989 | ENTENTE 95 F.H.S.M. | 31.45 | 963 | |
45. | DENIZOT Carmen | FRA | 1989 | CLAMART C.S.M. | 31.48 | 962 | |
46. | GUILLOU Louise | FRA | 1990 | BRUNOY C.N. | 31.51 | 960 | |
47. | MAZOUZ Fayza | FRA | 1989 | TREMBLAY AC | 31.53 | 959 | |
48. | SERVARI Camille | FRA | 1990 | VILLEPINTE ACNAVI | 31.63 | 953 | |
49. | GUINET Anne Laure | FRA | 1989 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 31.75 | 946 | |
50. | BARBOSA Amandine | FRA | 1990 | VILLIERS / MARNE S.J. | 31.76 | 945 | |
51. | GANTIER Elodie | FRA | 1989 | NANTERRE E.S. | 31.87 | 939 | |
52. | GALTRAND Julie | FRA | 1990 | BEAUMONT CANETON CLUB | 31.92 | 936 | |
53. | VALIBOUZE Caroline | FRA | 1990 | PARIS C.N.P. | 32.25 | 917 | |
53. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 32.25 | 917 | |
55. | FLAMAND Philippine | FRA | 1990 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 32.28 | 915 | |
56. | AUDEBERT Marine | FRA | 1989 | ROSNY S.O. | 32.38 | 909 | |
57. | BABAULT Melanie | FRA | 1989 | ETAMPES NATATION | 32.45 | 905 | |
58. | DUBOC Tiffany | FRA | 1990 | ST QUENTIN EN YV C.N. | 32.49 | 903 | |
59. | GARCIA MARIN Audrey | FRA | 1989 | AS ARGENTEUIL NATAT | 32.54 | 900 | |
60. | HERMANT Lucie | FRA | 1990 | BONDY A.S. | 32.62 | 895 | |
61. | BURTIN Yolaine | FRA | 1989 | COMBS NAT. C.A.C.V. | 32.76 | 887 | |
62. | ARFAOUI Lilia | TUN | 1989 | ST OUEN U.S.M.A. | 33.10 | 868 | |
63. | BASCO Solenne | FRA | 1990 | VERSAILLES S.N. | 33.15 | 865 | |
64. | FRIOT Sandra | FRA | 1990 | BLANC MESNIL C.S. | 34.30 | 802 | |
N.C. | MOREAU Carole | FRA | 1989 | AS ARGENTEUIL NATAT | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Finale A
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | HOUILLES CARRIERES | 1:00.49 | 1169 | |
2. | CALECKI Stéphanie | FRA | 1981 | VITRY E.S. | 1:01.27 | 1144 | |
3. | BOURGEOIS Olivia | FRA | 1986 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:01.80 | 1127 | |
4. | BENNACEUR Fella | ALG | 1985 | BOULOGNE BILLANCOURT | 1:01.84 | 1126 | |
5. | PROUFF Faustine | FRA | 1988 | MOUETTES DE PARIS | 1:02.28 | 1112 | |
6. | THEREZIEN Elodie | FRA | 1984 | NOGENT REVEIL | 1:02.37 | 1110 | |
7. | BOINOT Emilie | FRA | 1983 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:03.32 | 1080 | |
8. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | GUYANCOURT C.S.N. | 1:04.11 | 1056 |
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | HOUILLES CARRIERES | 1:00.84 | 1158 | |
2. | BOURGEOIS Olivia | FRA | 1986 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:01.08 | 1150 | |
3. | CALECKI Stéphanie | FRA | 1981 | VITRY E.S. | 1:01.27 | 1144 | |
4. | PROUFF Faustine | FRA | 1988 | MOUETTES DE PARIS | 1:02.11 | 1118 | |
5. | BOINOT Emilie | FRA | 1983 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:02.46 | 1107 | |
6. | BENNACEUR Fella | ALG | 1985 | BOULOGNE BILLANCOURT | 1:02.63 | 1102 | |
6. | THEREZIEN Elodie | FRA | 1984 | NOGENT REVEIL | 1:02.63 | 1102 | |
8. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | GUYANCOURT C.S.N. | 1:03.34 | 1080 | |
9. | CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | ST GERMAIN C.N.O. | 1:03.43 | 1077 | |
10. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | MONTROUGE S.M. | 1:03.56 | 1073 | |
11. | JULLY Sabrina | FRA | 1988 | PORCHEVILLE A.S. | 1:03.86 | 1064 | |
12. | LINSALE Charlotte | FRA | 1987 | ROSNY S.O. | 1:04.04 | 1059 | |
13. | LE MAITRE Audrey | FRA | 1981 | BRUNOY C.N. | 1:04.22 | 1053 | |
14. | PATIN Mathilde | FRA | 1987 | BOULOGNE BILLANCOURT | 1:04.31 | 1050 | |
15. | CAUCHARD Floriane | FRA | 1983 | PONTOISE A.S.A. CERGY | 1:04.46 | 1046 | |
16. | REINIE Elodie | FRA | 1988 | VIRY CHATILLON C.N. | 1:04.58 | 1042 | |
17. | BOSCHEL Marjorie | FRA | 1981 | MORSANG S.N. | 1:04.88 | 1033 | |
18. | LECOMTE Miléna | FRA | 1988 | CLAMART C.S.M. | 1:05.27 | 1022 | |
19. | DE CHAUNAC Clémentine | FRA | 1988 | MONTGERON S.N. | 1:05.75 | 1007 | |
20. | COLE Zoé | FRA | 1987 | MONTROUGE S.M. | 1:05.79 | 1006 | |
21. | FERRAND Celine | FRA | 1988 | MAISONS ALFORT C.N. | 1:05.87 | 1004 | |
22. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | MASSY E.S. | 1:06.28 | 992 | |
23. | MORET Céline | FRA | 1988 | MENNECY C.N. 91 | 1:06.69 | 980 | |
24. | ABDALLAH MILOUD Melanie | FRA | 1987 | MASSY E.S. | 1:06.96 | 972 | |
25. | DURAND Frédérique | FRA | 1978 | AS EMERAINVILLE | 1:06.97 | 972 | |
26. | DOUCET Ingrid | FRA | 1987 | STE GENEVIEVE E.N. | 1:07.12 | 967 | |
27. | NOGRE Adeline | FRA | 1988 | MONTGERON S.N. | 1:07.50 | 956 | |
28. | FEYDEL Olivia | FRA | 1982 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:07.60 | 954 | |
29. | COELEMBIER Marion | FRA | 1984 | ST LEU E.S.L.P.B. | 1:07.70 | 951 | |
30. | BICH Marina | FRA | 1988 | LA FERTE SS JOUARRE | 1:07.80 | 948 | |
31. | LEBEL Laure | FRA | 1986 | MEAUX C.S. NATATION | 1:08.17 | 937 | |
32. | MARTEL Laure | FRA | 1988 | MAISONS ALFORT C.N. | 1:08.35 | 932 | |
33. | GIBAULT Celia | FRA | 1988 | MAISONS ALFORT C.N. | 1:09.25 | 907 | |
34. | ROUL Sandrine | FRA | 1988 | BORDES C.N. | 1:09.70 | 894 | |
35. | PONS Jennifer | FRA | 1988 | CHAMPIGNY R.S.C. | 1:09.97 | 887 | |
36. | ASSAILLIT Stephanie | FRA | 1987 | AS LE CHESNAY | 1:10.03 | 885 | |
37. | JOUBERT Gaëlle | FRA | 1986 | LAGNY (LSM NATATION) | 1:10.07 | 884 | |
38. | TEMAL Nadia | FRA | 1984 | ST LEU E.S.L.P.B. | 1:10.44 | 874 | |
39. | BOUDJADJA Ludmilla | FRA | 1986 | MOUETTES DE PARIS | 1:10.49 | 872 | |
40. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CS LES LILAS NATATION | 1:10.80 | 864 | |
41. | RABAINI Laura | FRA | 1988 | AS DRANCY NATATION | 1:11.00 | 858 | |
42. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | VILLEMOMBLE SPORTS | 1:11.43 | 847 | |
N.C. | KHARSA Afaf | FRA | 1988 | ENTENTE 95 F.H.S.M. | 0 | ||
N.C. | BOUCHIER Sandra | FRA | 1976 | BOULOGNE BILLANCOURT | 0 | ||
N.C. | DURAND Ophélie | FRA | 1988 | BOULOGNE BILLANCOURT | 0 | ||
N.C. | POINTEAU Christelle | FRA | 1980 | AS DRANCY NATATION | 0 | ||
N.C. | VINCHON Cecile | FRA | 1984 | AS DRANCY NATATION | 0 | ||
N.C. | GIRAULT Emilie | FRA | 1986 | VERSAILLES S.N. | 0 | ||
N.C. | TURPIN Morgane | FRA | 1980 | VERSAILLES S.N. | 0 | ||
N.C. | VILAR Elise | FRA | 1988 | HOUILLES CARRIERES | 0 | ||
N.C. | DURIEZ Jessie | FRA | 1986 | PONTAULT ROISSY A.C. | 0 | ||
N.C. | MERAT BASSES Ophélie | FRA | 1984 | COMBS NAT. C.A.C.V. | 0 | ||
N.C. | SUTRA Charlene | FRA | 1987 | MAISONS ALFORT C.N. | 0 |
CADETS
Finale A
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | LERAY Laetitia | FRA | 1989 | MAISONS ALFORT C.N. | 1:00.13 | 1180 | |
2. | RAMOND HANNANE Sherazade | FRA | 1990 | S.C.U.F. PARIS | 1:02.02 | 1121 | |
3. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 1:02.38 | 1109 | |
4. | KANNOUR Mounia | FRA | 1989 | RACING CLUB DE FRANCE | 1:02.90 | 1093 | |
5. | BOULANGER Céline | FRA | 1989 | MENNECY C.N. 91 | 1:03.20 | 1084 | |
6. | KNODEL Julie | FRA | 1990 | MENNECY C.N. 91 | 1:03.75 | 1067 | |
7. | STRIM Mylene | FRA | 1989 | RAMBOUILLET N.C. | 1:03.98 | 1060 | |
8. | SARRABEZOLLES Louise | FRA | 1990 | BOULOGNE BILLANCOURT | 1:04.41 | 1047 |
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
1. | LERAY Laetitia | FRA | 1989 | MAISONS ALFORT C.N. | 1:00.04 | 1183 | |
2. | RAMOND HANNANE Sherazade | FRA | 1990 | S.C.U.F. PARIS | 1:01.54 | 1136 | |
3. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | VITRY E.S. | 1:01.86 | 1126 | |
4. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | A.A.S. SARCELLES NATATION 95 | 1:03.19 | 1084 | |
5. | KANNOUR Mounia | FRA | 1989 | RACING CLUB DE FRANCE | 1:03.39 | 1078 | |
6. | BOULANGER Céline | FRA | 1989 | MENNECY C.N. 91 | 1:03.98 | 1060 | |
7. | SARRABEZOLLES Louise | FRA | 1990 | BOULOGNE BILLANCOURT | 1:04.30 | 1051 | |
8. | KNODEL Julie | FRA | 1990 | MENNECY C.N. 91 | 1:04.47 | 1046 | |
9. | STRIM Mylene | FRA | 1989 | RAMBOUILLET N.C. | 1:04.60 | 1042 | |
10. | LIM Karine | FRA | 1989 | VITRY E.S. | 1:04.71 | 1038 | |
11. | CARDELLA Nadege | FRA | 1990 | DAUPHINS CRETEIL | 1:04.76 | 1037 | |
12. | CARTIER Célia | FRA | 1990 | MARVILLE N.C. | 1:04.86 | 1034 | |
13. | CATHERINET Claire | FRA | 1990 | VILLEJUIF U.S. | 1:04.88 | 1033 | |
14. | SALAUN CHORQUES Jessica | FRA | 1990 | BOULOGNE BILLANCOURT | 1:04.98 | 1030 | |
15. | COMBEAU Laura | FRA | 1990 | EPINETTES C.N. PARIS | 1:05.18 | 1024 | |
16. | CALVARIN Charline | FRA | 1989 | VERSAILLES S.N. | 1:05.98 | 1001 | |
17. | MENARD Clara | FRA | 1989 | RACING CLUB DE FRANCE | 1:06.06 | 998 | |
18. | GUILLOU Louise | FRA | 1990 | BRUNOY C.N. | 1:06.09 | 997 | |
19. | BOULANGER Béatrice | FRA | 1989 | MENNECY C.N. 91 | 1:06.14 | 996 | |
20. | FLEURY Morgane | FRA | 1990 | VANVES STADE | 1:06.56 | 984 | |
21. | CHAIX Manon | FRA | 1990 | VANVES STADE | 1:06.71 | 979 | |
22. | FEUCHET Nadege | FRA | 1990 | PONTAULT ROISSY A.C. | 1:06.82 | 976 | |
23. | BAUDRY Elise | FRA | 1990 | BOULOGNE BILLANCOURT | 1:06.94 | 973 | |
24. | BESNARD Morgane | FRA | 1990 | USM VIROFLAY | 1:07.20 | 965 | |
25. | BONNET Aurore | FRA | 1990 | MAISONS ALFORT C.N. | 1:07.32 | 962 | |
26. | ROEMER Audrey | FRA | 1990 | PONTAULT ROISSY A.C. | 1:07.38 | 960 | |
27. | MILHAU Emeline | FRA | 1990 | MENNECY C.N. 91 | 1:07.40 | 959 | |
28. | KHOOBARRY Elma | FRA | 1989 | EPINETTES C.N. PARIS | 1:07.53 | 956 | |
29. | RABIER Charlotte | FRA | 1989 | AS DRANCY NATATION | 1:07.95 | 944 | |
30. | HETZEL Noemie | FRA | 1989 | GUYANCOURT C.S.N. | 1:08.07 | 940 | |
31. | GAUTIER Marine | FRA | 1990 | EZANVILLE C.N. 95 | 1:08.08 | 940 | |
32. | VALENCE Vanessa | FRA | 1990 | PORCHEVILLE A.S. | 1:08.18 | 937 | |
33. | DIAMANT Sarah | FRA | 1990 | RAMBOUILLET N.C. | 1:08.21 | 936 | |
34. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | CS LES LILAS NATATION | 1:08.34 | 932 | |
35. | ORCEL Véronique | FRA | 1990 | PARIS C.N.P. | 1:08.56 | 926 | |
36. | DAUSSY Caroline | FRA | 1989 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:08.59 | 925 | |
37. | HERMANT Lucie | FRA | 1990 | BONDY A.S. | 1:08.66 | 923 | |
38. | BORDONNAT Stéphanie | FRA | 1990 | AS LE CHESNAY | 1:08.77 | 920 | |
39. | ASTORGIS Margaux | FRA | 1990 | NOGENT REVEIL | 1:08.83 | 919 | |
40. | FAURE Lauren | FRA | 1989 | LES ULIS NATAT. C.O. | 1:09.00 | 914 | |
41. | OREJA Amandine | FRA | 1990 | ETAMPES NATATION | 1:09.06 | 912 | |
42. | BOUCHES Stéphanie | FRA | 1989 | PORCHEVILLE A.S. | 1:09.16 | 909 | |
43. | PUJOL Ambre | FRA | 1989 | S.C.U.F. PARIS | 1:09.19 | 908 | |
44. | LOPES Manon | FRA | 1989 | VIRY CHATILLON C.N. | 1:09.37 | 903 | |
45. | SERVARI Camille | FRA | 1990 | VILLEPINTE ACNAVI | 1:09.60 | 897 | |
46. | GALTRAND Julie | FRA | 1990 | BEAUMONT CANETON CLUB | 1:10.56 | 870 | |
47. | MATOS Leititia | FRA | 1989 | MONTROUGE S.M. | 1:10.89 | 861 | |
48. | POMARES Cindy | FRA | 1990 | VAL MAUBUEE C.N. | 1:11.20 | 853 | |
49. | LEFEVRE Aurélie | FRA | 1989 | ST DENIS UNION SPORTS | 1:12.03 | 831 | |
50. | BURTIN Marie Charlotte | FRA | 1989 | COMBS NAT. C.A.C.V. | 1:12.56 | 816 | |
51. | BURTIN Yolaine | FRA | 1989 | COMBS NAT. C.A.C.V. | 1:13.22 | 799 | |
52. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY PLAISANCE SP. | 1:13.31 | 797 | |
53. | AUDEBERT Marine | FRA | 1989 | ROSNY S.O. | 1:13.40 | 794 | |
N.C. | MOREAU Carole | FRA | 1989 | AS ARGENTEUIL NATAT | 0 | ||
N.C. | ALFONSI Angélina | FRA | 1990 | PARIS C.N.P. | 0 | ||
N.C. | JARRY Flore | FRA | 1989 | NEUILLY PLAISANCE SP. | 0 | ||
N.C. | FLAMAND Philippine | FRA | 1990 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
N.C. | BARBOSA Amandine | FRA | 1990 | VILLIERS / MARNE S.J. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
