CHAMPIONNATS OPEN DES MAITRES CIF - SAVIGNY LE TEMPLE - Petit bassin  - 04/02/2006 ¤ 05/02/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
10 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TURPIN Morgane FRA 1980 SN VERSAILLES 28.11 1171  
2.  BERGER TALOCHINO Guylaine FRA 1956 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 29.25 1098  
3.  RIVAULT Emilie FRA 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 29.65 1073  
4.  PERRON Karine CAN 1980 US JEUNESSE MITRY-MORY 29.83 1062  
5.  PROTAT Gaëlle FRA 1980 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 30.61 1014  
6.  DUMOULIN Emilie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.75 1005  
7.  BARRAUD Aurelia Pilar FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 30.90 996  
8.  GUYON Gwenaelle FRA 1975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 30.91 996  
9.  DEMILCAMPS Caroline FRA 1981 CN PLAISIR 31.01 990  
10.  ROUILLARD Sandrine FRA 1975 EN DRAVEIL 31.12 983  
11.  QUINET Sophie FRA 1980 CA L'HAY-LES-ROSES 31.16 981  
12.  LENTZ Stephanie FRA 1973 US IVRY-SUR-SEINE 31.45 963  
13.  SAILLY Sandrine FRA 1976 AS MANTES-LA-JOLIE 31.63 953  
14.  REINE Anne Cecile FRA 1978 CA L'HAY-LES-ROSES 31.96 933  
15.  SCHAEFFER Stéphanie FRA 1970 COM BAGNEUX NATATION 32.08 926  
16.  BESSON HERBET Catherine FRA 1954 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 32.16 922  
17.  ROUXEL Janick FRA 1963 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 32.28 915  
18.  REUZE Lydie FRA 1961 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 32.53 900  
19.  DUBOIS Christine FRA 1967 EN LONGJUMEAU 32.57 898  
20.  RULAND Véronique FRA 1965 CN MENNECY 91 32.77 887  
21.  SAUTIER Carole FRA 1980 USM MALAKOFF 32.82 884  
22.  PERLADE Gwenael FRA 1981 STELLA SPORTS ST-MAUR 32.86 882  
23.  COELES Grazia FRA 1959 CA L'HAY-LES-ROSES 33.16 865  
24.  CARDE Laurence FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 33.92 823  
25.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 34.14 811  
26.  FAUCHEUX Gwenaelle FRA 1978 SN VERSAILLES 34.31 802  
26.  JAN Laurence FRA 1965 CN VIRY-CHATILLON 34.31 802  
28.  QUIROS Laura FRA 1980 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 34.44 795  
29.  FILLEUL Pascale Erika FRA 1958 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 34.46 793  
30.  WILLMES Frederique FRA 1969 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 34.56 788  
31.  COTTI Patricia FRA 1963 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 34.76 777  
32.  MURATET Audrey FRA 1978 SCUF PARIS 35.04 763  
33.  SEGOND Anne FRA 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 35.06 762  
34.  LONGUEVILLE Carine FRA 1980 CSN GUYANCOURT 35.07 761  
35.  DEFLANDRE Marie FRA 1956 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 35.09 760  
36.  JOLY Karine FRA 1972 US VILLEJUIF NATATION 35.11 759  
37.  DREAU Catherine FRA 1971 CM LE BOURGET 35.40 744  
38.  BATT Mélanie FRA 1980 SM MONTROUGE 35.41 743  
39.  LE TENDRE Martine FRA 1968 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 35.52 738  
40.  DEMOOR Fabienne FRA 1962 ASL JANVILLE-LARDY 35.91 717  
41.  BEAUFRERE Florence FRA 1970 CSN GUYANCOURT 35.97 714  
42.  BOULLARD Marie Line FRA 1963 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 36.09 708  
42.  CHAFFAUT Catherine FRA 1954 RUEIL ATHLETIC CLUB 36.09 708  
44.  CLUNY Nicole FRA 1967 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 36.29 698  
45.  BUTOI FOLLIARD Camélia FRA 1975 NEPTUNE CLUB FRANCE 36.58 684  
46.  VEILLARD Siske FRA 1962 CSN GUYANCOURT 36.80 673  
47.  FORNER Delphine FRA 1971 US RIS-ORANGIS 36.84 671  
48.  D'IRIBARNE Florence FRA 1979 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 36.91 667  
49.  PARRILLA Laurence FRA 1963 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 37.12 657  
50.  HAMON Nelly FRA 1979 CA L'HAY-LES-ROSES 37.75 627  
51.  DIDIERJEAN Jessica FRA 1980 EN LONGJUMEAU 37.93 618  
52.  DUNOYER Catherine FRA 1960 US VILLEJUIF NATATION 38.00 615  
53.  TOUBLANC Nathalie FRA 1970 US GRIGNY 38.51 591  
54.  BARAJAS BAUDINAT Ana FRA 1973 LAGNY SUR MARNE NATATION 38.58 588  
55.  SEIDLOVA Iveta CZE 1976 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 39.13 562  
56.  MARUEJOULS Isabelle FRA 1965 VS OZOIR-LA-FERRIERE 39.21 559  
57.  ROBY Veronique FRA 1972 CN VAL MAUBUEE 39.27 556  
58.  BROCHET Emilie FRA 1979 SN VERSAILLES 39.43 549  
59.  RICHEL Jennifer FRA 1981 CN VAL D'ORGE 39.46 548  
60.  JOE Jeanine FRA 1957 CN POISSY 39.76 534  
61.  GATEFAIT Brigitte FRA 1965 STELLA SPORTS ST-MAUR 40.25 513  
62.  BARIOZ Stephanie FRA 1968 CN POISSY 40.37 508  
63.  LASKAR Camille FRA 1979 VS OZOIR-LA-FERRIERE 40.90 485  
64.  RUET Virginie FRA 1976 USM MALAKOFF 40.98 482  
65.  DOGET Corinne FRA 1965 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 41.12 476  
66.  PLUYETTE Brigitte FRA 1945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 41.17 474  
67.  VINOGRADOFF Marie Annick FRA 1949 CSN GUYANCOURT 41.47 462  
68.  SPERANZA Mélinda FRA 1978 CERCLE DU MARAIS 42.12 435  
69.  JOCELYN Monique FRA 1947 CN PLAISIR 42.90 405  
70.  MEHLHORN Veronique FRA 1964 US GRIGNY 42.98 402  
71.  LESUEUR Nadine FRA 1955 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 43.00 401  
72.  LE ROUX Anne Marie FRA 1948 ASO TRAPPES NATATION 43.92 367  
73.  TROUVE Annie FRA 1948 UAS ST-CLOUD 44.00 364  
74.  TRICARD Sylvie FRA 1959 LAGNY SUR MARNE NATATION 44.56 344  
75.  WERNERT Pascale FRA 1971 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 45.18 322  
76.  TEYRAT Anne Laure FRA 1974 APSAP VILLE DE PARIS 45.74 303  
77.  LOZANO Yvonne FRA 1964 SCUF PARIS 45.92 297  
78.  DAIX Christelle FRA 1973 CM LE BOURGET 45.96 296  
79.  KASKASSIADES Caroline FRA 1952 EN DRAVEIL 46.19 289  
80.  DEMILCAMPS Isabelle FRA 1957 CN PLAISIR 47.00 263  
81.  DELZENNE Marie Claude FRA 1959 US GRIGNY 48.22 227  
82.  SILSKI Emmanuelle FRA 1964 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 48.74 212  
83.  LIVET Sophie FRA 1962 AS MANTES-LA-JOLIE 49.79 184  
84.  SOURD Sylvie FRA 1962 ES NANTERRE 49.89 181  
85.  MALLIER Josette FRA 1952 US GRIGNY 50.19 174  
86.  VAL Arlette FRA 1941 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 52.06 130  
87.  TOUTIRAIS Evelyne FRA 1953 ES NANTERRE 52.49 121  
88.  NEVEU Céline FRA 1975 AS MANTES-LA-JOLIE 53.12 108  
89.  KOPERHANT Nadine FRA 1949 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 56.16 56  
90.  BENITEZ Mireille FRA 1954 SO ROSNY 56.87 46  
91.  MARTEL Jacqueline FRA 1939 SCUF PARIS 57.43 39  
92.  GORGEON Ginette FRA 1936 CA ORSAY 1:01.86 4  
93.  CAYRON Georgette FRA 1927 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:13.84 1  
94.  BERTHOU Huguette FRA 1935 EN DRAVEIL 1:26.62 1  
N.C.  GARNIER Isabelle FRA 1964 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 0  
N.C.  GINIES Cecile FRA 1970 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 0  
N.C.  FUSARO Celine FRA 1981 AC BOBIGNY 0  
N.C.  CALECKI Stéphanie FRA 1981 ES VITRY 0  
N.C.  LADOUX Annie FRA 1963 CM LE BOURGET 0  
N.C.  ELIE Frédérique FRA 1969 CA L'HAY-LES-ROSES 0  
N.C.  DELOS Thiphaine FRA 1980 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 0  
N.C.  HUSZAR Magali FRA 1980 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 0  
N.C.  CHAUFFIN Marine FRA 1961 AS LE CHESNAY 0  
N.C.  CARO Florence FRA 1961 COMBS NATATION 0  
N.C.  BRICHE Sylvaine FRA 1973 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MATHIAS Caroline FRA 1976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:02.28 1112 29.71 (50 m)
2.  MORDANT Sophie FRA 1975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:02.37 1110 30.20 (50 m)
3.  IAZ Nadia FRA 1978 US IVRY-SUR-SEINE 1:04.31 1050 30.84 (50 m)
4.  RIVAULT Emilie FRA 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:04.76 1037 30.89 (50 m)
5.  BERGER TALOCHINO Guylaine FRA 1956 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:05.15 1025 31.70 (50 m)
6.  BARRAUD Aurelia Pilar FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:07.29 963 31.99 (50 m)
7.  PROTAT Gaëlle FRA 1980 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:07.60 954 32.82 (50 m)
8.  OGER Gaëlle FRA 1973 ES MASSY NATATION 1:07.82 947 32.08 (50 m)
9.  DOFFAGNE Lyne FRA 1980 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:08.46 929 33.66 (50 m)
10.  DUMOULIN Emilie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:08.69 923 32.93 (50 m)
11.  GILQUIN Céline FRA 1975 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:09.15 910 34.13 (50 m)
12.  ALLAIN Emelyne FRA 1980 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:09.91 888 33.74 (50 m)
13.  COLLEU Emilie FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:10.44 874 33.62 (50 m)
14.  COT Sabrina FRA 1973 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:10.45 873 33.38 (50 m)
15.  REINE Anne Cecile FRA 1978 CA L'HAY-LES-ROSES 1:10.54 871 33.30 (50 m)
16.  SCHAEFFER Stéphanie FRA 1970 COM BAGNEUX NATATION 1:10.84 863 34.48 (50 m)
17.  CORREIA Jeanine FRA 1965 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:10.98 859 34.44 (50 m)
18.  TOUVREY Mathilde FRA 1971 SO ROSNY 1:11.09 856 34.27 (50 m)
19.  DEMILCAMPS Caroline FRA 1981 CN PLAISIR 1:11.47 846 34.25 (50 m)
20.  RULAND Véronique FRA 1965 CN MENNECY 91 1:12.01 831 34.46 (50 m)
21.  LABOULAIS Caroline FRA 1979 SCUF PARIS 1:12.31 823 33.80 (50 m)
22.  DUCLOUX Pascale FRA 1980 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:12.59 816 34.97 (50 m)
23.  ROUXEL Janick FRA 1963 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:12.81 810 33.88 (50 m)
24.  BASSOULET Jennifer FRA 1978 CN EPINETTES PARIS 1:13.26 798 34.91 (50 m)
25.  GOLDSPIEGEL Isabelle FRA 1976 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:13.34 796 34.68 (50 m)
26.  BARON Sophie FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:13.39 795 35.37 (50 m)
27.  DUBOIS Christine FRA 1967 EN LONGJUMEAU 1:13.71 786 34.89 (50 m)
28.  RICHARDS Juliette FRA 1972 AS LE CHESNAY 1:13.81 784 35.99 (50 m)
29.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:14.10 776 34.74 (50 m)
30.  BURNSIDE Wendy FRA 1966 USM MALAKOFF 1:14.12 776 35.72 (50 m)
31.  COELES Grazia FRA 1959 CA L'HAY-LES-ROSES 1:14.47 766 36.06 (50 m)
32.  JAN Laurence FRA 1965 CN VIRY-CHATILLON 1:14.57 764 35.98 (50 m)
33.  TREFFOT Carole FRA 1977 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:14.59 763 35.76 (50 m)
34.  PERLADE Gwenael FRA 1981 STELLA SPORTS ST-MAUR 1:14.69 761 36.22 (50 m)
35.  DELATTRE Fanny FRA 1974 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:14.77 759 35.10 (50 m)
36.  BECQ Emilie FRA 1979 ES MASSY NATATION 1:15.28 746 35.03 (50 m)
37.  LE GALL Annelise FRA 1980 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:15.71 735 35.08 (50 m)
38.  ROBIN Yolaine FRA 1971 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:16.40 718 36.97 (50 m)
39.  CORDON Carole FRA 1979 CN MAISONS-ALFORT 1:18.07 677 36.93 (50 m)
40.  BARTHELEMY Maud FRA 1975 CA ORSAY 1:18.18 674 38.04 (50 m)
41.  VERON Marielle FRA 1980 VS OZOIR-LA-FERRIERE 1:18.35 670 36.96 (50 m)
42.  BOUTARIC Stéphanie FRA 1977 USM MALAKOFF 1:19.08 652 37.92 (50 m)
43.  DEFLANDRE Marie FRA 1956 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:19.42 644 38.28 (50 m)
44.  FORNER Delphine FRA 1971 US RIS-ORANGIS 1:21.45 597 38.95 (50 m)
45.  JOLY Karine FRA 1972 US VILLEJUIF NATATION 1:22.38 576 40.06 (50 m)
46.  VIANDON Francoise FRA 1956 RC LA FERTE-ALAIS 1:22.82 567 39.14 (50 m)
47.  JOUISSE Sylvie FRA 1961 SN VERSAILLES 1:23.22 558 38.74 (50 m)
48.  CHARLEMAGNE Laure FRA 1970 USM COULOMMIERS 1:23.24 557 38.60 (50 m)
49.  CHAFFAUT Catherine FRA 1954 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:23.66 548 39.38 (50 m)
50.  BEZY Isabelle FRA 1963 COMBS NATATION 1:23.92 542 39.79 (50 m)
51.  GROLLIER Isabelle FRA 1964 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:24.26 535 41.27 (50 m)
52.  BOUDON Veronique FRA 1971 SCUF PARIS 1:24.52 530 40.48 (50 m)
53.  MILVAUX Aude FRA 1976 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:24.70 526 40.98 (50 m)
54.  CLOUP Sandrine FRA 1973 COMBS NATATION 1:25.04 519 40.48 (50 m)
55.  BONNEAU Catherine FRA 1976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:25.67 505 41.57 (50 m)
56.  METIER Séverine FRA 1971 RC LA FERTE-ALAIS 1:26.05 497 41.37 (50 m)
57.  MARZIN Julie FRA 1979 CN PLAISIR 1:26.14 495 41.07 (50 m)
58.  BARAJAS BAUDINAT Ana FRA 1973 LAGNY SUR MARNE NATATION 1:26.66 485 40.28 (50 m)
59.  CHAPLET Patricia FRA 1961 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:27.72 463 40.86 (50 m)
60.  CABANAT Dominique FRA 1960 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:27.74 463 40.09 (50 m)
61.  FAUTRAS Maïa FRA 1957 LAGNY SUR MARNE NATATION 1:29.28 433 43.48 (50 m)
62.  CROSNIER Carine FRA 1967 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:29.47 429 44.18 (50 m)
63.  DEPAUW Dominique FRA 1978 EN DRAVEIL 1:30.89 402 42.89 (50 m)
64.  DE HAAS Irmela GER 1961 US GRIGNY 1:30.91 402 43.73 (50 m)
65.  PORCHERON Maud FRA 1976 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:31.29 395 43.81 (50 m)
66.  HUMBERT Dorothee FRA 1977 SCUF PARIS 1:31.79 385 41.03 (50 m)
67.  MARUEJOULS Isabelle FRA 1965 VS OZOIR-LA-FERRIERE 1:32.83 367 42.04 (50 m)
68.  GARNIER Isabelle FRA 1964 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:32.92 365 43.31 (50 m)
69.  BARIOZ Stephanie FRA 1968 CN POISSY 1:33.77 350 42.23 (50 m)
70.  LEROQUAIS Sophie FRA 1978 AS MANTES-LA-JOLIE 1:34.10 344 45.28 (50 m)
71.  LASKAR Camille FRA 1979 VS OZOIR-LA-FERRIERE 1:34.63 335 43.17 (50 m)
72.  TROUVE Annie FRA 1948 UAS ST-CLOUD 1:37.35 291 45.95 (50 m)
73.  BILL Laurence FRA 1954 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:38.37 275 47.26 (50 m)
74.  ROUDEIX Sophie FRA 1978 SN VERSAILLES 1:40.01 250 46.71 (50 m)
75.  SALLES Irène FRA 1970 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 1:40.65 241 47.80 (50 m)
76.  ISNARD Francoise FRA 1949 AS LE CHESNAY 1:41.05 235 47.58 (50 m)
77.  JOCELYN Monique FRA 1947 CN PLAISIR 1:42.01 221 48.54 (50 m)
78.  LESUEUR Nadine FRA 1955 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:42.04 221 48.71 (50 m)
79.  LE ROUX Anne Marie FRA 1948 ASO TRAPPES NATATION 1:43.40 203 47.87 (50 m)
80.  AQUILO Corine FRA 1964 ST DENIS UNION SPORTS 1:43.77 198 46.02 (50 m)
81.  PLUYETTE Brigitte FRA 1945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:43.83 197 45.72 (50 m)
82.  DAIX Christelle FRA 1973 CM LE BOURGET 1:49.38 131 49.56 (50 m)
83.  SILSKI Emmanuelle FRA 1964 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:53.96 87 51.06 (50 m)
84.  SOURD Sylvie FRA 1962 ES NANTERRE 1:54.59 82 53.11 (50 m)
85.  SUDRE Stephanie FRA 1975 APSAP VILLE DE PARIS 1:55.72 72 51.61 (50 m)
86.  MARTEL Jacqueline FRA 1939 SCUF PARIS 2:04.24 21 59.60 (50 m)
87.  NEVEU Céline FRA 1975 AS MANTES-LA-JOLIE 2:08.71 6 58.79 (50 m)
N.C.  PRALONG Aurelie FRA 1978 US FONTENAY 0  
N.C.  COURTOIS Jacqueline FRA 1952 US RIS-ORANGIS 0  
N.C.  CALECKI Stéphanie FRA 1981 ES VITRY 0  
N.C.  FRIED Deborah FRA 1969 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  
N.C.  SZCZEBARA Véronique FRA 1976 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 0  
N.C.  DERVARIC Martine FRA 1960 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 0  
N.C.  NABONNE Virginie FRA 1979 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 0  
N.C.  OUNAS Linda FRA 1975 CNO ST GERMAIN LE PECQ 0  
N.C.  BRUNET Marilyne FRA 1972 CN MONTEREAU 0  
N.C.  DONETTI Carine FRA 1974 ES NANTERRE 0  
N.C.  LABOULAIS Aurélie FRA 1977 SCUF PARIS 0  
N.C.  MOREL Delphine FRA 1978 CERCLE DU MARAIS 0  
N.C.  CARO Florence FRA 1961 COMBS NATATION 0  
N.C.  BANCILLON Anne FRA 1974 SCUF PARIS 0  
N.C.  LASSERRE Myriam FRA 1978 APSAP VILLE DE PARIS 0  
N.C.  TOUBLANC Nathalie FRA 1970 US GRIGNY 0  
N.C.  SARCIAT Hélène FRA 1979 SN FRANCONVILLE 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GIUSEFFI Sandra FRA 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:22.90 966 33.22 (50 m) - 1:10.10 (100 m)
2.  PROTAT Gaëlle FRA 1980 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:23.87 952 32.62 (50 m) - 1:10.57 (100 m)
3.  DURAND Frédérique FRA 1978 AS EMERAINVILLE 2:26.36 916 34.11 (50 m) - 1:11.43 (100 m)
4.  LE MEUR Karine FRA 1978 AS EMERAINVILLE 2:26.89 909 42.00 (50 m) - 1:11.05 (100 m)
5.  BERGER TALOCHINO Guylaine FRA 1956 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:30.09 864 33.80 (50 m) - 1:11.32 (100 m)
6.  COLLEU Emilie FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:30.85 854 35.11 (50 m) - 1:13.16 (100 m)
7.  GUYON Gwenaelle FRA 1975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:33.09 824 36.04 (50 m) - 1:14.32 (100 m)
8.  GILQUIN Céline FRA 1975 NEPTUNE CLUB FRANCE 2:33.15 823 35.24 (50 m) - 1:13.34 (100 m)
9.  ALLAIN Emelyne FRA 1980 NEPTUNE CLUB FRANCE 2:34.61 803 36.05 (50 m) - 1:15.50 (100 m)
10.  RULAND Véronique FRA 1965 CN MENNECY 91 2:35.23 795 36.42 (50 m) - 1:16.06 (100 m)
11.  SCHAEFFER Stéphanie FRA 1970 COM BAGNEUX NATATION 2:35.51 791 35.95 (50 m) - 1:15.04 (100 m)
12.  BARON Sophie FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:35.99 785 36.92 (50 m) - 1:15.76 (100 m)
13.  DOQUETON Carine FRA 1979 CA L'HAY-LES-ROSES 2:38.80 749 36.75 (50 m) - 1:16.51 (100 m)
14.  BASSOULET Jennifer FRA 1978 CN EPINETTES PARIS 2:41.59 714 35.77 (50 m) - 1:16.04 (100 m)
15.  DELATTRE Fanny FRA 1974 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 2:42.64 701 36.44 (50 m) - 1:16.44 (100 m)
16.  COELES Grazia FRA 1959 CA L'HAY-LES-ROSES 2:43.06 695 37.23 (50 m) - 1:17.79 (100 m)
17.  ASCHIERI Emmanuelle FRA 1968 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:43.91 685 37.60 (50 m) - 1:19.38 (100 m)
18.  SIDOBRE Catherine FRA 1957 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:44.75 675 36.67 (50 m) - 1:17.37 (100 m)
19.  FERRY Maryse FRA 1956 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:47.08 647 39.87 (50 m) - 1:22.32 (100 m)
20.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:47.58 641 36.28 (50 m) - 1:28.43 (100 m)
21.  LE GALLIC Jocelyne FRA 1957 USNSP NEMOURS 2:48.79 627 39.19 (50 m) - 1:21.34 (100 m)
22.  BARTHELEMY Maud FRA 1975 CA ORSAY 2:50.18 610 39.26 (50 m) - 1:21.79 (100 m)
23.  ROBIN Yolaine FRA 1971 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:51.23 598 39.02 (50 m) - 1:22.59 (100 m)
24.  CAYEUX Nathalie FRA 1979 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:53.05 578 39.55 (50 m) - 1:24.01 (100 m)
25.  DREAU Catherine FRA 1971 CM LE BOURGET 2:54.43 562 38.62 (50 m) - 1:22.83 (100 m)
26.  PLANCHON Aurélie FRA 1977 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:59.01 513 40.16 (50 m) - 1:25.82 (100 m)
27.  VEILLARD Siske FRA 1962 CSN GUYANCOURT 3:05.55 446 40.60 (50 m) - 1:27.28 (100 m)
28.  FERRAND Sophie FRA 1972 STELLA SPORTS ST-MAUR 3:06.46 437 39.08 (50 m) - 1:23.99 (100 m)
29.  PARRILLA Laurence FRA 1963 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 3:06.99 432 40.45 (50 m) - 1:27.36 (100 m)
30.  DEMOOR Fabienne FRA 1962 ASL JANVILLE-LARDY 3:08.79 415 44.77 (50 m) - 1:33.10 (100 m)
31.  CLOUP Sandrine FRA 1973 COMBS NATATION 3:08.93 413 41.39 (50 m) - 1:28.41 (100 m)
32.  CABANAT Dominique FRA 1960 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 3:22.68 293 43.04 (50 m) - 1:33.85 (100 m)
33.  DE HAAS Irmela GER 1961 US GRIGNY 3:24.14 282 44.86 (50 m) - 1:35.90 (100 m)
34.  MARTIN Elvire FRA 1957 ASL JANVILLE-LARDY 3:28.87 246 46.62 (50 m) - 1:37.65 (100 m)
35.  YATES Melanie FRA 1966 ASL JANVILLE-LARDY 3:30.79 232 46.17 (50 m) - 1:39.25 (100 m)
36.  BILL Laurence FRA 1954 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 3:44.70 143 50.73 (50 m) - 1:48.62 (100 m)
37.  EIMANNSBERGER Rosa FRA 1952 SCUF PARIS 3:53.34 99 53.53 (50 m) - 1:53.37 (100 m)
38.  MARTEL Jacqueline FRA 1939 SCUF PARIS 4:14.31 26 1:00.29 (50 m) - 2:04.72 (100 m)
39.  BERTRAND Nicole FRA 1951 US RIS-ORANGIS 4:45.74 1 1:04.94 (50 m) - 2:16.73 (100 m)
N.C.  COURTOIS Jacqueline FRA 1952 US RIS-ORANGIS 0  
N.C.  OUNAS Linda FRA 1975 CNO ST GERMAIN LE PECQ 0  
N.C.  SEBBAU Amandine FRA 1977 SO ROSNY 0  
N.C.  PEREIRA Francoise FRA 1962 NOGENT NATATION 94 0  
N.C.  RICHER Regine FRA 1947 NOGENT NATATION 94 0  
N.C.  FOURRE Raphaelle FRA 1979 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  
N.C.  PERRON Karine CAN 1980 US JEUNESSE MITRY-MORY 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  QUINET Sophie FRA 1980 CA L'HAY-LES-ROSES 34.25 1059  
2.  PLANCON Marie FRA 1964 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 35.37 997  
3.  BERGER TALOCHINO Guylaine FRA 1956 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 35.92 967  
4.  EVAIN Delphine FRA 1971 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 36.14 956  
5.  PETRESCU Madalina FRA 1978 STELLA SPORTS ST-MAUR 36.27 949  
6.  DUPREZ Benedicte FRA 1951 NEPTUNE CLUB FRANCE 36.35 945  
7.  GUYON Gwenaelle FRA 1975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 36.90 916  
8.  ROUSSELLE Stephanie FRA 1981 EN DRAVEIL 37.54 883  
9.  SAILLY Sandrine FRA 1976 AS MANTES-LA-JOLIE 38.25 847  
10.  BERTSH Caroline FRA 1969 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 38.34 842  
11.  SAUTIER Carole FRA 1980 USM MALAKOFF 38.51 834  
12.  SCHAEFFER Stéphanie FRA 1970 COM BAGNEUX NATATION 39.26 797  
13.  ROUSSILHE Brigitte FRA 1960 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 39.65 778  
14.  LAMBERT Delphine FRA 1973 ASO TRAPPES NATATION 40.29 747  
15.  SEGOND Anne FRA 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 40.54 736  
