CHPTS INTERCLUBS ILE DE FRANCE (2) - MENNECY - Petit bassin - 17/12/2005 ¤ 18/12/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | STOSSEL Vanessa | FRA | 1974 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 28.57 | 1141 | |
2. | BERGER TALOCHINO Guylaine | FRA | 1956 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 28.65 | 1136 | |
3. | ALAIN Valerie | FRA | 1971 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 28.69 | 1134 | |
4. | LIM Karine | FRA | 1989 | ES VITRY | 01 | 28.98 | 1115 | |
5. | DESPREAUX Raphaëlle | FRA | 1987 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 29.59 | 1077 | |
6. | KENZOUA Sabrina | FRA | 1987 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 01 | 29.82 | 1062 | |
7. | RAPON Elsa | FRA | 1992 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 02 | 30.02 | 1050 | |
8. | ROGER Gwendoline | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 30.10 | 1045 | |
9. | MAURY Leslie | FRA | 1988 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 30.15 | 1042 | |
10. | SALAMANCA Auriane | FRA | 1991 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 31.39 | 967 | |
11. | BROUDIC Marie | FRA | 1992 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 31.45 | 963 | |
12. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 01 | 32.55 | 899 | |
12. | BASTIEN Agathe | FRA | 1985 | CS MEAUX NATATION | 01 | 32.55 | 899 | |
14. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 01 | 33.09 | 869 | |
15. | JAMES Audrey | FRA | 1986 | AS PORCHEVILLE | 01 | 33.84 | 827 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 59.17 | 1211 | 28.15 (50 m) |
2. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | ES VITRY | 01 | 1:00.79 | 1159 | 28.78 (50 m) |
3. | BROUTIN Aurore | FRA | 1985 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 01 | 1:00.94 | 1154 | 29.24 (50 m) |
4. | THEREZIEN Elodie | FRA | 1984 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:02.88 | 1094 | 30.31 (50 m) |
5. | STOSSEL Vanessa | FRA | 1974 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:03.11 | 1087 | 31.07 (50 m) |
6. | CAUCHARD Floriane | FRA | 1983 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:03.43 | 1077 | 30.69 (50 m) |
7. | COMBEAU Charlotte | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:03.62 | 1071 | 30.18 (50 m) |
8. | GROSOS Sonia | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 01 | 1:05.12 | 1026 | 30.87 (50 m) |
9. | DEVES Aurélie | FRA | 1981 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:05.20 | 1024 | 31.29 (50 m) |
10. | SPALLA Emilie | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:06.11 | 997 | 30.51 (50 m) |
11. | HERMANT Lucie | FRA | 1990 | AS BONDY | 01 | 1:07.90 | 945 | 32.54 (50 m) |
12. | REGIS Edina | FRA | 1979 | SM MONTROUGE | 01 | 1:08.32 | 933 | 32.92 (50 m) |
13. | GOURDY Stéphanie | FRA | 1983 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:09.98 | 886 | 32.81 (50 m) |
14. | PHAN Manon | FRA | 1990 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 02 | 1:16.84 | 707 | 36.38 (50 m) |
15. | GILLARD Solène | FRA | 1991 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:17.91 | 680 | 37.21 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | ES VITRY | 01 | 2:16.01 | 1068 | 30.45 (50 m) - 1:04.64 (100 m) - 1:40.32 (150 m) |
2. | CAUCHARD Floriane | FRA | 1983 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 2:16.07 | 1067 | 32.52 (50 m) - 1:06.42 (100 m) - 1:40.97 (150 m) |
3. | MANFREDI GUERRIER Chloé | FRA | 1987 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 2:16.39 | 1062 | 32.14 (50 m) - 1:06.41 (100 m) - 1:41.57 (150 m) |
4. | JULLY Sabrina | FRA | 1988 | AS PORCHEVILLE | 01 | 2:16.53 | 1060 | 31.38 (50 m) - 1:06.36 (100 m) - 1:41.91 (150 m) |
5. | COMBEAU Laura | FRA | 1990 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 2:18.44 | 1032 | 31.86 (50 m) - 1:07.09 (100 m) - 1:42.29 (150 m) |
6. | BROUTIN Aurore | FRA | 1985 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 01 | 2:18.65 | 1028 | 31.09 (50 m) - 1:05.88 (100 m) - 1:42.00 (150 m) |
7. | BOURGAIN Emmanuelle | FRA | 1987 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 2:24.45 | 943 | 33.20 (50 m) - 1:09.44 (100 m) - 1:46.14 (150 m) |
8. | FEUCHET Nadege | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 2:25.53 | 928 | 33.57 (50 m) - 1:11.14 (100 m) - 1:48.61 (150 m) |
9. | TISSIER Céline | FRA | 1978 | SM MONTROUGE | 01 | 2:30.24 | 862 | 34.02 (50 m) - 1:11.51 (100 m) - 1:50.62 (150 m) |
10. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 01 | 2:30.36 | 861 | 34.83 (50 m) - 1:13.22 (100 m) - 1:52.42 (150 m) |
11. | BARRAUD Aurelia Pilar | FRA | 1980 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 2:31.40 | 846 | 35.17 (50 m) - 1:13.11 (100 m) - 1:52.44 (150 m) |
12. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 2:31.46 | 846 | 35.96 (50 m) - 1:14.22 (100 m) - 1:52.82 (150 m) |
13. | LUBIN Berenice | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 2:32.25 | 835 | 35.39 (50 m) - 1:14.21 (100 m) - 1:54.08 (150 m) |
14. | JEGU Charlotte | FRA | 1992 | CS MEAUX NATATION | 01 | 2:37.16 | 770 | 36.48 (50 m) - 1:15.98 (100 m) - 1:56.87 (150 m) |
15. | ROLLETT Cécile | FRA | 1993 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 02 | 2:43.25 | 693 | 37.29 (50 m) - 1:19.00 (100 m) - 2:02.30 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | COMBEAU Charlotte | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 4:49.44 | 1024 | 32.25 (50 m) - 1:08.17 (100 m) - 1:44.79 (150 m) - 2:22.48 (200 m) - 2:59.56 (250 m) - 3:36.88 (300 m) - 4:14.05 (350 m) |
2. | GIUSEFFI Sandra | FRA | 1981 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 4:50.35 | 1018 | 33.35 (50 m) - 1:09.41 (100 m) - 1:46.03 (150 m) - 2:23.04 (200 m) - 2:59.59 (250 m) - 3:36.86 (300 m) - 4:14.04 (350 m) |
3. | CAUCHARD Laure | FRA | 1983 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 4:53.83 | 992 | 33.30 (50 m) - 1:09.02 (100 m) - 1:45.78 (150 m) - 2:23.13 (200 m) - 3:00.61 (250 m) - 3:38.63 (300 m) - 4:16.46 (350 m) |
4. | LEBEL Laure | FRA | 1986 | CS MEAUX NATATION | 01 | 4:57.58 | 965 | 31.95 (50 m) - 1:07.05 (100 m) - 1:44.12 (150 m) - 2:22.13 (200 m) - 3:00.32 (250 m) - 3:39.27 (300 m) - 4:18.52 (350 m) |
5. | GASTIN Alice | FRA | 1992 | AS BONDY | 01 | 4:58.67 | 958 | 32.71 (50 m) - 1:08.89 (100 m) - 1:46.11 (150 m) - 2:23.94 (200 m) - 3:02.84 (250 m) - 3:41.77 (300 m) - 4:20.88 (350 m) |
6. | BABA AISSA Katia | FRA | 1987 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 5:05.36 | 911 | 33.45 (50 m) - 1:10.32 (100 m) - 1:48.62 (150 m) - 2:27.78 (200 m) - 3:07.14 (250 m) - 3:46.74 (300 m) - 4:26.83 (350 m) |
7. | FOURNIER Lauriane | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 5:12.25 | 863 | 35.67 (50 m) - 1:14.04 (100 m) - 1:53.20 (150 m) - 2:33.19 (200 m) - 3:12.91 (250 m) - 3:52.89 (300 m) - 4:32.55 (350 m) |
8. | PONS Jennifer | FRA | 1988 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 01 | 5:15.22 | 843 | 34.56 (50 m) - 1:13.90 (100 m) - 1:53.97 (150 m) - 2:34.73 (200 m) - 3:14.91 (250 m) - 3:56.07 (300 m) - 4:36.71 (350 m) |
9. | ALLAIN Emelyne | FRA | 1980 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 5:15.63 | 841 | 35.16 (50 m) - 1:13.35 (100 m) - 1:53.11 (150 m) - 2:34.02 (200 m) - 3:15.13 (250 m) - 3:56.04 (300 m) - 4:36.63 (350 m) |
10. | COLLEU Emilie | FRA | 1980 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 5:20.61 | 808 | 35.64 (50 m) - 1:14.28 (100 m) - 1:54.01 (150 m) - 2:34.57 (200 m) - 3:15.42 (250 m) - 3:57.29 (300 m) - 4:39.34 (350 m) |
11. | SENGSOUNTHONE Thida | FRA | 1980 | ES VITRY | 01 | 5:22.83 | 793 | 36.45 (50 m) - 1:15.64 (100 m) - 1:56.13 (150 m) - 2:37.37 (200 m) - 3:19.00 (250 m) - 4:00.49 (300 m) - 4:42.00 (350 m) |
12. | TARTARY Tzina | FRA | 1991 | AS PORCHEVILLE | 01 | 5:25.68 | 775 | 36.43 (50 m) - 1:16.01 (100 m) - 1:56.69 (150 m) - 2:38.22 (200 m) - 3:20.24 (250 m) - 4:02.70 (300 m) - 4:44.76 (350 m) |
13. | SABATTIER Mathilde | FRA | 1992 | SM MONTROUGE | 01 | 5:26.55 | 770 | 37.18 (50 m) - 1:17.61 (100 m) - 1:59.39 (150 m) - 2:41.68 (200 m) - 3:23.77 (250 m) - 4:05.62 (300 m) - 4:46.39 (350 m) |
14. | ROEMER Audrey | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 5:33.81 | 724 | 37.16 (50 m) - 1:19.28 (100 m) - 2:01.41 (150 m) - 2:44.11 (200 m) - 3:27.02 (250 m) - 4:10.11 (300 m) - 4:52.92 (350 m) |
15. | BATTAGLIA Blandine | FRA | 1992 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 02 | 5:34.95 | 717 | 37.31 (50 m) - 1:19.60 (100 m) - 2:02.51 (150 m) - 2:45.78 (200 m) - 3:28.84 (250 m) - 4:11.71 (300 m) - 4:54.88 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | CHIBOUST Christel | FRA | 1990 | CS MEAUX NATATION | 01 | 9:13.75 | 1176 | 1:03.62 (100 m) - 2:11.87 (200 m) - 3:20.98 (300 m) - 4:30.55 (400 m) - 5:40.79 (500 m) - 6:51.64 (600 m) - 8:03.18 (700 m) |
2. | MANFREDI GUERRIER Chloé | FRA | 1987 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 10:00.06 | 1000 | 1:08.30 (100 m) - 2:21.35 (200 m) - 3:35.78 (300 m) - 4:51.35 (400 m) - 6:08.56 (500 m) - 7:27.15 (600 m) - 8:45.39 (700 m) |
3. | CAUCHARD Laure | FRA | 1983 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 10:00.17 | 999 | 1:10.67 (100 m) - 2:25.64 (200 m) - 3:41.79 (300 m) - 4:58.06 (400 m) - 6:14.25 (500 m) - 7:30.98 (600 m) - 8:47.40 (700 m) |
4. | GUILLOT Stacy | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 01 | 10:13.10 | 953 | 1:11.83 (100 m) - 2:29.08 (200 m) - 3:45.84 (300 m) - 5:03.55 (400 m) - 6:21.21 (500 m) - 7:39.48 (600 m) - 8:58.10 (700 m) |
5. | SIMON Laurie | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 01 | 10:20.90 | 925 | 1:11.41 (100 m) - 2:28.38 (200 m) - 3:46.34 (300 m) - 5:05.17 (400 m) - 6:24.79 (500 m) - 7:44.15 (600 m) - 9:03.33 (700 m) |
6. | HAZARD Marine | FRA | 1991 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 10:28.19 | 900 | 1:15.52 (100 m) - 2:35.27 (200 m) - 3:55.53 (300 m) - 5:14.16 (400 m) - 6:33.36 (500 m) - 7:52.21 (600 m) - 9:11.39 (700 m) |
7. | VILAR Elise | FRA | 1988 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 10:29.71 | 894 | 1:13.16 (100 m) - 2:31.91 (200 m) - 3:52.33 (300 m) - 5:12.53 (400 m) - 6:32.25 (500 m) - 7:51.83 (600 m) - 9:11.09 (700 m) |
8. | DUX Alice | FRA | 1992 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 10:41.75 | 853 | 1:16.40 (100 m) - 2:37.29 (200 m) - 3:58.73 (300 m) - 5:20.22 (400 m) - 6:41.67 (500 m) - 8:03.47 (600 m) - 9:25.70 (700 m) |
9. | PONS Anais | FRA | 1988 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 10:41.82 | 853 | 1:15.10 (100 m) - 2:35.98 (200 m) - 3:57.45 (300 m) - 5:18.98 (400 m) - 6:39.89 (500 m) - 8:01.00 (600 m) - 9:22.21 (700 m) |
10. | GOHON Steffy | FRA | 1988 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 01 | 10:55.50 | 808 | 1:15.61 (100 m) - 2:37.97 (200 m) - 4:01.01 (300 m) - 5:24.44 (400 m) - 6:48.03 (500 m) - 8:11.24 (600 m) - 9:33.78 (700 m) |
11. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 01 | 11:00.63 | 791 | 1:15.66 (100 m) - 2:37.49 (200 m) - 4:01.82 (300 m) - 5:25.81 (400 m) - 6:49.74 (500 m) - 8:13.83 (600 m) - 9:38.64 (700 m) |
12. | ORCEL Véronique | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 11:05.56 | 775 | 1:18.52 (100 m) - 2:44.40 (200 m) - 4:08.60 (300 m) - 5:33.04 (400 m) - 6:55.81 (500 m) - 8:18.90 (600 m) - 9:43.69 (700 m) |
13. | IZEGHOUINE Yasmine | FRA | 1989 | ES VITRY | 01 | 11:07.69 | 768 | 1:17.76 (100 m) - 2:42.07 (200 m) - 4:06.75 (300 m) - 5:31.95 (400 m) - 6:55.70 (500 m) - 8:19.84 (600 m) - 9:44.87 (700 m) |
14. | RAVELOJAONA Lucie | FRA | 1991 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 11:11.77 | 755 | 1:17.07 (100 m) - 2:40.99 (200 m) - 4:05.53 (300 m) - 5:30.50 (400 m) - 6:55.56 (500 m) - 8:21.30 (600 m) - 9:46.98 (700 m) |
15. | MENARD Clara | FRA | 1989 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 02 | 11:21.44 | 725 | 1:17.11 (100 m) - 2:40.83 (200 m) - 4:06.49 (300 m) - 5:33.77 (400 m) - 7:00.46 (500 m) - 8:28.28 (600 m) - 9:56.24 (700 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | VALENCE Vanessa | FRA | 1990 | AS PORCHEVILLE | 01 | 1:08.11 | 1164 | 32.85 (50 m) |
2. | BOUSSA Linda | FRA | 1992 | AS BONDY | 01 | 1:09.08 | 1136 | 33.82 (50 m) |
3. | COMBEAU Laura | FRA | 1990 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:11.17 | 1078 | 34.25 (50 m) |
4. | GLOVERT Stella | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:11.74 | 1063 | 33.77 (50 m) |
5. | MATOS Leititia | FRA | 1989 | SM MONTROUGE | 01 | 1:12.18 | 1051 | 34.87 (50 m) |
6. | COLLEVILLE Sophie | FRA | 1984 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:12.82 | 1034 | 35.43 (50 m) |
7. | NEGRONI Jessica | FRA | 1990 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 1:14.40 | 992 | 36.00 (50 m) |
8. | LIM Karine | FRA | 1989 | ES VITRY | 01 | 1:14.82 | 981 | 36.57 (50 m) |
9. | ALFONSI Angélina | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:15.70 | 958 | 36.35 (50 m) |
10. | BISHOP Anais | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 01 | 1:17.28 | 918 | 38.15 (50 m) |
11. | BENAZET Camille | FRA | 1993 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:18.63 | 884 | 37.12 (50 m) |
12. | RUCHAUD Alicia | FRA | 1987 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:19.57 | 861 | 38.92 (50 m) |
13. | FRANCOU Romane | FRA | 1994 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 02 | 1:19.80 | 855 | 38.38 (50 m) |
14. | VILAIN Laurence | FRA | 1970 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:21.98 | 803 | 39.19 (50 m) |
15. | LOPEZ Cindy | FRA | 1988 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:24.02 | 755 | 40.52 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 2:25.91 | 1149 | 35.21 (50 m) - 1:12.18 (100 m) - 1:49.40 (150 m) |
2. | VALENCE Vanessa | FRA | 1990 | AS PORCHEVILLE | 01 | 2:30.44 | 1086 | 35.05 (50 m) - 1:12.64 (100 m) - 1:51.43 (150 m) |
3. | HUGUET Margaux | FRA | 1990 | CS MEAUX NATATION | 01 | 2:31.75 | 1068 | 35.39 (50 m) - 1:13.35 (100 m) - 1:52.17 (150 m) |
4. | BOUSSA Linda | FRA | 1992 | AS BONDY | 01 | 2:33.19 | 1048 | 35.28 (50 m) - 1:13.49 (100 m) - 1:53.48 (150 m) |
5. | MATOS Leititia | FRA | 1989 | SM MONTROUGE | 01 | 2:34.61 | 1029 | 36.03 (50 m) - 1:14.77 (100 m) - 1:54.79 (150 m) |
6. | VILAR Elise | FRA | 1988 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 2:36.82 | 999 | 35.83 (50 m) - 1:15.11 (100 m) - 1:56.04 (150 m) |
7. | SERET Caroline | FRA | 1980 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 2:37.20 | 994 | 36.55 (50 m) - 1:16.09 (100 m) - 1:56.80 (150 m) |
8. | LECOMTE Lorelei | FRA | 1991 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 2:39.21 | 968 | 37.65 (50 m) - 1:17.37 (100 m) - 1:58.31 (150 m) |
9. | LE JOLY Ingrid | FRA | 1981 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 02 | 2:42.32 | 928 | 37.01 (50 m) - 1:16.59 (100 m) - 1:58.68 (150 m) |
10. | FERNANDEZ Julie | FRA | 1985 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 2:43.19 | 917 | 38.53 (50 m) - 1:19.17 (100 m) - 2:01.19 (150 m) |
11. | GLOVERT Stella | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 2:44.57 | 900 | 37.08 (50 m) - 1:17.96 (100 m) - 2:01.32 (150 m) |
12. | ASTORGIS Margaux | FRA | 1990 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 2:47.81 | 859 | 39.52 (50 m) - 1:20.37 (100 m) - 2:04.90 (150 m) |
13. | LAPLACE Adeline | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 01 | 2:50.20 | 830 | 40.11 (50 m) - 1:22.36 (100 m) - 2:06.67 (150 m) |
14. | VALIBOUZE Caroline | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 2:50.51 | 827 | 39.07 (50 m) - 1:22.41 (100 m) - 2:06.78 (150 m) |
15. | DE LELLIS Anaïs | FRA | 1992 | ES VITRY | 01 | 2:59.64 | 721 | 41.65 (50 m) - 1:27.89 (100 m) - 2:15.55 (150 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | CARION Déborah | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:16.91 | 1148 | 35.97 (50 m) |
2. | BOURGAIN Emmanuelle | FRA | 1987 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:17.17 | 1142 | 36.48 (50 m) |
3. | LEGENDRE Morgane | FRA | 1987 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:17.41 | 1136 | 36.34 (50 m) |
4. | BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 1:18.59 | 1108 | 36.88 (50 m) |
5. | THEREZIEN Coralie | FRA | 1991 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:19.81 | 1080 | 37.42 (50 m) |
6. | BORNI Marie | FRA | 1979 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:20.25 | 1069 | 37.78 (50 m) |
7. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | SM MONTROUGE | 01 | 1:20.49 | 1064 | 37.86 (50 m) |
8. | DELACOSTE Ophelie | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 01 | 1:20.58 | 1062 | 37.82 (50 m) |
9. | CHICO Maria Paméla | ITA | 1987 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 02 | 1:22.01 | 1029 | 38.62 (50 m) |
10. | JULLY Sabrina | FRA | 1988 | AS PORCHEVILLE | 01 | 1:22.40 | 1020 | 38.89 (50 m) |
11. | COMBEAU Caroline | FRA | 1988 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:25.00 | 961 | 39.36 (50 m) |
12. | GARCIA Cindy | FRA | 1993 | AS BONDY | 01 | 1:25.55 | 949 | 40.86 (50 m) |
13. | GUY Pauline | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 1:26.66 | 925 | 41.13 (50 m) |
14. | BURDET Karine | FRA | 1978 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:32.29 | 807 | 42.93 (50 m) |
15. | RABEMANANTSOA Sylvia | FRA | 1991 | ES VITRY | 01 | 1:37.07 | 713 | 44.95 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | DESDOIT Claire | FRA | 1982 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 2:46.80 | 1126 | 38.56 (50 m) - 1:20.95 (100 m) - 2:03.83 (150 m) |
2. | LEGENDRE Morgane | FRA | 1987 | CS MEAUX NATATION | 01 | 2:49.03 | 1099 | 37.62 (50 m) - 1:20.37 (100 m) - 2:04.34 (150 m) |
3. | DELACOSTE Ophelie | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 01 | 2:49.15 | 1098 | 39.74 (50 m) - 1:21.63 (100 m) - 2:05.61 (150 m) |
4. | MOREAU Lauriane | FRA | 1989 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 2:51.01 | 1076 | 37.24 (50 m) - 1:20.60 (100 m) - 2:05.45 (150 m) |
5. | CARION Déborah | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 2:51.60 | 1069 | 38.67 (50 m) - 1:22.35 (100 m) - 2:06.72 (150 m) |
6. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | SM MONTROUGE | 01 | 2:53.62 | 1045 | 38.93 (50 m) - 1:22.84 (100 m) - 2:07.67 (150 m) |
7. | KOUAKOU Sarah | FRA | 1992 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 2:55.16 | 1027 | 38.27 (50 m) - 1:22.83 (100 m) - 2:08.79 (150 m) |
8. | CHICO Maria Paméla | ITA | 1987 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 02 | 2:56.16 | 1015 | 39.24 (50 m) - 1:23.32 (100 m) - 2:09.46 (150 m) |
9. | METOIS Morgane | FRA | 1988 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 2:58.13 | 993 | 39.62 (50 m) - 1:24.16 (100 m) - 2:10.43 (150 m) |
10. | COMBEAU Caroline | FRA | 1988 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 3:02.28 | 946 | 39.61 (50 m) - 1:25.65 (100 m) - 2:13.78 (150 m) |
11. | PASQUALI Ornella | FRA | 1992 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 3:05.06 | 915 | 41.60 (50 m) - 1:28.21 (100 m) - 2:16.70 (150 m) |
12. | BOUCHES Stéphanie | FRA | 1989 | AS PORCHEVILLE | 01 | 3:05.09 | 915 | 41.64 (50 m) - 1:28.05 (100 m) - 2:16.25 (150 m) |
13. | SCHMITZ Céline | BEL | 1977 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 3:09.03 | 872 | 42.45 (50 m) - 1:30.65 (100 m) - 2:19.49 (150 m) |
14. | TEBBAL Amel | FRA | 1993 | ES VITRY | 01 | 3:09.31 | 869 | 43.46 (50 m) - 1:32.24 (100 m) - 2:22.14 (150 m) |
15. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 01 | 3:09.33 | 869 | 42.43 (50 m) - 1:31.01 (100 m) - 2:20.57 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | CALECKI Stéphanie | FRA | 1981 | ES VITRY | 01 | 1:05.83 | 1167 | 31.35 (50 m) |
2. | COLE Zoé | FRA | 1987 | SM MONTROUGE | 01 | 1:08.54 | 1090 | 31.33 (50 m) |
3. | DURIEZ Jessie | FRA | 1986 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:08.58 | 1088 | 31.92 (50 m) |
4. | EVAIN Delphine | FRA | 1971 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:10.24 | 1042 | 32.87 (50 m) |
5. | LEROUX Marion | FRA | 1984 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:10.80 | 1027 | 32.85 (50 m) |
