NATATHLON DEPARTEMENTAL 2EME PERIODE - MAUREPAS/PLAISIR - Petit bassin  - 18/03/2006 ¤ 19/03/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FOURTIER Julie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 29.39 1089  
2.  AMARO Marina FRA 1993 NC RAMBOUILLET 31.04 988  
3.  CARINGI Donatelle FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 31.13 982  
4.  GIBIER Juliette FRA 1993 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 31.39 967  
5.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 32.13 923  
6.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 32.54 900  
7.  UN Katherine FRA 1993 CSN GUYANCOURT 32.70 891  
8.  GENESTE Auraline FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 32.71 890  
9.  GAROUSTE Faustine FRA 1993 CN ST QUENTIN EN YVELINES 32.76 887  
10.  CORDIER Clemence FRA 1993 NC RAMBOUILLET 33.13 866  
11.  LAUTH Romane FRA 1993 CSN GUYANCOURT 33.22 861  
11.  MERCADIER Laura FRA 1993 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 33.22 861  
13.  BROUSSE ZLIZI Flora FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 33.52 845  
14.  THIBERGE Juliette FRA 1993 SN VERSAILLES 33.61 840  
15.  OUSSAIDEN Julie FRA 1993 CN HOUILLES CARRIERES 33.66 837  
16.  GENDREAU Eliane FRA 1993 SN VERSAILLES 33.73 833  
17.  HENRY Philomène FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 33.77 831  
18.  GENTY Nadia FRA 1993 NC RAMBOUILLET 33.79 830  
19.  BRUNELLA Estelle FRA 1993 CN POISSY 34.03 817  
20.  TRAVENTHAL Cloé FRA 1993 CN PLAISIR 34.05 816  
21.  ROYO Julie FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 34.34 800  
22.  CLUNY Katia FRA 1993 NC RAMBOUILLET 34.50 791  
23.  BANDLE Clémence FRA 1993 AO TRAPPES NATATION 34.64 784  
24.  COUAILLET Anaelle FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 34.65 783  
25.  COLIN Camille FRA 1993 AS PORCHEVILLE 34.88 771  
26.  BIGANT PERONY Justine FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 34.91 769  
27.  VIEULOUP Camille FRA 1993 AS PORCHEVILLE 35.50 739  
28.  BROSSARD Emilie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 35.97 714  
29.  PERIL Elisa FRA 1993 AS PORCHEVILLE 35.98 714  
30.  GUEGUEN Chloé FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 36.04 711  
31.  DESAUBLIAUX Alix FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 36.42 692  
32.  CAVAU Marion FRA 1993 CSM AUBERGENVILLE 36.74 676  
33.  BRAHAMI Seliha FRA 1993 CN ST QUENTIN EN YVELINES 37.97 616  
34.  HUBA MYLEK Juliette FRA 1993 CN PLAISIR 38.22 604  
35.  TEYSSIER Pauline FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 38.35 598  
36.  TRONIOU Jessica FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 38.73 581  
37.  SIRABELLA Justine FRA 1993 CN PLAISIR 39.95 526  
38.  LEVIONNOIS Florine FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 40.01 523  
39.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 CN PLAISIR 40.15 517  
40.  TOURNIER Stella FRA 1993 SN VERSAILLES 41.98 441  
41.  ROBERT Amélie FRA 1993 CN PLAISIR 42.35 426  
42.  LAFSIHY Najda FRA 1993 LA SPORTIVE DE CHATOU 42.54 419  
43.  SUBIL Anne FRA 1993 LA SPORTIVE DE CHATOU 46.34 284  
N.C.  GENEVRAY Capucine FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 0  
N.C.  MONROUX Claire FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 0  
N.C.  PAVEE Marie Anne FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 0  
N.C.  CONGI Kristelle FRA 1993 AS PORCHEVILLE 0  
N.C.  VANHAESBROCK Cindy FRA 1993 AS PORCHEVILLE 0  
N.C.  MALIS Mireille FRA 1993 LA SPORTIVE DE CHATOU 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1ERE ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 31.98 932  
2.  THEME Amandine FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 32.33 912  
3.  DEPONS Coralie FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 33.01 873  
4.  HARDOIN Laure FRA 1994 NC RAMBOUILLET 33.12 867  
5.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 33.31 856  
6.  DEZ Noémie FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 33.47 847  
7.  FERIES Aurore FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 33.52 845  
8.  BEAULNE Sarah FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 33.96 821  
9.  SIEMINSKI Ophelie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 34.20 807  
10.  VERRE Marion FRA 1994 AS PORCHEVILLE 34.37 798  
11.  LAURENT Julie FRA 1994 SN VERSAILLES 34.45 794  
12.  CALVET Aline FRA 1994 SN VERSAILLES 35.05 762  
13.  JOUISSE Caroline FRA 1994 SN VERSAILLES 35.08 760  
14.  LU MINH Coralie FRA 1994 AQUA VALLEE DE CHEVREUSE 35.22 753  
15.  DEGAS Mégane FRA 1994 AQUA VALLEE DE CHEVREUSE 35.81 723  
16.  GIRARD Cindy FRA 1994 AQUA VALLEE DE CHEVREUSE 36.05 710  
17.  VANDEPUTTE Emilie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 36.09 708  
18.  JOUBERT Manon FRA 1994 AS PORCHEVILLE 36.19 703  
19.  MOREL Chloé FRA 1994 AQUA VALLEE DE CHEVREUSE 36.81 672  
20.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST QUENTIN EN YVELINES 36.85 670  
21.  DACHEVOSKY Celia FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 37.10 658  
22.  DURIX Claire FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 37.16 655  
23.  GOTO Haruka JPN 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 37.37 645  
24.  PERIAULT Léonie FRA 1994 SN VERSAILLES 37.76 626  
25.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 37.78 625  
26.  LEGRAND Carole FRA 1994 SN VERSAILLES 38.08 611  
27.  MARTIN Julia FRA 1994 LE CHESNAY NATATION 38.12 609  
28.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 38.22 604  
29.  CORNETET Julie FRA 1994 AQUA VALLEE DE CHEVREUSE 38.81 577  
30.  THIELLEUX Marine FRA 1994 USM VIROFLAY 38.98 569  
31.  MAGONI Marie FRA 1994 LA SPORTIVE DE CHATOU 39.72 536  
32.  VIGOUROUX Auriane FRA 1994 CSN GUYANCOURT 39.92 527  
33.  MOULIN Solene FRA 1994 LA SPORTIVE DE CHATOU 40.05 522  
34.  DUVERGER Romy FRA 1994 SN VERSAILLES 41.25 471  
35.  MEILHAC Cecile FRA 1994 CN PLAISIR 41.56 458  
36.  SALTEL Lisa FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 42.64 415  
37.  TATY Romane FRA 1994 AO TRAPPES NATATION 45.11 325  
38.  KENZEDDINE Sophia FRA 1994 AS PORCHEVILLE 48.28 225  
39.  SANTOS Jessica FRA 1994 AO TRAPPES NATATION 49.00 205  
N.C.  GRONDIN Mégane FRA 1994 AO TRAPPES NATATION 0  
N.C.  LEFEBURE Marguerite FRA 1994 SN VERSAILLES 0  
N.C.  MALAFOSSE Marie FRA 1994 LE CHESNAY NATATION 0  
N.C.  RIOU Amélie FRA 1994 AQUA VALLEE DE CHEVREUSE 0  
N.C.  BLONDEAU Juliette FRA 1994 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  BEGHUIN Emilie FRA 1994 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  VERMEULEN Ines FRA 1994 LA SPORTIVE DE CHATOU 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FOURTIER Julie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 9:59.98 1000 1:10.42 (100 m) - 2:24.61 (200 m) - 3:39.57 (300 m) - 4:55.29 (400 m) - 6:11.22 (500 m) - 7:27.98 (600 m) - 8:44.98 (700 m)
2.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 10:21.75 922 1:12.25 (100 m) - 2:29.21 (200 m) - 3:47.15 (300 m) - 5:06.44 (400 m) - 6:25.40 (500 m) - 7:44.78 (600 m) - 9:04.68 (700 m)
3.  GENESTE Auraline FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 10:42.19 852 1:16.19 (100 m) - 2:37.01 (200 m) - 3:58.32 (300 m) - 5:19.36 (400 m) - 6:41.22 (500 m) - 8:02.29 (600 m) - 9:23.51 (700 m)
4.  UN Katherine FRA 1993 CSN GUYANCOURT 10:42.29 852 1:15.96 (100 m) - 2:37.32 (200 m) - 3:58.46 (300 m) - 5:19.42 (400 m) - 6:41.49 (500 m) - 8:03.31 (600 m) - 9:24.15 (700 m)
5.  CORDIER Clemence FRA 1993 NC RAMBOUILLET 10:57.00 803 1:15.98 (100 m) - 2:37.68 (200 m) - 4:01.43 (300 m) - 5:25.94 (400 m) - 6:49.05 (500 m) - 8:12.45 (600 m) - 9:35.73 (700 m)
6.  CARINGI Donatelle FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 10:58.96 796 1:17.34 (100 m) - 2:39.13 (200 m) - 4:02.69 (300 m) - 5:27.24 (400 m) - 6:51.66 (500 m) - 8:14.70 (600 m) - 9:37.90 (700 m)
7.  THIBERGE Juliette FRA 1993 SN VERSAILLES 11:00.51 791 1:14.45 (100 m) - 2:35.06 (200 m) - 3:57.58 (300 m) - 5:21.43 (400 m) - 6:45.34 (500 m) - 8:09.95 (600 m) - 9:35.84 (700 m)
8.  GIBIER Juliette FRA 1993 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 11:15.20 744 1:19.81 (100 m) - 2:43.57 (200 m) - 4:09.42 (300 m) - 5:33.15 (400 m) - 6:58.80 (500 m) - 8:23.76 (600 m) - 9:48.87 (700 m)
9.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 11:22.98 720 1:21.44 (100 m) - 2:47.69 (200 m) - 4:15.83 (300 m) - 5:42.94 (400 m) - 7:09.97 (500 m) - 8:35.83 (600 m) - 10:02.56 (700 m)
10.  LAUTH Romane FRA 1993 CSN GUYANCOURT 11:23.47 719 1:20.88 (100 m) - 2:46.70 (200 m) - 4:13.56 (300 m) - 5:40.60 (400 m) - 7:07.72 (500 m) - 8:33.59 (600 m) - 9:59.07 (700 m)
11.  GENTY Nadia FRA 1993 NC RAMBOUILLET 11:36.63 678 1:21.20 (100 m) - 2:49.09 (200 m) - 4:16.61 (300 m) - 5:45.76 (400 m) - 7:14.38 (500 m) - 8:43.61 (600 m) - 10:12.13 (700 m)
12.  CLUNY Katia FRA 1993 NC RAMBOUILLET 11:36.81 678 1:21.06 (100 m) - 2:49.00 (200 m) - 4:16.87 (300 m) - 5:46.73 (400 m) - 7:15.87 (500 m) - 8:44.55 (600 m) - 10:12.54 (700 m)
13.  COUAILLET Anaelle FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 11:43.79 657 1:20.86 (100 m) - 2:49.24 (200 m) - 4:18.18 (300 m) - 5:46.27 (400 m) - 7:15.06 (500 m) - 8:44.88 (600 m) - 10:17.38 (700 m)
14.  MERCADIER Laura FRA 1993 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 11:44.90 654 1:21.74 (100 m) - 2:50.61 (200 m) - 4:20.70 (300 m) - 5:52.20 (400 m) - 7:22.70 (500 m) - 8:51.29 (600 m) - 10:20.41 (700 m)
15.  BRUNELLA Estelle FRA 1993 CN POISSY 11:49.16 641 1:23.09 (100 m) - 2:51.51 (200 m) - 4:20.76 (300 m) - 5:51.04 (400 m) - 7:21.03 (500 m) - 8:51.73 (600 m) - 10:21.29 (700 m)
16.  BROUSSE ZLIZI Flora FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 11:52.15 633 1:19.68 (100 m) - 2:47.72 (200 m) - 4:18.11 (300 m) - 5:49.62 (400 m) - 7:20.60 (500 m) - 8:52.87 (600 m) - 10:23.42 (700 m)
17.  GENDREAU Eliane FRA 1993 SN VERSAILLES 11:59.10 613 1:24.86 (100 m) - 2:55.80 (200 m) - 4:26.95 (300 m) - 5:57.82 (400 m) - 7:29.29 (500 m) - 8:59.41 (600 m) - 10:30.41 (700 m)
18.  BIGANT PERONY Justine FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 12:04.46 597 1:24.21 (100 m) - 2:54.84 (200 m) - 4:26.50 (300 m) - 5:58.46 (400 m) - 7:30.08 (500 m) - 9:03.11 (600 m) - 10:35.72 (700 m)
19.  HENRY Philomène FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 12:05.83 593 1:22.72 (100 m) - 2:53.67 (200 m) - 4:24.12 (300 m) - 5:57.67 (400 m) - 7:29.88 (500 m) - 9:02.36 (600 m) - 10:35.91 (700 m)
20.  BROSSARD Emilie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 12:20.51 553 1:26.42 (100 m) - 3:00.29 (200 m) - 4:34.26 (300 m) - 6:07.85 (400 m) - 7:43.08 (500 m) - 9:17.48 (600 m) - 10:52.66 (700 m)
21.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 CN PLAISIR 12:29.96 528 1:24.39 (100 m) - 2:55.83 (200 m) - 4:31.18 (300 m) - 6:07.30 (400 m) - 7:43.80 (500 m) - 9:20.17 (600 m) - 10:58.58 (700 m)
22.  BRAHAMI Seliha FRA 1993 CN ST QUENTIN EN YVELINES 12:46.44 485 1:29.31 (100 m) - 3:04.91 (200 m) - 4:41.38 (300 m) - 6:17.87 (400 m) - 7:55.47 (500 m) - 9:33.35 (600 m) - 11:12.75 (700 m)
23.  ROYO Julie FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 12:51.49 472 1:24.36 (100 m) - 2:58.95 (200 m) - 4:37.72 (300 m) - 6:18.18 (400 m) - 7:57.97 (500 m) - 9:37.79 (600 m) - 11:17.97 (700 m)
24.  OUSSAIDEN Julie FRA 1993 CN HOUILLES CARRIERES 12:54.97 463 1:21.32 (100 m) - 2:49.68 (200 m) - 4:18.52 (300 m) - 5:49.32 (400 m) - 7:21.35 (500 m) - 8:55.02 (600 m) - 10:27.68 (700 m)
25.  DESAUBLIAUX Alix FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 13:00.21 450 1:29.87 (100 m) - 3:07.89 (200 m) - 4:48.80 (300 m) - 6:29.81 (400 m) - 8:10.61 (500 m) - 9:51.74 (600 m) - 11:30.98 (700 m)
26.  LEVIONNOIS Florine FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 13:18.05 408 1:32.20 (100 m) - 3:11.95 (200 m) - 4:54.32 (300 m) - 6:36.45 (400 m) - 8:17.92 (500 m) - 9:58.64 (600 m) - 11:41.09 (700 m)
27.  HUBA MYLEK Juliette FRA 1993 CN PLAISIR 13:19.27 405 1:33.61 (100 m) - 3:14.84 (200 m) - 4:46.25 (300 m) - 6:37.30 (400 m) - 8:19.49 (500 m) - 10:01.77 (600 m) - 11:44.37 (700 m)
28.  BANDLE Clémence FRA 1993 AO TRAPPES NATATION 13:22.69 397 1:27.86 (100 m) - 3:08.04 (200 m) - 4:50.45 (300 m) - 6:35.45 (400 m) - 8:15.91 (500 m) - 9:59.51 (600 m) - 11:42.44 (700 m)
29.  CAVAU Marion FRA 1993 CSM AUBERGENVILLE 15:07.92 192 1:35.48 (100 m) - 3:25.82 (200 m) - 5:23.16 (300 m) - 7:23.54 (400 m) - 9:24.01 (500 m) - 11:26.26 (600 m) - 13:21.76 (700 m)
N.C.  GAROUSTE Faustine FRA 1993 CN ST QUENTIN EN YVELINES 0  
N.C.  AMARO Marina FRA 1993 NC RAMBOUILLET 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1ERE ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 11:05.78 774 1:15.94 (100 m) - 2:37.18 (200 m) - 3:59.68 (300 m) - 5:24.40 (400 m) - 6:50.00 (500 m) - 8:16.35 (600 m) - 9:42.91 (700 m)
2.  DEPONS Coralie FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 11:08.59 765 1:17.24 (100 m) - 2:39.70 (200 m) - 4:04.44 (300 m) - 5:29.44 (400 m) - 6:55.44 (500 m) - 8:20.39 (600 m) - 9:46.54 (700 m)
3.  THEME Amandine FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 11:22.26 722 1:18.26 (100 m) - 2:42.75 (200 m) - 4:08.61 (300 m) - 5:35.96 (400 m) - 7:04.95 (500 m) - 8:32.15 (600 m) - 10:01.37 (700 m)
4.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 11:24.26 716 1:18.73 (100 m) - 2:44.48 (200 m) - 4:11.97 (300 m) - 5:39.76 (400 m) - 7:06.65 (500 m) - 8:33.17 (600 m) - 10:00.36 (700 m)
5.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 11:33.45 688 1:20.15 (100 m) - 2:48.29 (200 m) - 4:16.63 (300 m) - 5:44.97 (400 m) - 7:13.18 (500 m) - 8:41.96 (600 m) - 10:09.59 (700 m)
6.  FERIES Aurore FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 11:36.80 678 1:20.54 (100 m) - 2:47.13 (200 m) - 4:15.73 (300 m) - 5:43.92 (400 m) - 7:11.95 (500 m) - 8:41.64 (600 m) - 10:10.16 (700 m)
7.  HARDOIN Laure FRA 1994 NC RAMBOUILLET 11:39.18 671 1:21.51 (100 m) - 2:49.99 (200 m) - 4:18.60 (300 m) - 5:47.73 (400 m) - 7:17.10 (500 m) - 8:46.06 (600 m) - 10:15.67 (700 m)
8.  JOUISSE Caroline FRA 1994 SN VERSAILLES 11:57.88 616 1:23.82 (100 m) - 2:54.19 (200 m) - 4:25.75 (300 m) - 5:56.56 (400 m) - 7:26.57 (500 m) - 8:57.70 (600 m) - 10:27.74 (700 m)
9.  PERIAULT Léonie FRA 1994 SN VERSAILLES 11:58.30 615 1:26.38 (100 m) - 2:58.02 (200 m) - 4:28.52 (300 m) - 5:59.36 (400 m) - 7:30.01 (500 m) - 9:01.22 (600 m) - 10:31.75 (700 m)
10.  BEAULNE Sarah FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 11:58.33 615 1:20.51 (100 m) - 2:48.85 (200 m) - 4:18.32 (300 m) - 5:49.37 (400 m) - 7:21.52 (500 m) - 8:54.73 (600 m) - 10:30.11 (700 m)
11.  LAURENT Julie FRA 1994 SN VERSAILLES 12:03.17 601 1:25.91 (100 m) - 2:58.61 (200 m) - 4:31.92 (300 m) - 6:04.86 (400 m) - 7:35.92 (500 m) - 9:07.49 (600 m) - 10:38.48 (700 m)
12.  VIGOUROUX Auriane FRA 1994 CSN GUYANCOURT 12:28.64 531 1:27.42 (100 m) - 3:00.32 (200 m) - 4:33.68 (300 m) - 6:08.45 (400 m) - 7:43.76 (500 m) - 9:19.68 (600 m) - 10:55.48 (700 m)
13.  CALVET Aline FRA 1994 SN VERSAILLES 12:28.92 530 1:27.98 (100 m) - 3:03.86 (200 m) - 4:39.42 (300 m) - 6:14.61 (400 m) - 7:50.09 (500 m) - 9:24.41 (600 m) - 10:58.92 (700 m)
14.  DACHEVOSKY Celia FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 12:33.80 517 1:27.67 (100 m) - 3:03.27 (200 m) - 4:38.05 (300 m) - 6:14.84 (400 m) - 7:51.46 (500 m) - 9:27.21 (600 m) - 11:03.16 (700 m)
15.  DEZ Noémie FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 12:37.52 508 1:22.67 (100 m) - 2:56.24 (200 m) - 4:31.88 (300 m) - 6:09.10 (400 m) - 7:47.50 (500 m) - 9:25.96 (600 m) - 11:06.32 (700 m)
16.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 12:59.88 451 1:29.93 (100 m) - 3:07.70 (200 m) - 4:46.23 (300 m) - 6:25.55 (400 m) - 8:05.13 (500 m) - 9:44.37 (600 m) - 11:24.75 (700 m)
17.  DURIX Claire FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 13:06.75 435 1:32.22 (100 m) - 3:11.54 (200 m) - 4:49.46 (300 m) - 6:29.97 (400 m) - 8:10.39 (500 m) - 9:49.94 (600 m) - 11:30.31 (700 m)
18.  THIELLEUX Marine FRA 1994 USM VIROFLAY 13:40.72 357 1:33.69 (100 m) - 3:17.01 (200 m) - 5:00.93 (300 m) - 6:43.15 (400 m) - 8:27.15 (500 m) - 10:11.36 (600 m) - 11:57.98 (700 m)
19.  MEILHAC Cecile FRA 1994 CN PLAISIR 14:53.30 216 1:41.48 (100 m) - 3:33.95 (200 m) - 5:28.53 (300 m) - 7:22.56 (400 m) - 9:17.95 (500 m) - 11:12.06 (600 m) - 13:05.14 (700 m)
20.  SALTEL Lisa FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 15:11.02 187 1:41.71 (100 m) - 3:35.68 (200 m) - 5:32.14 (300 m) - 7:29.13 (400 m) - 9:28.61 (500 m) - 11:28.41 (600 m) - 13:22.64 (700 m)
N.C.  LEFEBURE Marguerite FRA 1994 SN VERSAILLES 0  
N.C.  BLONDEAU Juliette FRA 1994 USC CONFLANS STE HONORINE 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FOURTIER Julie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 2:38.13 1002 33.55 (50 m) - 1:14.29 (100 m)
2.  AMARO Marina FRA 1993 NC RAMBOUILLET 2:44.04 922 36.68 (50 m) - 1:19.64 (100 m)
3.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 2:45.95 897 35.39 (50 m) - 1:16.62 (100 m)
4.  CARINGI Donatelle FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 2:47.44 878 37.92 (50 m) - 1:22.36 (100 m)
5.  GENESTE Auraline FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 2:48.86 860 37.08 (50 m) - 1:18.95 (100 m)
6.  UN Katherine FRA 1993 CSN GUYANCOURT 2:50.34 841 38.78 (50 m) - 1:20.22 (100 m)
7.  GIBIER Juliette FRA 1993 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 2:54.06 795 39.71 (50 m) - 1:22.64 (100 m)
8.  COUAILLET Anaelle FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 2:54.79 786 39.72 (50 m) - 1:26.72 (100 m)
9.  LAUTH Romane FRA 1993 CSN GUYANCOURT 2:55.52 777 38.04 (50 m) - 1:21.06 (100 m)
10.  THIBERGE Juliette FRA 1993 SN VERSAILLES 2:56.97 760 39.58 (50 m) - 1:24.42 (100 m)
11.  OUSSAIDEN Julie FRA 1993 CN HOUILLES CARRIERES 2:57.70 751 39.62 (50 m) - 1:21.89 (100 m)
12.  HENRY Philomène FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 2:58.14 746 39.50 (50 m) - 1:25.19 (100 m)
13.  BROUSSE ZLIZI Flora FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 3:00.12 723 39.67 (50 m) - 1:27.83 (100 m)
14.  CORDIER Clemence FRA 1993 NC RAMBOUILLET 3:00.64 716 40.61 (50 m) - 1:28.69 (100 m)
15.  CLUNY Katia FRA 1993 NC RAMBOUILLET 3:01.12 711 42.37 (50 m) - 1:25.09 (100 m)
16.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 3:01.47 707 42.64 (50 m) - 1:29.36 (100 m)
17.  GENDREAU Eliane FRA 1993 SN VERSAILLES 3:02.62 694 41.65 (50 m) - 1:28.09 (100 m)
18.  BRUNELLA Estelle FRA 1993 CN POISSY 3:03.04 689 40.92 (50 m) - 1:27.28 (100 m)
19.  BIGANT PERONY Justine FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 3:04.96 667 46.94 (50 m) - 1:32.98 (100 m)
20.  BROSSARD Emilie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 3:05.97 656 40.67 (50 m) - 1:26.85 (100 m)
21.  GAROUSTE Faustine FRA 1993 CN ST QUENTIN EN YVELINES 3:06.38 651 40.22 (50 m) - 1:28.08 (100 m)
22.  GENTY Nadia FRA 1993 NC RAMBOUILLET 3:07.22 642 40.60 (50 m) - 1:29.85 (100 m)
23.  ROYO Julie FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 3:11.48 596 42.04 (50 m) - 1:30.61 (100 m)
24.  GUEGUEN Chloé FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 3:18.79 521 46.64 (50 m) - 1:35.93 (100 m)
25.  VIEULOUP Camille FRA 1993 AS PORCHEVILLE 3:20.20 507 47.82 (50 m) - 1:36.80 (100 m)
26.  COLIN Camille FRA 1993 AS PORCHEVILLE 3:20.42 505 46.60 (50 m) - 1:40.72 (100 m)
27.  BANDLE Clémence FRA 1993 AO TRAPPES NATATION 3:21.54 494 42.62 (50 m) - 1:33.40 (100 m)
28.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 CN PLAISIR 3:21.71 493 45.68 (50 m) - 1:37.69 (100 m)
29.  HUBA MYLEK Juliette FRA 1993 CN PLAISIR 3:21.80 492 48.62 (50 m) - 1:36.46 (100 m)
30.  PERIL Elisa FRA 1993 AS PORCHEVILLE 3:24.01 471 49.86 (50 m) - 1:41.86 (100 m)
31.  TRONIOU Jessica FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 3:26.88 444 45.28 (50 m) - 1:40.08 (100 m)
32.  CAVAU Marion FRA 1993 CSM AUBERGENVILLE 3:27.62 437 45.53 (50 m) - 1:37.53 (100 m)
33.  TRAVENTHAL Cloé FRA 1993 CN PLAISIR 3:27.93 435 44.04 (50 m) - 1:37.70 (100 m)
34.  LEVIONNOIS Florine FRA 1993 USC CONFLANS STE HONORINE 3:43.10 308 58.26 (50 m) - 1:54.98 (100 m)
35.  ROBERT Amélie FRA 1993 CN PLAISIR 3:44.82 295 52.81 (50 m) - 1:51.04 (100 m)
36.  LAFSIHY Najda FRA 1993 LA SPORTIVE DE CHATOU 3:55.84 219 51.86 (50 m) - 1:53.11 (100 m)
37.  MALIS Mireille FRA 1993 LA SPORTIVE DE CHATOU 3:59.00 199 55.70 (50 m)
N.C.  SIRABELLA Justine FRA 1993 CN PLAISIR 0  
N.C.  ROUX Auriane FRA 1993 AS PORCHEVILLE 0  
N.C.  MERCADIER Laura FRA 1993 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 0  
N.C.  DESAUBLIAUX Alix FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1ERE ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 2:47.12 882 36.35 (50 m) - 1:20.03 (100 m)
