NATATHLON 1ERE PERIODE - CHEVREUSE/HOUILLES - Petit bassin - 10/12/2005 ¤ 11/12/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
DEUXIEME ANNÉE
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
1. | FOURTIER Julie | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 5:06.85 | 900 | 34.99 (50 m) - 1:13.29 (100 m) - 2:31.41 (200 m) - 3:49.92 (300 m) |
2. | THIBERGE Juliette | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 5:12.24 | 863 | 35.90 (50 m) - 1:14.96 (100 m) - 2:34.34 (200 m) - 3:53.74 (300 m) |
3. | AMARO Marina | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 5:14.06 | 851 | 35.25 (50 m) - 1:14.44 (100 m) - 2:34.88 (200 m) - 3:56.35 (300 m) |
4. | LACOTE Charline | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 5:18.08 | 824 | 35.12 (50 m) - 1:14.37 (100 m) - 2:35.76 (200 m) - 3:57.38 (300 m) |
5. | UN Katherine | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 5:21.88 | 800 | 35.79 (50 m) - 1:15.00 (100 m) - 2:36.90 (200 m) - 4:00.08 (300 m) |
6. | GENESTE Auraline | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 5:22.43 | 796 | 35.95 (50 m) - 1:16.25 (100 m) - 2:38.97 (200 m) - 4:01.30 (300 m) |
7. | CLUNY Katia | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 5:37.23 | 703 | 37.78 (50 m) - 1:18.68 (100 m) - 2:44.15 (200 m) - 4:10.81 (300 m) |
8. | CARINGI Donatelle | FRA | 1993 | LE CHESNAY NATATION | 5:37.29 | 703 | 36.20 (50 m) - 1:17.34 (100 m) - 2:44.26 (200 m) - 4:13.76 (300 m) |
9. | GIBIER Juliette | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY | 5:38.69 | 694 | 38.12 (50 m) - 1:19.80 (100 m) - 2:47.01 (200 m) - 4:13.56 (300 m) |
10. | CORDIER Clemence | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 5:38.91 | 693 | 36.64 (50 m) - 1:16.64 (100 m) - 2:43.41 (200 m) - 4:12.64 (300 m) |
11. | COUAILLET Anaelle | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 5:39.83 | 687 | 37.09 (50 m) - 1:18.77 (100 m) - 2:46.09 (200 m) - 4:14.09 (300 m) |
12. | MERCADIER Laura | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY | 5:44.08 | 662 | 36.57 (50 m) - 1:18.54 (100 m) - 2:45.95 (200 m) - 4:15.05 (300 m) |
13. | BROUSSE ZLIZI Flora | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 5:48.48 | 636 | 37.35 (50 m) - 1:19.07 (100 m) - 2:47.21 (200 m) - 4:18.80 (300 m) |
14. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 5:48.49 | 636 | 40.50 (50 m) - 1:24.78 (100 m) - 2:54.84 (200 m) - 4:23.32 (300 m) |
15. | GENTY Nadia | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 5:48.92 | 634 | 37.45 (50 m) - 1:20.41 (100 m) - 2:50.83 (200 m) - 4:21.42 (300 m) |
16. | LAUTH Romane | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 5:49.66 | 629 | 39.46 (50 m) - 1:22.86 (100 m) - 2:51.81 (200 m) - 4:21.18 (300 m) |
17. | OUSSAIDEN Julie | FRA | 1993 | CN HOUILLES CARRIERES | 5:51.79 | 617 | 35.91 (50 m) - 1:17.06 (100 m) - 2:45.52 (200 m) - 4:18.58 (300 m) |
18. | BIGANT PERONY Justine | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 5:52.08 | 615 | 38.71 (50 m) - 1:22.21 (100 m) - 2:52.32 (200 m) - 4:23.46 (300 m) |
19. | GENDREAU Eliane | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 5:53.34 | 608 | 39.70 (50 m) - 1:23.70 (100 m) - 2:54.27 (200 m) - 4:25.13 (300 m) |
20. | BRUNELLA Estelle | FRA | 1993 | CN POISSY | 5:56.46 | 591 | 39.57 (50 m) - 1:23.49 (100 m) - 2:54.18 (200 m) - 4:26.40 (300 m) |
21. | HENRY Philomène | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 6:03.40 | 553 | 38.07 (50 m) - 1:21.97 (100 m) - 2:55.09 (200 m) - 4:29.85 (300 m) |
22. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 6:05.00 | 544 | 44.34 (50 m) - 1:29.63 (100 m) - 3:02.06 (200 m) - 4:33.05 (300 m) |
23. | BROSSARD Emilie | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 6:06.94 | 534 | 39.42 (50 m) - 1:23.48 (100 m) - 2:56.76 (200 m) - 4:31.82 (300 m) |
24. | CONGI Kristelle | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 6:09.10 | 522 | 40.82 (50 m) - 1:26.67 (100 m) - 3:01.51 (200 m) - 4:38.29 (300 m) |
25. | GAROUSTE Faustine | FRA | 1993 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 6:12.94 | 502 | 40.35 (50 m) - 1:25.54 (100 m) - 3:00.80 (200 m) - 4:36.64 (300 m) |
26. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 6:16.97 | 482 | 40.81 (50 m) - 1:26.51 (100 m) - 3:02.75 (200 m) - 4:41.74 (300 m) |
27. | PERIL Elisa | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 6:17.53 | 479 | 40.52 (50 m) - 1:26.89 (100 m) - 3:02.55 (200 m) - 4:39.79 (300 m) |
28. | GUEGUEN Chloé | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 6:24.69 | 444 | 41.24 (50 m) - 1:29.19 (100 m) - 3:07.45 (200 m) - 4:47.83 (300 m) |
29. | COLIN Camille | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 6:30.12 | 418 | 40.41 (50 m) - 1:28.08 (100 m) - 3:07.51 (200 m) - 4:48.63 (300 m) |
30. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 6:34.46 | 398 | 41.39 (50 m) - 1:30.09 (100 m) - 3:09.84 (200 m) - 4:51.88 (300 m) |
31. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 6:38.94 | 377 | 42.61 (50 m) - 1:32.50 (100 m) - 3:18.32 (200 m) - 5:02.81 (300 m) |
32. | VIEULOUP Camille | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 7:03.06 | 277 | 44.06 (50 m) - 1:36.47 (100 m) - 3:26.50 (200 m) - 5:16.52 (300 m) |
33. | CAVAU Marion | FRA | 1993 | CSM AUBERGENVILLE | 7:32.65 | 176 | 44.91 (50 m) - 1:38.78 (100 m) - 3:39.31 (200 m) - 5:38.61 (300 m) |
34. | MALIS Mireille | FRA | 1993 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 7:54.87 | 115 | 47.24 (50 m) - 1:43.00 (100 m) - 3:46.38 (200 m) - 5:54.38 (300 m) |
35. | LALANNE Samsara | FRA | 1993 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 8:05.63 | 90 | 51.75 (50 m) - 1:51.82 (100 m) - 3:56.58 (200 m) - 6:02.64 (300 m) |
36. | LAFSIHY Najda | FRA | 1993 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 9:20.24 | 1 | 52.18 (50 m) - 1:58.52 (100 m) - 4:23.99 (200 m) - 6:52.82 (300 m) |
37. | SUBIL Anne | FRA | 1993 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 9:23.23 | 1 | 54.27 (50 m) - 2:03.58 (100 m) - 4:31.98 (200 m) - 6:58.22 (300 m) |
N.C. | ROBERT Amélie | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 0 | ||
N.C. | VANHAESBROCK Cindy | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 0 | ||
N.C. | TRONIOU Jessica | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 0 |
PREMIÈRE ANNÉE
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
1. | SADOUKI Ishtar | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 5:19.65 | 814 | 35.72 (50 m) - 1:15.90 (100 m) - 2:35.83 (200 m) - 3:57.80 (300 m) |
2. | THEME Amandine | FRA | 1994 | CN HOUILLES CARRIERES | 5:28.68 | 756 | 37.40 (50 m) - 1:18.15 (100 m) - 2:42.31 (200 m) - 4:05.53 (300 m) |
3. | DEPONS Coralie | FRA | 1994 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 5:38.33 | 696 | 37.04 (50 m) - 1:19.06 (100 m) - 2:45.67 (200 m) - 4:12.38 (300 m) |
4. | FERIES Aurore | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY | 5:39.52 | 689 | 36.81 (50 m) - 1:18.14 (100 m) - 2:45.40 (200 m) - 4:15.13 (300 m) |
5. | LEMOINE Sarah | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 5:45.26 | 655 | 39.54 (50 m) - 1:22.64 (100 m) - 2:52.51 (200 m) - 4:19.95 (300 m) |
6. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 5:49.91 | 628 | 38.96 (50 m) - 1:22.62 (100 m) - 2:52.99 (200 m) - 4:22.62 (300 m) |
7. | HARDOIN Laure | FRA | 1994 | NC RAMBOUILLET | 5:53.88 | 605 | 37.97 (50 m) - 1:20.94 (100 m) - 2:51.63 (200 m) - 4:23.96 (300 m) |
8. | LE BELLEGO Isabelle | FRA | 1994 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 5:54.90 | 599 | 36.43 (50 m) - 1:19.54 (100 m) - 2:50.44 (200 m) - 4:23.02 (300 m) |
9. | BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 5:56.13 | 593 | 36.50 (50 m) - 1:20.18 (100 m) - 2:51.09 (200 m) - 4:24.09 (300 m) |
10. | LAURENT Julie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 6:00.05 | 571 | 41.50 (50 m) - 1:28.68 (100 m) - 3:01.75 (200 m) - 4:34.08 (300 m) |
11. | DEZ Noémie | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY | 6:01.28 | 564 | 39.98 (50 m) - 1:26.34 (100 m) - 3:00.80 (200 m) - 4:32.54 (300 m) |
12. | DACHEVOSKY Celia | FRA | 1994 | CN HOUILLES CARRIERES | 6:01.78 | 561 | 40.74 (50 m) - 1:27.24 (100 m) - 2:59.46 (200 m) - 4:32.27 (300 m) |
13. | VIGOUROUX Auriane | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 6:10.29 | 516 | 42.62 (50 m) - 1:29.01 (100 m) - 3:02.32 (200 m) - 4:36.91 (300 m) |
14. | VANDEPUTTE Emilie | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 6:15.43 | 490 | 41.36 (50 m) - 1:27.74 (100 m) - 3:03.99 (200 m) - 4:42.24 (300 m) |
15. | PERIAULT Léonie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 6:17.06 | 481 | 43.58 (50 m) - 1:31.20 (100 m) - 3:08.11 (200 m) - 4:44.54 (300 m) |
16. | GOTO Haruka | JPN | 1994 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 6:20.22 | 465 | 42.04 (50 m) - 1:28.85 (100 m) - 3:06.40 (200 m) - 4:43.07 (300 m) |
17. | JOUBERT Manon | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 6:24.13 | 446 | 41.98 (50 m) - 1:30.80 (100 m) - 3:08.91 (200 m) - 4:49.42 (300 m) |
18. | CALVET Aline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 6:27.12 | 432 | 41.46 (50 m) - 1:30.49 (100 m) - 3:11.22 (200 m) - 4:50.51 (300 m) |
19. | SIEMINSKI Ophelie | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 6:30.86 | 414 | 43.65 (50 m) - 1:33.36 (100 m) - 3:12.78 (200 m) - 4:54.16 (300 m) |
20. | CLAUDET Alexandra | FRA | 1994 | USM VIROFLAY | 6:40.62 | 370 | 44.48 (50 m) - 1:34.63 (100 m) - 3:18.85 (200 m) - 5:01.79 (300 m) |
21. | THIELLEUX Marine | FRA | 1994 | USM VIROFLAY | 6:42.31 | 362 | 42.70 (50 m) - 1:32.95 (100 m) - 3:16.32 (200 m) - 4:59.98 (300 m) |
22. | MAGONI Marie | FRA | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 7:12.06 | 244 | 44.48 (50 m) - 1:39.20 (100 m) - 3:34.52 (200 m) - 5:28.36 (300 m) |
23. | MOULIN Solene | FRA | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 7:25.61 | 198 | 46.28 (50 m) - 1:41.32 (100 m) - 3:36.76 (200 m) - 5:33.95 (300 m) |
24. | SALTEL Lisa | FRA | 1994 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 7:29.72 | 185 | 47.17 (50 m) - 1:40.31 (100 m) - 3:35.01 (200 m) - 5:33.35 (300 m) |
25. | OLIVARD Charlotte | FRA | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 8:38.14 | 33 | 50.81 (50 m) - 1:51.58 (100 m) - 4:09.30 (200 m) - 6:27.50 (300 m) |
26. | VERMEULEN Ines | FRA | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 9:42.85 | 1 | 57.79 (50 m) - 2:06.22 (100 m) - 4:34.70 (200 m) - 7:08.72 (300 m) |
N.C. | VERRE Marion | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 0 | ||
N.C. | PARTOUCHE Sarah | FRA | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 0 | ||
N.C. | BLONDEAU Juliette | FRA | 1994 | USC CONFLANS STE HONORINE | 0 | ||
N.C. | LEGRAND Carole | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
DEUXIEME ANNÉE
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
1. | FOURTIER Julie | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 35.13 | 1010 | |
2. | OUSSAIDEN Julie | FRA | 1993 | CN HOUILLES CARRIERES | 36.94 | 914 | |
3. | GENESTE Auraline | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 37.00 | 910 | |
4. | UN Katherine | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 37.33 | 893 | |
5. | LACOTE Charline | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 37.51 | 884 | |
6. | CLUNY Katia | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 37.70 | 874 | |
7. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 37.82 | 868 | |
8. | THIBERGE Juliette | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 38.16 | 851 | |
9. | AMARO Marina | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 38.62 | 828 | |
10. | HENRY Philomène | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 38.92 | 813 | |
11. | LAUTH Romane | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 38.95 | 812 | |
12. | CARINGI Donatelle | FRA | 1993 | LE CHESNAY NATATION | 39.50 | 785 | |
13. | COUAILLET Anaelle | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 39.58 | 781 | |
14. | GIBIER Juliette | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY | 39.67 | 777 | |
15. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 39.98 | 762 | |
16. | GENTY Nadia | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 40.35 | 744 | |
17. | MERCADIER Laura | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY | 40.42 | 741 | |
18. | BROUSSE ZLIZI Flora | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 40.60 | 733 | |
19. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 40.61 | 732 | |
20. | BRUNELLA Estelle | FRA | 1993 | CN POISSY | 41.41 | 695 | |
21. | GAROUSTE Faustine | FRA | 1993 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 41.42 | 695 | |
22. | GENDREAU Eliane | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 41.46 | 693 | |
23. | BIGANT PERONY Justine | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 41.83 | 677 | |
24. | BROSSARD Emilie | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 41.87 | 675 | |
25. | VIEULOUP Camille | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 41.94 | 672 | |
26. | GUEGUEN Chloé | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 42.76 | 635 | |
27. | CONGI Kristelle | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 43.24 | 615 | |
28. | PERIL Elisa | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 43.80 | 591 | |
29. | CORDIER Clemence | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 44.48 | 563 | |
30. | HUBA MYLEK Juliette | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 45.20 | 534 | |
31. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 45.26 | 531 | |
32. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 45.42 | 525 | |
33. | CAVAU Marion | FRA | 1993 | CSM AUBERGENVILLE | 46.38 | 488 | |
34. | SIRABELLA Justine | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 47.98 | 429 | |
35. | RODIERE Cindy | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 48.52 | 410 | |
36. | MALIS Mireille | FRA | 1993 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 50.52 | 343 | |
37. | LALANNE Samsara | FRA | 1993 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 52.15 | 293 | |
38. | LAFSIHY Najda | FRA | 1993 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 55.29 | 208 | |
39. | SUBIL Anne | FRA | 1993 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 1:01.80 | 77 | |
N.C. | ROBERT Amélie | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 0 | ||
N.C. | VANHAESBROCK Cindy | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 0 | ||
N.C. | ROUX Auriane | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 0 | ||
N.C. | MONTALVA Celia | FRA | 1993 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 0 | ||
N.C. | MONROUX Claire | FRA | 1993 | LE CHESNAY NATATION | 0 | ||
N.C. | TRONIOU Jessica | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 0 |
PREMIÈRE ANNÉE
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
1. | DEZ Noémie | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY | 35.94 | 966 | |
2. | THEME Amandine | FRA | 1994 | CN HOUILLES CARRIERES | 36.00 | 963 | |
3. | DEPONS Coralie | FRA | 1994 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 38.53 | 833 | |
4. | SADOUKI Ishtar | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 39.48 | 786 | |
5. | HARDOIN Laure | FRA | 1994 | NC RAMBOUILLET | 40.14 | 754 | |
6. | LE BELLEGO Isabelle | FRA | 1994 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 40.26 | 749 | |
7. | LAURENT Julie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 40.81 | 723 | |
8. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 40.92 | 718 | |
9. | DEGAS Mégane | FRA | 1994 | AQUA VALLEE DE CHEVREUSE | 41.36 | 698 | |
10. | FERIES Aurore | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY | 41.66 | 684 | |
11. | DURIX Claire | FRA | 1994 | CN HOUILLES CARRIERES | 41.79 | 678 | |
12. | GIRARD Cindy | FRA | 1994 | AQUA VALLEE DE CHEVREUSE | 42.02 | 668 | |
13. | PERIAULT Léonie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 43.15 | 619 | |
14. | DACHEVOSKY Celia | FRA | 1994 | CN HOUILLES CARRIERES | 43.51 | 603 | |
15. | BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 43.68 | 596 | |
16. | CLAUDET Alexandra | FRA | 1994 | USM VIROFLAY | 43.85 | 589 | |
17. | SIEMINSKI Ophelie | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 43.89 | 587 | |
18. | JOUBERT Manon | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 44.07 | 580 | |
19. | MOREL Chloé | FRA | 1994 | AQUA VALLEE DE CHEVREUSE | 44.14 | 577 | |
20. | CALVET Aline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 44.59 | 558 | |
21. | LEMOINE Sarah | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 44.64 | 556 | |
22. | VIGOUROUX Auriane | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 44.66 | 556 | |
23. | VANDEPUTTE Emilie | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 44.75 | 552 | |
24. | RIOU Amélie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE DE CHEVREUSE | 44.86 | 547 | |
25. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE DE CHEVREUSE | 44.98 | 543 | |
26. | GOTO Haruka | JPN | 1994 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 45.07 | 539 | |
27. | CORNETET Julie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE DE CHEVREUSE | 45.98 | 503 | |
28. | THIELLEUX Marine | FRA | 1994 | USM VIROFLAY | 46.87 | 469 | |
29. | MAGONI Marie | FRA | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 47.69 | 439 | |
30. | DUVERGER Romy | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 49.91 | 363 | |
31. | TATY Romane | FRA | 1994 | AO TRAPPES NATATION | 51.76 | 305 | |
32. | OLIVARD Charlotte | FRA | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 51.91 | 300 | |
33. | MOULIN Solene | FRA | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 52.81 | 274 | |
34. | GRONDIN Mégane | FRA | 1994 | AO TRAPPES NATATION | 53.21 | 263 | |
35. | KENZEDDINE Sophia | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 56.51 | 178 | |
36. | BODROZIC Milica | YUG | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 1:02.99 | 60 | |
37. | VERMEULEN Ines | FRA | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 1:07.62 | 14 | |
N.C. | MEILHAC Cecile | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 0 | ||
N.C. | VERRE Marion | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 0 | ||
N.C. | AKIMOTO Rika | JPN | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 0 | ||
N.C. | PARTOUCHE Sarah | FRA | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 0 | ||
N.C. | CHABRILLANGES Diane | FRA | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 0 | ||
N.C. | HAMERY PUY Julie | FRA | 1994 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 0 | ||
N.C. | BLONDEAU Juliette | FRA | 1994 | USC CONFLANS STE HONORINE | 0 | ||
N.C. | LEFEBURE Marguerite | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 0 | ||
N.C. | LEGRAND Carole | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 0 | ||
N.C. | FOUCAULT Mégane | FRA | 1994 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
DEUXIEME ANNÉE
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
1. | FOURTIER Julie | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 39.70 | 967 | |
2. | CARINGI Donatelle | FRA | 1993 | LE CHESNAY NATATION | 40.02 | 953 | |
3. | HENRY Philomène | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 40.92 | 913 | |
4. | BROUSSE ZLIZI Flora | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 41.01 | 909 | |
5. | COUAILLET Anaelle | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 41.48 | 889 | |
6. | AMARO Marina | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 41.53 | 887 | |
7. | GENDREAU Eliane | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 42.52 | 845 | |
8. | BIGANT PERONY Justine | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 43.13 | 820 | |
9. | CORDIER Clemence | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 43.54 | 803 | |
10. | MERCADIER Laura | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY | 43.98 | 785 | |
11. | UN Katherine | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 44.07 | 782 | |
12. | GIBIER Juliette | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY | 44.39 | 769 | |
13. | OUSSAIDEN Julie | FRA | 1993 | CN HOUILLES CARRIERES | 44.53 | 763 | |
14. | GAROUSTE Faustine | FRA | 1993 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 44.60 | 760 | |
15. | GENESTE Auraline | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 45.39 | 730 | |
16. | GASPARD Maud | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 45.58 | 722 | |
17. | THIBERGE Juliette | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 45.76 | 715 | |
18. | RODIERE Cindy | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 46.11 | 702 | |
19. | LACOTE Charline | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 46.13 | 701 | |
20. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 46.66 | 681 | |
21. | LAUTH Romane | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 46.70 | 680 | |
22. | BRUNELLA Estelle | FRA | 1993 | CN POISSY | 46.77 | 677 | |
23. | DESAUBLIAUX Alix | FRA | 1993 | CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ | 47.08 | 665 | |
24. | BROSSARD Emilie | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 47.21 | 661 | |
25. | CORNIER Mélanie | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 47.43 | 653 | |
26. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 47.57 | 647 | |
27. | GENTY Nadia | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 48.06 | 630 | |
28. | COLIN Camille | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 48.32 | 620 | |
29. | PERIL Elisa | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 48.60 | 610 | |
30. | VIEULOUP Camille | FRA | 1993 | AS PORCHEVILLE | 48.64 | 609 | |
30. | LEVIONNOIS Florine | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 48.64 | 609 | |
32. | CLUNY Katia | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 48.77 | 604 | |
33. | TRONIOU Jessica | FRA | 1993 | USC CONFLANS STE HONORINE | 48.84 | 602 | |
34. | MALIS Mireille | FRA | 1993 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 53.45 | 450 | |
35. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 53.92 | 436 | |
36. | CAVAU Marion | FRA | 1993 | CSM AUBERGENVILLE | 55.39 | 393 | |
37. | TOURNIER Stella | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 56.38 | 366 | |
38. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 56.92 | 351 | |
39. | LALANNE Samsara | FRA | 1993 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 57.53 | 335 | |
40. | SUBIL Anne | FRA | 1993 | LA SPORTIVE DE CHATOU | 1:00.59 | 259 | |
