COUPE D' ILE DE FRANCE MIN - CAD - JUN - MASSY - Grand bassin - 27/11/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | DURIEZ Jessie | FRA | 1986 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:02.27 | 1113 | |
2. | ELIZE Alexandra | FRA | 1986 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:03.99 | 1060 | |
3. | LESUEUR Fany | FRA | 1987 | ESSONNE | 03 | 1:04.06 | 1058 | |
4. | PATIN Mathilde | FRA | 1987 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:04.18 | 1054 | |
5. | CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | YVELINES | 03 | 1:04.26 | 1052 | |
6. | REINIE Elodie | FRA | 1988 | ESSONNE | 03 | 1:05.04 | 1029 | |
7. | BILLIAUWS Lore | BEL | 1986 | YVELINES | 03 | 1:05.92 | 1002 | |
8. | DAIX Marie | FRA | 1988 | YVELINES | 03 | 1:06.02 | 1000 | |
9. | SUTRA Charlene | FRA | 1987 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:06.20 | 994 | |
10. | MORAL Vanessa | FRA | 1986 | ESSONNE | 03 | 1:06.26 | 992 | |
11. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:06.50 | 985 | |
12. | DE ROOSE Fabienne | FRA | 1988 | VAL-D'OISE | 03 | 1:07.26 | 963 | |
13. | BICH Marina | FRA | 1988 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:07.77 | 949 | |
14. | GAUDIN Marine | FRA | 1986 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:09.23 | 907 | |
15. | JESKE Rebecca | GER | 1988 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:09.43 | 902 | |
16. | LENAIN Irina | FRA | 1987 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:09.84 | 890 | |
17. | BLATIER Clémentine | FRA | 1988 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:09.89 | 889 | |
18. | KHARSA Afaf | FRA | 1988 | VAL-D'OISE | 03 | 1:10.00 | 886 | |
19. | MARTEL Laure | FRA | 1988 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:10.05 | 885 | |
20. | GIBAULT Celia | FRA | 1988 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:11.94 | 833 | |
21. | LHOSTE CLOS Marine | FRA | 1987 | VAL-D'OISE | 03 | 1:18.04 | 677 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | LERAY Laetitia | FRA | 1989 | VAL-DE-MARNE | 02 | 1:00.67 | 1163 | |
2. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | YVELINES | 02 | 1:01.49 | 1137 | |
3. | BOULANGER Céline | FRA | 1989 | ESSONNE | 02 | 1:02.57 | 1104 | |
4. | BOULET Margot | FRA | 1990 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 1:03.74 | 1068 | |
5. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | VAL-DE-MARNE | 02 | 1:03.82 | 1065 | |
6. | BOULANGER Béatrice | FRA | 1989 | ESSONNE | 02 | 1:04.30 | 1051 | |
7. | STRIM Mylene | FRA | 1989 | YVELINES | 02 | 1:04.34 | 1050 | |
8. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 1:04.61 | 1041 | |
9. | LIM Karine | FRA | 1989 | VAL-DE-MARNE | 02 | 1:04.72 | 1038 | |
10. | ELIZE Angélique | FRA | 1990 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 1:05.04 | 1029 | |
11. | LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | YVELINES | 02 | 1:06.10 | 997 | |
12. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | VAL-D'OISE | 02 | 1:06.64 | 981 | |
13. | GAUTIER Marine | FRA | 1990 | VAL-D'OISE | 02 | 1:07.09 | 968 | |
14. | MARESCHI Caroline | FRA | 1989 | ESSONNE | 02 | 1:07.24 | 964 | |
15. | FEUCHET Nadege | FRA | 1990 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 1:07.26 | 963 | |
16. | CHAIX Manon | FRA | 1990 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 1:08.06 | 940 | |
17. | CARION Déborah | FRA | 1989 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 1:08.18 | 937 | |
18. | MERT Elodie | FRA | 1989 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 1:09.38 | 903 | |
19. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 1:09.82 | 891 | |
19. | NIBERT Camille | FRA | 1990 | VAL-D'OISE | 02 | 1:09.82 | 891 | |
21. | HERMANT Lucie | FRA | 1990 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 1:13.01 | 805 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | ORLANDI Cécile | FRA | 1991 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:03.00 | 1090 | |
2. | MONMOUSSEAU Margot | FRA | 1992 | YVELINES | 01 | 1:04.69 | 1039 | |
3. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | YVELINES | 01 | 1:05.43 | 1017 | |
4. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:05.73 | 1008 | |
5. | DESPATIS PRUD'HOMME Laurence | FRA | 1991 | YVELINES | 01 | 1:06.12 | 997 | |
6. | ROQUEFORT COOK Katline | FRA | 1991 | VAL-D'OISE | 01 | 1:06.17 | 995 | |
7. | CAILLAUD Julie | FRA | 1992 | ESSONNE | 01 | 1:06.51 | 985 | |
8. | LEMONNIER Melanie | FRA | 1991 | ESSONNE | 01 | 1:06.54 | 984 | |
9. | GASTIN Alice | FRA | 1992 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:07.14 | 967 | |
10. | ESCOUTE Camille | FRA | 1991 | VAL-D'OISE | 01 | 1:08.17 | 937 | |
11. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:08.68 | 923 | |
12. | PUTHON Charlène | FRA | 1991 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:08.72 | 922 | |
13. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:09.66 | 895 | |
14. | ROUSTAN Solene | FRA | 1992 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:09.72 | 894 | |
15. | CAPUSANO Caroline | FRA | 1992 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:09.79 | 892 | |
16. | PUPIER Morgane | FRA | 1992 | ESSONNE | 01 | 1:10.51 | 872 | |
17. | VALLETTE Pauline | FRA | 1991 | VAL-D'OISE | 01 | 1:10.62 | 869 | |
17. | PLEE Chloé | FRA | 1991 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:10.62 | 869 | |
19. | GUILLAUME Sarah | FRA | 1992 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:11.33 | 849 | |
20. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:12.06 | 830 | |
21. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:13.07 | 803 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | YVELINES | 02 | 4:34.38 | 1138 | 1:07.16 (100 m) - 2:17.16 (200 m) |
2. | CHIBOUST Christel | FRA | 1990 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 4:38.25 | 1108 | 1:07.75 (100 m) - 2:17.34 (200 m) |
3. | BOULANGER Céline | FRA | 1989 | ESSONNE | 02 | 4:49.57 | 1023 | 1:09.22 (100 m) - 2:24.09 (200 m) |
4. | BERNARD Solène | FRA | 1990 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 4:50.00 | 1020 | 1:10.63 (100 m) - 2:24.68 (200 m) |
5. | JARRY Flore | FRA | 1989 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 5:10.92 | 872 | 1:13.06 (100 m) - 2:31.68 (200 m) |
6. | BONNET Aurore | FRA | 1990 | VAL-DE-MARNE | 02 | 5:19.88 | 813 | 1:12.58 (100 m) - 2:34.18 (200 m) |
7. | HILDEVERT Gaelle | FRA | 1989 | VAL-D'OISE | 02 | 5:36.51 | 707 | 1:17.75 (100 m) - 2:44.93 (200 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | MARTIN Adeline | FRA | 1992 | YVELINES | 01 | 4:41.63 | 1083 | 1:05.65 (100 m) - 2:17.40 (200 m) |
2. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | ESSONNE | 01 | 4:47.64 | 1038 | 1:07.17 (100 m) - 2:20.56 (200 m) |
3. | ORLANDI Cécile | FRA | 1991 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 4:58.52 | 959 | 1:07.51 (100 m) - 2:24.15 (200 m) |
4. | BAHEZRE Helene | FRA | 1991 | VAL-D'OISE | 01 | 5:05.74 | 908 | 1:12.60 (100 m) - 2:29.79 (200 m) |
5. | RENARD Nolwenn | FRA | 1991 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 5:06.51 | 903 | 1:11.04 (100 m) - 2:29.29 (200 m) |
6. | SIMON Laurie | FRA | 1991 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 5:12.25 | 863 | 1:13.53 (100 m) - 2:33.75 (200 m) |
7. | HAZARD Marine | FRA | 1991 | VAL-DE-MARNE | 01 | 5:12.26 | 863 | 1:14.63 (100 m) - 2:34.43 (200 m) |
10 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | LERAY Laetitia | FRA | 1989 | |||||
BISAGNI Meryl | FRA | 1989 | ||||||
CARDELLA Nadege | FRA | 1990 | ||||||
BELPALME Cindy | FRA | 1990 | ||||||
LIM Karine | FRA | 1989 | ||||||
SCHWEITZER Julie | FRA | 1990 | ||||||
DUCROUX Celina | FRA | 1990 | ||||||
DARNAULT Shirley | FRA | 1989 | ||||||
BONNET Aurore | FRA | 1990 | ||||||
CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | VAL-DE-MARNE | 02 | 4:59.59 | 0 | ||
2. | MARTIN Capucine | FRA | 1990 | |||||
SALIOU Anne Sophie | FRA | 1990 | ||||||
LANCEREAU Maidie | FRA | 1989 | ||||||
DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | ||||||
STRIM Mylene | FRA | 1989 | ||||||
LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | ||||||
CLEMENTE Marion | FRA | 1990 | ||||||
DAVID Claire | FRA | 1989 | ||||||
VALENCE Vanessa | FRA | 1990 | ||||||
RICHEZ Angéline | FRA | 1990 | YVELINES | 02 | 5:03.91 | 0 | ||
3. | RONSAIN Alexandra | FRA | 1990 | |||||
SUGRANES Mélia | FRA | 1990 | ||||||
SITTLER Léa | FRA | 1989 | ||||||
COIFFARD Florine | FRA | 1989 | ||||||
ARNAUD Aurélie | FRA | 1989 | ||||||
VASSILIADIS Maryn | FRA | 1990 | ||||||
BOULANGER Céline | FRA | 1989 | ||||||
MARESCHI Caroline | FRA | 1989 | ||||||
FAURE Lauren | FRA | 1989 | ||||||
BOULANGER Béatrice | FRA | 1989 | ESSONNE | 02 | 5:04.32 | 0 | ||
4. | BOULET Margot | FRA | 1990 | |||||
CARION Déborah | FRA | 1989 | ||||||
FEUCHET Nadege | FRA | 1990 | ||||||
VILLOING Sophie | FRA | 1989 | ||||||
BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | ||||||
GLOVERT Stella | FRA | 1989 | ||||||
HUGUET Margaux | FRA | 1990 | ||||||
CHIBOUST Christel | FRA | 1990 | ||||||
MOREAU Lauriane | FRA | 1989 | ||||||
TOURILLON Camille | FRA | 1989 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 5:05.06 | 0 | ||
5. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | |||||
MATOS Leititia | FRA | 1989 | ||||||
ELIZE Angélique | FRA | 1990 | ||||||
CHAIX Manon | FRA | 1990 | ||||||
MORVAN Alexia | FRA | 1989 | ||||||
FLEURY Morgane | FRA | 1990 | ||||||
DA SILVA REY Alexandra | FRA | 1989 | ||||||
BERNARD Solène | FRA | 1990 | ||||||
LU Cécilia | FRA | 1990 | ||||||
BOIS MASSON Océane | FRA | 1989 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 5:10.76 | 0 | ||
6. | GIRAUDON Lea | FRA | 1989 | |||||
GAUTIER Marine | FRA | 1990 | ||||||
PICQ Alix | FRA | 1989 | ||||||
MOHAMED Sarah | FRA | 1990 | ||||||
MOREAU Carole | FRA | 1989 | ||||||
NIBERT Camille | FRA | 1990 | ||||||
MAIGNANT Marlène | FRA | 1990 | ||||||
HILDEVERT Gaelle | FRA | 1989 | ||||||
NGO Phuong Bac | FRA | 1990 | ||||||
MAURICE Ambre | FRA | 1990 | VAL-D'OISE | 02 | 5:14.54 | 0 | ||
7. | LIM Lisa | FRA | 1989 | |||||
MERT Elodie | FRA | 1989 | ||||||
BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | ||||||
AUDEBERT Marine | FRA | 1989 | ||||||
HERMANT Lucie | FRA | 1990 | ||||||
SERVARI Camille | FRA | 1990 | ||||||
JARRY Flore | FRA | 1989 | ||||||
MAZOUZ Fayza | FRA | 1989 | ||||||
LEFEVRE Aurélie | FRA | 1989 | ||||||
GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 5:16.26 | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | HURAUT Céline | FRA | 1991 | |||||
ESCOUTE Camille | FRA | 1991 | ||||||
GUENON Ophelie | FRA | 1991 | ||||||
ROQUEFORT COOK Katline | FRA | 1991 | ||||||
MAURICE Marie Sophie | FRA | 1992 | ||||||
BAHEZRE Helene | FRA | 1991 | ||||||
KOUAKOU Sarah | FRA | 1992 | ||||||
LESAGE Celine | FRA | 1991 | ||||||
LECOMTE Lorelei | FRA | 1991 | ||||||
VALLETTE Pauline | FRA | 1991 | VAL-D'OISE | 01 | 5:03.62 | 0 | ||
2. | MONMOUSSEAU Margot | FRA | 1992 | |||||
BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | ||||||
DESPATIS PRUD'HOMME Laurence | FRA | 1991 | ||||||
MARTIN Adeline | FRA | 1992 | ||||||
LABOUYRIE Marion | FRA | 1991 | ||||||
CORNEVIN Cyrielle | FRA | 1992 | ||||||
GICQUEL Alizee | FRA | 1991 | ||||||
PIELKA Agatha | FRA | 1991 | ||||||
TOURON BEAL Brianne | FRA | 1991 | ||||||
BUFFET Eva | FRA | 1991 | YVELINES | 01 | 5:04.92 | 0 | ||
3. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | |||||
DUMEZ Aurore | FRA | 1992 | ||||||
BIESCAS Chloé | FRA | 1991 | ||||||
PIEKARZ Lea | FRA | 1992 | ||||||
FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ||||||
CAILLAUD Julie | FRA | 1992 | ||||||
NICOLAS Lea | FRA | 1991 | ||||||
MARTIN Alexandra | FRA | 1991 | ||||||
PUPIER Morgane | FRA | 1992 | ||||||
LEMONNIER Melanie | FRA | 1991 | ESSONNE | 01 | 5:11.75 | 0 | ||
4. | BOUSSA Linda | FRA | 1992 | |||||
BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | ||||||
PASTOR Marie | FRA | 1991 | ||||||
GASTIN Alice | FRA | 1992 | ||||||
ORLANDI Cécile | FRA | 1991 | ||||||
BERTRAND Anaïs | FRA | 1991 | ||||||
BAILLEUL Laurie | FRA | 1992 | ||||||
LEPRINCE Raphaëlle | FRA | 1991 | ||||||
BOULE Léa | FRA | 1991 | ||||||
GLOMERON Lena | FRA | 1991 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 5:11.96 | 0 | ||
5. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | |||||
LU Claire Charlotte | FRA | 1992 | ||||||
RONTEIX Anaïs | FRA | 1991 | ||||||
MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | ||||||
VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ||||||
PUTHON Charlène | FRA | 1991 | ||||||
DJAMOURI Yasmine | FRA | 1991 | ||||||
RONXIN Camille | FRA | 1991 | ||||||
SIMON Laurie | FRA | 1991 | ||||||
PLEE Chloé | FRA | 1991 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 5:17.86 | 0 | ||
6. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | |||||
HAZARD Marine | FRA | 1991 | ||||||
LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | ||||||
CORDONNIER Emilie | FRA | 1992 | ||||||
PICARD Jennifer | FRA | 1991 | ||||||
DELACOSTE Ophelie | FRA | 1991 | ||||||
THEREZIEN Coralie | FRA | 1991 | ||||||
VANACKER Amandine | FRA | 1991 | ||||||
DA SILVA Ophelie | FRA | 1991 | ||||||
ROUSTAN Solene | FRA | 1992 | VAL-DE-MARNE | 01 | 5:21.04 | 0 | ||
7. | JOUBERT Laura | FRA | 1991 | |||||
RYCKEMBUSCH Cecile | FRA | 1991 | ||||||
RENARD Nolwenn | FRA | 1991 | ||||||
LECLERC Sophie | FRA | 1992 | ||||||
DARDOUR Déborah | FRA | 1991 | ||||||
WARGNIER Alice | FRA | 1991 | ||||||
JEANNEAU Lucile | FRA | 1991 | ||||||
CAPUSANO Caroline | FRA | 1992 | ||||||
DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | ||||||
GUILLAUME Sarah | FRA | 1992 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 5:21.51 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | BILLIAUWS Lore | BEL | 1986 | YVELINES | 03 | 1:11.22 | 1077 | |
2. | MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:13.22 | 1023 | |
3. | DURANTEAU Marie | FRA | 1988 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:14.32 | 994 | |
4. | BOURGEOIS Olivia | FRA | 1986 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:15.60 | 961 | |
5. | DAIX Marie | FRA | 1988 | YVELINES | 03 | 1:15.83 | 955 | |
6. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:16.00 | 950 | |
7. | LENAIN Irina | FRA | 1987 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:16.26 | 944 | |
8. | REINIE Elodie | FRA | 1988 | ESSONNE | 03 | 1:16.60 | 935 | |
9. | DURAND Ophélie | FRA | 1988 | ESSONNE | 03 | 1:16.76 | 931 | |
10. | JESKE Rebecca | GER | 1988 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:17.01 | 925 | |
11. | BLATIER Clémentine | FRA | 1988 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:17.59 | 910 | |
12. | GAUDIN Marine | FRA | 1986 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:17.67 | 908 | |
13. | CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | YVELINES | 03 | 1:17.70 | 907 | |
14. | BASTARD Virginie | FRA | 1986 | ESSONNE | 03 | 1:17.80 | 905 | |
15. | MERIEL Sabeline | FRA | 1986 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:19.38 | 865 | |
16. | SUTRA Charlene | FRA | 1987 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:19.76 | 856 | |
17. | KAMP Audrey | FRA | 1986 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:20.24 | 845 | |
18. | CHEVALLIER Samantha | FRA | 1988 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:21.23 | 821 | |
19. | KHARSA Afaf | FRA | 1988 | VAL-D'OISE | 03 | 1:25.61 | 720 | |
20. | BOUCHARINC Marine | FRA | 1986 | VAL-D'OISE | 03 | 1:28.44 | 658 | |
21. | STAUB Charlotte | FRA | 1988 | VAL-D'OISE | 03 | 1:29.04 | 645 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | ARNAUD Aurélie | FRA | 1989 | ESSONNE | 02 | 1:10.43 | 1099 | |
2. | RICHEZ Angéline | FRA | 1990 | YVELINES | 02 | 1:12.42 | 1044 | |
3. | HUGUET Margaux | FRA | 1990 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 1:13.85 | 1006 | |
4. | LERAY Laetitia | FRA | 1989 | VAL-DE-MARNE | 02 | 1:13.92 | 1004 | |
5. | LIM Lisa | FRA | 1989 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 1:14.30 | 994 | |
6. | CARDELLA Nadege | FRA | 1990 | VAL-DE-MARNE | 02 | 1:15.19 | 971 | |
7. | VALENCE Vanessa | FRA | 1990 | YVELINES | 02 | 1:15.22 | 970 | |
8. | MATOS Leititia | FRA | 1989 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 1:15.59 | 961 | |
9. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | VAL-D'OISE | 02 | 1:15.64 | 960 | |
10. | MARTIN Capucine | FRA | 1990 | YVELINES | 02 | 1:16.13 | 947 | |
11. | GLOVERT Stella | FRA | 1989 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 1:16.44 | 939 | |
12. | BOULANGER Béatrice | FRA | 1989 | ESSONNE | 02 | 1:16.85 | 929 | |
13. | FAURE Lauren | FRA | 1989 | ESSONNE | 02 | 1:17.58 | 910 | |
14. | ELIZE Angélique | FRA | 1990 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 1:17.92 | 902 | |
15. | VILLOING Sophie | FRA | 1989 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 1:18.42 | 889 | |
16. | AUDEBERT Marine | FRA | 1989 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 1:18.71 | 882 | |
17. | GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | SEINE-SAINT-DENIS | 02 | 1:19.70 | 858 | |
18. | NIBERT Camille | FRA | 1990 | VAL-D'OISE | 02 | 1:20.14 | 847 | |
19. | CHAIX Manon | FRA | 1990 | HAUTS-DE-SEINE | 02 | 1:20.54 | 837 | |
20. | MAIGNANT Marlène | FRA | 1990 | VAL-D'OISE | 02 | 1:25.02 | 733 | |
21. | BONNET Aurore | FRA | 1990 | VAL-DE-MARNE | 02 | 1:30.59 | 613 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | BOUSSA Linda | FRA | 1992 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:11.39 | 1072 | |
2. | FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ESSONNE | 01 | 1:12.82 | 1034 | |
3. | BIESCAS Chloé | FRA | 1991 | ESSONNE | 01 | 1:13.72 | 1010 | |
4. | BERTRAND Anaïs | FRA | 1991 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:14.14 | 999 | |
5. | MONMOUSSEAU Margot | FRA | 1992 | YVELINES | 01 | 1:15.06 | 975 | |
6. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:15.52 | 963 | |
7. | VALLETTE Pauline | FRA | 1991 | VAL-D'OISE | 01 | 1:17.38 | 915 | |
8. | ROQUEFORT COOK Katline | FRA | 1991 | VAL-D'OISE | 01 | 1:17.51 | 912 | |
9. | DA SILVA Ophelie | FRA | 1991 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:17.53 | 911 | |
10. | LU Claire Charlotte | FRA | 1992 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:17.58 | 910 | |
11. | BAILLEUL Laurie | FRA | 1992 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:17.60 | 910 | |
12. | LABOUYRIE Marion | FRA | 1991 | YVELINES | 01 | 1:17.88 | 903 | |
13. | CORNEVIN Cyrielle | FRA | 1992 | YVELINES | 01 | 1:18.13 | 896 | |
14. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:18.77 | 880 | |
15. | RONTEIX Anaïs | FRA | 1991 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:19.87 | 854 | |
16. | LECOMTE Lorelei | FRA | 1991 | VAL-D'OISE | 01 | 1:20.70 | 833 | |
17. | RYCKEMBUSCH Cecile | FRA | 1991 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:21.25 | 820 | |
18. | MARTIN Alexandra | FRA | 1991 | ESSONNE | 01 | 1:22.57 | 789 | |
19. | DARDOUR Déborah | FRA | 1991 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:24.10 | 754 | |
20. | LECLERC Sophie | FRA | 1992 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:24.87 | 736 | |
21. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:26.84 | 692 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | BROUARD Lisa | FRA | 1988 | ESSONNE | 03 | 1:18.60 | 1108 | |
2. | RONAN Charlotte | FRA | 1987 | YVELINES | 03 | 1:19.43 | 1088 | |
3. | LEGENDRE Morgane | FRA | 1987 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:22.09 | 1027 | |
4. | NICOLAS Solène | FRA | 1988 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:23.56 | 993 | |
5. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:24.69 | 968 | |
6. | SEYER Marjorie | FRA | 1987 | YVELINES | 03 | 1:25.38 | 953 | |
7. | DOBY Elodie | FRA | 1987 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:25.75 | 945 | |
8. | CANNENTERRE Muriel | FRA | 1988 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:28.23 | 891 | |
9. | BOURGEOIS Olivia | FRA | 1986 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:28.34 | 889 | |
10. | GEORGES Mathilde | FRA | 1988 | SEINE-ET-MARNE | 03 | 1:28.96 | 876 | |
11. | LINSALE Charlotte | FRA | 1987 | SEINE-SAINT-DENIS | 03 | 1:29.04 | 874 | |
12. | BASTARD Virginie | FRA | 1986 | ESSONNE | 03 | 1:29.72 | 860 | |
13. | GIBAULT Celia | FRA | 1988 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:29.78 | 859 | |
14. | FERRAND Celine | FRA | 1988 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:30.24 | 849 | |
15. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | YVELINES | 03 | 1:30.57 | 842 | |
16. | LECOMTE Miléna | FRA | 1988 | HAUTS-DE-SEINE | 03 | 1:30.70 | 840 | |
17. | MOLINIE Elodie | FRA | 1987 | VAL-D'OISE | 03 | 1:31.08 | 832 | |
18. | NOGRE Adeline | FRA | 1988 | ESSONNE | 03 | 1:31.17 | 830 | |
19. | PINGRET Sabrina | FRA | 1986 | VAL-DE-MARNE | 03 | 1:32.61 | 801 | |
20. | LHOSTE CLOS Marine | FRA | 1987 | VAL-D'OISE | 03 | 1:33.00 | 793 | |
21. | DECOMMER Hélène | FRA | 1986 | VAL-D'OISE | 03 | 1:33.54 | 782 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
1. | SITTLER Léa | FRA | 1989 | ESSONNE | 02 | 1:18.83 | 1103 | |
2. | SALIOU Anne Sophie | FRA | 1990 | YVELINES | 02 | 1:21.52 | 1040 | |
3. | LANCEREAU Maidie | FRA | 1989 | YVELINES | 02 | 1:22.72 | 1012 | |
4. | CARION Déborah | FRA | 1989 | SEINE-ET-MARNE | 02 | 1:23.01 | 1006 | |
