FINALE J2 FSGT - MALAKOFF - Petit bassin - 30/04/2011
Programme de la Compétition
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOK Delphine | FRA | 1993 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:10.63 | 869 | 34.51 (50 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LALLEMAN Sandy | FRA | 1995 | C.N. SARTROUVILLE | 1:15.70 | 735 | 35.89 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RAYMOND Albane | FRA | 1996 | USM MALAKOFF | 1:11.04 | 857 | 34.38 (50 m) |
2. | BOULAINE Lydia | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:11.66 | 841 | 35.02 (50 m) |
3. | FAVREAU Soléne | FRA | 1997 | USO BEZONS | 1:13.15 | 801 | 35.50 (50 m) |
4. | ACHACHA Dalhia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 1:14.24 | 772 | |
5. | PERIQUITO Tiffany | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 1:16.30 | 720 | 37.45 (50 m) |
6. | SKODA Adeline | FRA | 1997 | C.N. SARTROUVILLE | 1:16.67 | 711 | 35.76 (50 m) |
7. | BOITEL Violaine | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 1:17.70 | 686 | 37.49 (50 m) |
H.C. | GIOLITO Gwendoline | FRA | 1996 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:26.02 | 498 | 42.72 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PILLON Mathilde | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 1:14.61 | 763 | 35.36 (50 m) |
2. | RAYMOND Emma | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 1:17.07 | 701 | 35.60 (50 m) |
3. | ACHACHA Camelia | FRA | 1999 | USO BEZONS | 1:21.29 | 601 | 39.02 (50 m) |
4. | GRANAT Elsa | FRA | 1998 | C.N. SARTROUVILLE | 1:21.30 | 601 | 38.92 (50 m) |
5. | DESABLIN Emmanuelle | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 1:22.49 | 574 | 39.50 (50 m) |
6. | VAN HEES Océane | FRA | 1999 | C.N. SARTROUVILLE | 1:23.39 | 554 | 39.01 (50 m) |
7. | GOUBA Kamilia | FRA | 1999 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:24.37 | 533 | 38.38 (50 m) |
8. | LARBI Cherine | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 1:27.41 | 470 | 38.94 (50 m) |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PASQUET Charline | FRA | 2000 | USO BEZONS | 1:26.73 | 483 | 40.20 (50 m) |
2. | SAID ALY Nelcia | FRA | 2000 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:28.60 | 446 | 40.55 (50 m) |
3. | DINIS Marine | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 1:36.70 | 301 | 47.72 (50 m) |
4. | PERIQUITO Pauline | FRA | 2000 | COM BAGNEUX NATATION | 1:37.28 | 292 | 45.66 (50 m) |
5. | MONTY Zoé | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 1:39.02 | 265 | 45.78 (50 m) |
6. | PROUVOST Constance | FRA | 2000 | USM MALAKOFF | 1:44.20 | 192 | 44.44 (50 m) |
7. | DEGARDIN Audrey | FRA | 2001 | C.N. SARTROUVILLE | 1:45.85 | 171 | 45.62 (50 m) |
N.C. | DETAIS Laurine | FRA | 2000 | USO BEZONS | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
H.C. | ZAGOURI Hélene | FRA | 1999 | USM MALAKOFF | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DETAIS Laurine | FRA | 2000 | USO BEZONS | 42.13 | 663 | |
2. | ZARI Yasmine | FRA | 2000 | USO BEZONS | 48.34 | 416 | |
3. | SIRIEYS Soline | FRA | 2000 | USO BEZONS | 49.99 | 360 | |
4. | CAMACHO Lewna | FRA | 2001 | COM BAGNEUX NATATION | 50.02 | 359 | |
5. | PERIQUITO Pauline | FRA | 2000 | COM BAGNEUX NATATION | 50.46 | 345 | |
6. | DINIS Marine | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 51.95 | 299 | |
7. | RERARI Amelle | FRA | 2001 | USO BEZONS | 54.13 | 237 | |
8. | BLARY Cassandra | FRA | 2001 | USO BEZONS | 57.11 | 165 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAID ALY Alicia | FRA | 2002 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 50.38 | 347 | |
2. | LAMBERT Eva | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 57.12 | 165 | |
3. | DINIS Chloé | FRA | 2002 | C.N. SARTROUVILLE | 58.67 | 132 | |
4. | MARCEL Marie Oceane | FRA | 2002 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:00.99 | 90 | |
5. | MOUSSAOUI Sarah | FRA | 2002 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:03.07 | 59 | |
6. | MAZEGHRANE Ines | FRA | 2003 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:11.91 | 1 | |
7. | LARBI Amel | FRA | 2002 | COM BAGNEUX NATATION | 1:17.27 | 1 | |
N.C. | BETTAIEB Nourhane | FRA | 2002 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DERAMBURE Elodie | FRA | 1992 | C.N. SARTROUVILLE | 1:19.67 | 858 | 38.32 (50 m) |
2. | SOK Delphine | FRA | 1993 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:21.16 | 822 | 40.32 (50 m) |
3. | MICHEL Léa | FRA | 1993 | C.N. SARTROUVILLE | 1:28.64 | 653 | 43.15 (50 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LALLEMAN Sandy | FRA | 1995 | C.N. SARTROUVILLE | 1:36.09 | 504 | 45.79 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOULAINE Lydia | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:20.05 | 849 | 39.04 (50 m) |
2. | FAVREAU Soléne | FRA | 1997 | USO BEZONS | 1:22.81 | 783 | 40.54 (50 m) |
3. | SKODA Adeline | FRA | 1997 | C.N. SARTROUVILLE | 1:26.27 | 705 | 42.33 (50 m) |
4. | BOITEL Violaine | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 1:27.92 | 669 | 44.10 (50 m) |
5. | ZAMOUM Joumana | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 1:27.98 | 668 | 42.55 (50 m) |
6. | ACHACHA Dalhia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 1:32.67 | 570 | 45.63 (50 m) |
7. | GIOLITO Gwendoline | FRA | 1996 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:36.83 | 491 | 49.14 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PILLON Mathilde | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 1:27.61 | 676 | 42.70 (50 m) |
2. | DOAN Viviane | FRA | 1998 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:30.32 | 618 | 44.00 (50 m) |
3. | VAN HEES Océane | FRA | 1999 | C.N. SARTROUVILLE | 1:33.88 | 547 | 44.97 (50 m) |
4. | GRANAT Elsa | FRA | 1998 | C.N. SARTROUVILLE | 1:35.90 | 508 | 47.57 (50 m) |
5. | GOUBA Kamilia | FRA | 1999 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:37.47 | 479 | 46.51 (50 m) |
6. | MEDJDOUB Manelle | FRA | 1999 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:41.36 | 411 | 49.82 (50 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DERAMBURE Elodie | FRA | 1992 | C.N. SARTROUVILLE | 1:19.13 | 902 | |
2. | SOK Delphine | FRA | 1993 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:21.64 | 837 | |
3. | MICHEL Léa | FRA | 1993 | C.N. SARTROUVILLE | 1:25.89 | 733 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LALLEMAN Sandy | FRA | 1995 | C.N. SARTROUVILLE | 1:24.19 | 774 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ERUBER Alicia | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 1:20.45 | 867 | |
2. | BOULAINE Lydia | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:20.60 | 863 | |
3. | SKODA Adeline | FRA | 1997 | C.N. SARTROUVILLE | 1:27.07 | 706 | |
4. | ACHACHA Dalhia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 1:27.34 | 699 | |
5. | AMRIOUI Kenza | FRA | 1997 | USO BEZONS | 1:31.69 | 603 | |
N.C. | RAYMOND Albane | FRA | 1996 | USM MALAKOFF | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOAN Viviane | FRA | 1998 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:26.50 | 719 | |
2. | GRANAT Elsa | FRA | 1998 | C.N. SARTROUVILLE | 1:26.80 | 712 | |
3. | RAYMOND Emma | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 1:29.10 | 659 | |
4. | ACHACHA Camelia | FRA | 1999 | USO BEZONS | 1:30.18 | 635 | |
5. | DESABLIN Emmanuelle | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 1:30.76 | 623 | |
6. | VAN HEES Océane | FRA | 1999 | C.N. SARTROUVILLE | 1:31.07 | 616 | |
7. | GOUBA Kamilia | FRA | 1999 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:33.66 | 561 | |
8. | LARBI Cherine | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 1:35.59 | 522 | |
9. | MEDJDOUB Manelle | FRA | 1999 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:36.12 | 512 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VIGNY Alexandre | FRA | 1992 | C.N. SARTROUVILLE | 1:01.16 | 920 | 29.19 (50 m) |
2. | ELIASSE Romain | FRA | 1993 | USO BEZONS | 1:01.31 | 915 | 29.85 (50 m) |
3. | AVELLANEDA Loik | FRA | 1993 | USO BEZONS | 1:02.57 | 877 | 29.82 (50 m) |
4. | LAROCHE Yohan | FRA | 1992 | USO BEZONS | 1:04.65 | 816 | 29.98 (50 m) |
5. | MEILLAUD Maxime | FRA | 1993 | C.N. SARTROUVILLE | 1:07.14 | 745 | 32.97 (50 m) |
6. | AIT MIMOUNE Yacine | FRA | 1993 | COM BAGNEUX NATATION | 1:10.87 | 646 | 32.81 (50 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHEVALIER Christophe | FRA | 1994 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 54.13 | 1149 | 25.43 (50 m) |
2. | GONCALVES Alexandre | FRA | 1995 | USO BEZONS | 58.01 | 1019 | 28.40 (50 m) |
3. | BOITEL Lilian | FRA | 1994 | C.N. SARTROUVILLE | 59.02 | 987 | 28.09 (50 m) |
4. | SAID ALY Haissam | FRA | 1994 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:01.10 | 922 | 29.44 (50 m) |
5. | GLOUX Mathieu | FRA | 1995 | C.N. SARTROUVILLE | 1:01.23 | 918 | 28.86 (50 m) |
6. | MATHEY Alexis | FRA | 1995 | C.N. SARTROUVILLE | 1:02.76 | 871 | 30.00 (50 m) |
7. | BACHMANN Mathieu | FRA | 1995 | USM MALAKOFF | 1:05.65 | 787 | 31.69 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ILIC Dalibor | FRA | 1997 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:02.40 | 882 | 29.72 (50 m) |
2. | LACHEHAB Issam | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 1:06.47 | 764 | 31.43 (50 m) |
3. | LAANAITE Mehdi | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:09.96 | 669 | 32.71 (50 m) |
4. | GOUBA Zakaria | FRA | 1997 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:11.86 | 620 | |
5. | RIBEIRO Yoann | FRA | 1997 | USO BEZONS | 1:12.00 | 617 | 34.63 (50 m) |
6. | OUNNIR Yassine | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:15.46 | 533 | 35.30 (50 m) |
7. | GOUSMI Billel | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:20.77 | 416 | 36.76 (50 m) |
8. | BURAVANT Jean | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 1:24.33 | 346 | 39.85 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | QOTB Badr | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 1:08.34 | 712 | 32.50 (50 m) |
2. | HELLO O'SHEA Damien | FRA | 1998 | USO BEZONS | 1:08.73 | 702 | 32.82 (50 m) |
3. | GONCALVES Nathan | FRA | 1998 | USO BEZONS | 1:12.74 | 598 | 34.14 (50 m) |
4. | AMRIOUI Lies | FRA | 1999 | USO BEZONS | 1:17.43 | 488 | 36.61 (50 m) |
5. | MAZOUZ Nassim | FRA | 1998 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:17.73 | 481 | 36.73 (50 m) |
6. | MASSIT Léo | FRA | 1998 | C.N. SARTROUVILLE | 1:19.23 | 448 | 38.32 (50 m) |
7. | DELCROIX Maxence | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 1:19.69 | 438 | 38.20 (50 m) |
8. | BOUFFORT Maxime | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 1:20.42 | 423 | 39.33 (50 m) |
9. | DESSERRE Maxime | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 1:24.10 | 350 | 38.25 (50 m) |
10. | SAILLARD Rémi | FRA | 1999 | USM MALAKOFF | 1:25.02 | 333 | 40.86 (50 m) |
N.C. | ILIC Igor | FRA | 1999 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAMILO Hugo | FRA | 2000 | USO BEZONS | 1:17.46 | 487 | 36.80 (50 m) |
2. | NDIAYE Amadou | FRA | 2001 | COM BAGNEUX NATATION | 1:23.39 | 363 | 38.30 (50 m) |
3. | MEDJABA Anis | FRA | 2001 | USO BEZONS | 1:39.30 | 121 | 46.12 (50 m) |
4. | ROGUET Christopher | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 1:39.63 | 117 | 42.34 (50 m) |
5. | DINIS DA SILVA Hugo | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 1:42.12 | 92 | 48.91 (50 m) |
6. | AKIF Fayçal | FRA | 2001 | COM BAGNEUX NATATION | 1:42.46 | 88 | 47.01 (50 m) |
7. | SABIA Idriss | FRA | 2000 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:44.27 | 72 | 49.23 (50 m) |
8. | HUARD Mathieu | FRA | 2001 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:47.02 | 50 | 49.77 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
H.C. | SAILLARD Rémi | FRA | 1999 | USM MALAKOFF | 50.51 | 202 | |
H.C. | LELEU Kerian | FRA | 1999 | USM MALAKOFF | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAMILO Hugo | FRA | 2000 | USO BEZONS | 42.30 | 473 | |
2. | NDIAYE Amadou | FRA | 2001 | COM BAGNEUX NATATION | 46.89 | 308 | |
3. | ROGUET Christopher | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 48.41 | 261 | |
4. | MEDJABA Anis | FRA | 2001 | USO BEZONS | 50.24 | 209 | |
5. | AKIF Fayçal | FRA | 2001 | COM BAGNEUX NATATION | 52.16 | 161 | |
5. | SABIA Idriss | FRA | 2000 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 52.16 | 161 | |
7. | HUARD Mathieu | FRA | 2001 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 52.40 | 156 | |
8. | KHALED Mohamed / Waad | FRA | 2001 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 53.64 | 129 | |
9. | DINIS DA SILVA Hugo | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 53.81 | 125 | |
10. | DOAN Kevin | FRA | 2000 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 54.77 | 106 | |
N.C. | BOUARD Marvyn | FRA | 2001 | USO BEZONS | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAMLAT Samy | FRA | 2002 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 50.56 | 201 | |
2. | SAILLARD Arthur | FRA | 2002 | USM MALAKOFF | 51.48 | 178 | |
3. | MONTY Léo | FRA | 2002 | C.N. SARTROUVILLE | 56.56 | 75 | |
4. | GOUBA Marwane | FRA | 2002 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:00.89 | 22 | |
5. | MEDJDOUB Ryles | FRA | 2003 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:09.17 | 1 |
100 m DOS Messieurs Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AVELLANEDA Loik | FRA | 1993 | USO BEZONS | 1:13.64 | 814 | 36.16 (50 m) |
2. | VIGNY Alexandre | FRA | 1992 | C.N. SARTROUVILLE | 1:14.57 | 791 | 36.17 (50 m) |
3. | LAROCHE Yohan | FRA | 1992 | USO BEZONS | 1:22.78 | 602 | 39.41 (50 m) |
4. | MEILLAUD Maxime | FRA | 1993 | C.N. SARTROUVILLE | 1:24.02 | 576 | 40.23 (50 m) |
5. | AIT MIMOUNE Yacine | FRA | 1993 | COM BAGNEUX NATATION | 1:34.25 | 382 | 45.89 (50 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHEVALIER Christophe | FRA | 1994 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:04.03 | 1071 | 30.45 (50 m) |
2. | GONCALVES Alexandre | FRA | 1995 | USO BEZONS | 1:11.01 | 881 | 34.79 (50 m) |
3. | BOITEL Lilian | FRA | 1994 | C.N. SARTROUVILLE | 1:13.70 | 812 | 35.36 (50 m) |
4. | MATHEY Alexis | FRA | 1995 | C.N. SARTROUVILLE | 1:14.40 | 795 | 36.62 (50 m) |
5. | GLOUX Mathieu | FRA | 1995 | C.N. SARTROUVILLE | 1:14.67 | 789 | 36.19 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | POUZANOV Nicolas | FRA | 1997 | C.N. SARTROUVILLE | 1:19.00 | 686 | 38.70 (50 m) |
2. | ILIC Dalibor | FRA | 1997 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:20.39 | 655 | 38.36 (50 m) |
3. | RIBEIRO Yoann | FRA | 1997 | USO BEZONS | 1:27.21 | 511 | 43.24 (50 m) |
4. | OUNNIR Yassine | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:32.37 | 414 | 44.07 (50 m) |
5. | LAANAITE Mehdi | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:35.32 | 364 | 45.16 (50 m) |
6. | GOUBA Zakaria | FRA | 1997 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:35.67 | 358 | 46.39 (50 m) |
7. | AKIF Billel | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:37.62 | 326 | 46.63 (50 m) |
8. | GOUSMI Billel | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:38.12 | 318 | 47.02 (50 m) |
9. | BURAVANT Jean | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 1:40.72 | 279 | 49.34 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HELLO O'SHEA Damien | FRA | 1998 | USO BEZONS | 1:21.01 | 641 | 39.15 (50 m) |
2. | GONCALVES Nathan | FRA | 1998 | USO BEZONS | 1:24.84 | 559 | 41.84 (50 m) |
3. | QOTB Badr | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 1:27.92 | 497 | 42.69 (50 m) |
4. | MAZOUZ Nassim | FRA | 1998 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:31.49 | 430 | 44.38 (50 m) |
5. | BOUFFORT Maxime | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 1:33.10 | 401 | 46.26 (50 m) |
6. | DESSERRE Maxime | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 1:35.37 | 363 | 46.29 (50 m) |
7. | DELCROIX Maxence | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 1:35.62 | 359 | 48.04 (50 m) |
8. | MASSIT Léo | FRA | 1998 | C.N. SARTROUVILLE | 1:38.88 | 307 | 49.05 (50 m) |
9. | CHENOUN Rayan | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 1:52.65 | 132 | 55.44 (50 m) |
10. | MANOK Massis | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 1:57.95 | 84 | 57.40 (50 m) |
11. | BOZKURT Pierre Isa | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 2:00.07 | 68 | 52.76 (50 m) |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VIGNY Alexandre | FRA | 1992 | C.N. SARTROUVILLE | 1:12.09 | 888 | |
2. | AVELLANEDA Loik | FRA | 1993 | USO BEZONS | 1:13.27 | 855 | |
3. | ELIASSE Romain | FRA | 1993 | USO BEZONS | 1:13.60 | 846 | |
4. | AIT MIMOUNE Yacine | FRA | 1993 | COM BAGNEUX NATATION | 1:21.67 | 641 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GLOUX Mathieu | FRA | 1995 | C.N. SARTROUVILLE | 1:10.44 | 934 | |
2. | SAID ALY Haissam | FRA | 1994 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:11.73 | 898 | |
3. | MATHEY Alexis | FRA | 1995 | C.N. SARTROUVILLE | 1:11.86 | 894 | |
4. | PRIGENT Jordan | FRA | 1995 | USO BEZONS | 1:20.23 | 676 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ILIC Dalibor | FRA | 1997 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:15.34 | 800 | |
2. | LACHEHAB Issam | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 1:17.97 | 732 | |
3. | KHELIFI Rayan | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:21.26 | 651 | |
4. | LAANAITE Mehdi | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:24.66 | 573 | |
5. | GOUBA Zakaria | FRA | 1997 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:24.99 | 565 | |
6. | RIBEIRO Yoann | FRA | 1997 | USO BEZONS | 1:25.29 | 559 | |
7. | CHARBONNEL Thomas | FRA | 1997 | C.N. SARTROUVILLE | 1:31.13 | 438 | |
N.C. | GOUSMI Billel | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HELLO O'SHEA Damien | FRA | 1998 | USO BEZONS | 1:20.27 | 675 | |
2. | GONCALVES Nathan | FRA | 1998 | USO BEZONS | 1:26.02 | 543 | |
3. | MAZOUZ Nassim | FRA | 1998 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:30.00 | 460 | |
4. | AMRIOUI Lies | FRA | 1999 | USO BEZONS | 1:32.04 | 420 | |
5. | DESSERRE Maxime | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 1:32.40 | 413 | |
6. | ILIC Igor | FRA | 1999 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:35.61 | 355 | |
7. | FAVREAU Joris | FRA | 1999 | USO BEZONS | 1:37.08 | 329 | |
8. | MAZEGHRANE Nabil | FRA | 1999 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:44.96 | 209 | |
9. | CHENOUN Rayan | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 1:45.95 | 196 |