Coupe de France de nage en Eau Libre, étape n° 25 - Bellecin - Lac - 30/07/2011
Programme de la Compétition
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
1 km | Résultats | Résultats |
2,8 km | Résultats | Résultats |
5,6 km | Résultats | Résultats |
11,2 km | Résultats | Résultats |
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | LOIRET Sandra | FRA | 1995 | TROYES ON | 14:13.28 | 100 pts |
2. | JEANNERET Perrine | FRA | 1997 | VAL DE GRAY NATATION | 14:56.14 | 80 pts |
3. | BERNARD Louise | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 15:38.64 | 70 pts |
4. | BAUGEY Laurie | FRA | 1993 | VAL DE GRAY NATATION | 15:39.15 | 60 pts |
5. | BONIN Laure | FRA | 1981 | C.A.B LEDONIEN 39 | 21:46.40 | 50 pts |
6. | LOIRET Christille | FRA | 1970 | TROYES ON | 23:07.45 | 45 pts |
7. | VILLARD Elisabeth | FRA | 1963 | THOUROTTE NATATION | 29:09.98 | 40 pts |
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | BOUTELOUP Anne-Gabriela | FRA | 1991 | CN CHALON-SUR-SAONE | 38:48.24 | 150 pts |
2. | BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 41:16.75 | 130 pts |
3. | PERNOT Léa | FRA | 1998 | AVENIR NATATION BESANÇON | 42:51.32 | 120 pts |
4. | DELAFORGE Mélina | FRA | 1997 | US CRÉPY-EN-VALOIS | 43:03.83 | 110 pts |
5. | GUILLAMIN Maëva | FRA | 1992 | CN DOLE & REG | 43:25.78 | 100 pts |
6. | ANNE Emilie | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 44:11.89 | 90 pts |
7. | MANCEAU Romane | FRA | 1994 | USM MONTARGIS | 44:48.81 | 80 pts |
8. | ROBERT Josee | CAN | 1981 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 46:14.22 | 70 pts |
9. | RIVAULT Emilie | FRA | 1981 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 47:43.36 | 60 pts |
10. | MENIERE Charlotte | FRA | 1996 | CS CHAMONIX | 48:58.65 | 50 pts |
11. | DUBREUIL Enora | FRA | 1999 | EA NOGENT-VILLERS | 49:38.61 | 45 pts |
12. | MUSART Sarah | FRA | 1997 | JN COMPIÈGNE | 50:36.32 | 40 pts |
13. | PIEL Leslie | FRA | 1995 | JN COMPIÈGNE | 51:16.72 | 35 pts |
14. | COURILLON Marie | FRA | 1996 | USM MONTARGIS | 51:47.05 | 30 pts |
15. | VUILLEMENOT Juliette | FRA | 1998 | JN COMPIÈGNE | 54:43.63 | 25 pts |
16. | SAILLARD Alicia | FRA | 1993 | C.A.B LEDONIEN 39 | 56:16.72 | 20 pts |
17. | SAILLARD Adèle | FRA | 1996 | C.A.B LEDONIEN 39 | 59:19.38 | 19 pts |
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | SECRESTAT Charlyne | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1 h 14:53.22 | 250 pts |
2. | COUEGNAS Marion | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 1 h 16:46.55 | 220 pts |
3. | DESSERT Deborah | FRA | 1984 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | 1 h 23:55.04 | 200 pts |
4. | BEAUREPAIRE Susan | FRA | 1962 | NAUTIC CLUB RUMILLY | 1 h 25:49.38 | 190 pts |
5. | MOREAU Céline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 1 h 26:32.06 | 180 pts |
6. | SOUCHET Anne | FRA | 1984 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1 h 28:47.82 | 170 pts |
7. | LOYER Thaïs | FRA | 1999 | CN TARARE | 1 h 29:47.82 | 160 pts |
8. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 1 h 43:25.07 | 150 pts |
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | LAIZEAU Johanne | FRA | 1990 | USM MONTARGIS | 2 h 34:50.52 | 350 pts |
2. | FOURCADE Annabel | FRA | 1990 | ASPTT GRAND TOULOUSE | 2 h 36:39.53 | 320 pts |
3. | PHILIPPE Celine | FRA | 1991 | ASPTT GRAND TOULOUSE | 2 h 38:37.88 | 300 pts |
4. | HILLAIRE Sandy | FRA | 1993 | NICE LA SEMEUSE | 2 h 39:42.45 | 290 pts |
5. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 2 h 40:38.90 | 280 pts |
6. | CASSIS Celine | FRA | 1986 | ASO TRAPPES NATATION | 2 h 50:27.02 | 270 pts |
7. | BARRALIS Laura | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 2 h 53:16.71 | 260 pts |
8. | CHEDRAWI Julie | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 2 h 53:28.67 | 250 pts |
9. | BOURGUIGNON Mélissa | FRA | 1992 | USM MONTARGIS | 3 h 01:17.38 | 240 pts |
10. | COLLOT Dorine | FRA | 1995 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 3 h 24:02.78 | 230 pts |
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | HENNEQUIN Maxime | FRA | 1995 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | 11:49.88 | 100 pts |
2. | LOIRET Antoni | FRA | 1996 | TROYES ON | 12:57.76 | 80 pts |
3. | VUILLEMIN Thomas | FRA | 1998 | AVENIR NATATION BESANÇON | 13:58.49 | 70 pts |
4. | HENIQUE Clément | FRA | 1985 | JN COMPIÈGNE | 15:37.54 | 60 pts |
5. | D'ETTORRE Jean-Marie | FRA | 1982 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 15:40.75 | 50 pts |
6. | THOREMBEY SUCHET Hugo | FRA | 1998 | CN DOLE & REG | 15:44.96 | 45 pts |
7. | SAILLARD Henri | FRA | 1964 | C.A.B LEDONIEN 39 | 21:08.63 | 40 pts |
8. | AMBLARD Thierry | FRA | 1960 | THOUROTTE NATATION | 25:54.79 | 35 pts |
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | BERNARD Laurent | FRA | 1966 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 36:17.24 | 150 pts |
2. | GERMAIN Adrien | FRA | 1993 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 36:39.95 | 130 pts |
3. | BERTE Adrien | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 38:37.13 | 120 pts |
4. | DUPIN Frederic | FRA | 1982 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 42:10.80 | 110 pts |
5. | DOLINAR Robin | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 42:24.67 | 100 pts |
6. | BENAZET Julien | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 42:45.57 | 90 pts |
7. | GOUSSET Charles | FRA | 1997 | VAL DE GRAY NATATION | 43:17.04 | 80 pts |
8. | DRAY Tanguy | FRA | 1995 | JN COMPIÈGNE | 43:27.23 | 70 pts |
9. | PAVARD Jean-Charles | FRA | 1996 | USM MONTARGIS | 44:33.03 | 60 pts |
10. | GUYARD Romain | FRA | 1996 | US CRÉPY-EN-VALOIS | 44:41.60 | 50 pts |
11. | STARZEC Bruno | FRA | 1981 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 45:19.84 | 45 pts |
12. | BASSERIE Ludwig | FRA | 1994 | THOUROTTE NATATION | 45:41.90 | 40 pts |
13. | GURGEY Valentin | FRA | 1996 | VAL DE GRAY NATATION | 45:45.85 | 35 pts |
14. | CLAUS Mathieu | FRA | 1995 | US CRÉPY-EN-VALOIS | 48:59.08 | 30 pts |
15. | COLTIER Guillaume | FRA | 1977 | USM MONTARGIS | 50:26.71 | 25 pts |
16. | BEN SALEM Adam | FRA | 1998 | JN COMPIÈGNE | 51:08.67 | 20 pts |
17. | LEFEVRE Nicolas | FRA | 1997 | US CRÉPY-EN-VALOIS | 52:46.45 | 19 pts |
18. | MENIERE Alain | FRA | 1966 | CS CHAMONIX | 55:28.14 | 18 pts |
19. | MANCEL Gregory | FRA | 1965 | USM MONTARGIS | 58:28.63 | 17 pts |
20. | WEINBERG Claude | FRA | 1946 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | 1 h 01:46.72 | 16 pts |
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | FRAYSSE Vincent | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 1 h 05:53.54 | 250 pts |
2. | JULIO Raphael | FRA | 1993 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1 h 06:21.91 | 220 pts |
3. | VIRSOLVY Mathieu | FRA | 1995 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1 h 12:46.45 | 200 pts |
4. | PHILIPPE Florian | FRA | 1997 | ASPTT GRAND TOULOUSE | 1 h 13:24.37 | 190 pts |
5. | CACHEUX Théo | FRA | 1997 | COULOMMIERS NATATION | 1 h 14:18.06 | 180 pts |
6. | BARRALIS Fabien | FRA | 1993 | NICE LA SEMEUSE | 1 h 14:58.63 | 170 pts |
7. | TIRODE Paul | FRA | 1993 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1 h 15:15.71 | 160 pts |
8. | RACZYNSKI Stanislas | FRA | 1996 | PROVINS NATATION | 1 h 15:47.53 | 150 pts |
9. | ROSSO Vincent | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 1 h 15:48.67 | 140 pts |
10. | VILLARD Vivien | FRA | 1994 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1 h 16:00.57 | 130 pts |
11. | SIBIRIL Laurent | FRA | 1976 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 1 h 16:07.18 | 120 pts |
12. | WEINBERG Hugo | FRA | 1997 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | 1 h 20:49.38 | 110 pts |
13. | LANGLOIS Jérôme | FRA | 1979 | C VIKINGS DE ROUEN | 1 h 26:23.42 | 100 pts |
14. | CHEMIN Pierre-Edouard | FRA | 1989 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1 h 26:27.49 | 90 pts |
15. | VIE Erwan | FRA | 1978 | CS MEGÈVE NATATION | 1 h 33:23.71 | 80 pts |
16. | LORVELLEC Philippe | FRA | 1964 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | 1 h 41:02.75 | 70 pts |
17. | CASSIS Bruno | FRA | 1958 | REIMS NATATION 89 | 1 h 49:16.03 | 60 pts |
18. | MALHERBES Alexandre | FRA | 1977 | CN FIGEAC | 1 h 58:55.22 | 50 pts |
11,2 km - Messieurs Classement
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | REYMOND Axel | FRA | 1994 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2 h 18:12.72 | 350 pts |
2. | LE DALLOUR Thibaut | FRA | 1988 | ASPTT GRAND TOULOUSE | 2 h 25:29.44 | 320 pts |
3. | LE GOALLEC Antonin | FRA | 1995 | LES PAPILLONITES GUYANE | 2 h 30:01.17 | 300 pts |
4. | BROGGIO Joël | FRA | 1989 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | 2 h 30:14.12 | 290 pts |
5. | CZACHOR Fabien | FRA | 1976 | EMS BRON | 2 h 30:22.03 | 280 pts |
6. | LE ROUX Benjamin | FRA | 1979 | ASO TRAPPES NATATION | 2 h 32:50.96 | 270 pts |
7. | ANGE Thomas | FRA | 1990 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2 h 33:29.38 | 260 pts |
8. | FELIX Mathieu | FRA | 1993 | ASPTT GRAND TOULOUSE | 2 h 42:02.39 | 250 pts |
9. | VIAL Antoine | FRA | 1994 | EMS BRON | 2 h 48:17.56 | 240 pts |
10. | DRAY Felix | FRA | 1993 | JN COMPIÈGNE | 2 h 50:16.46 | 230 pts |
11. | LE ROUX Alexandre | FRA | 1985 | ASO TRAPPES NATATION | 2 h 50:42.72 | 220 pts |
12. | BROUEL Tanguy | FRA | 1994 | EMS BRON | 2 h 52:16.89 | 210 pts |
13. | SAGUEZ Francois | FRA | 1993 | SC NATATION ABBEVILLE | 2 h 52:52.90 | 200 pts |
14. | FRANÇOIS Rémy | FRA | 1996 | ST-QUENTIN NATATION | 2 h 57:16.72 | 190 pts |
15. | BAUGER Pascal | FRA | 1962 | AS GÉRARDMER NATATION | 3 h 03:09.47 | 180 pts |
16. | BEAUVOIS Anthony | FRA | 1994 | USM MONTARGIS | 3 h 08:31.39 | 170 pts |
17. | VIARD Matthieu | FRA | 1975 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 3 h 08:33.06 | 160 pts |
18. | SOULARD Jérôme | FRA | 1973 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 3 h 14:50.31 | 150 pts |
19. | COLOMBE Denis | FRA | 1964 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 3 h 17:31.62 | 140 pts |
20. | FORT Philippe | FRA | 1964 | EA NOGENT-VILLERS | 3 h 33:46.56 | 130 pts |