ETE 1 - BOUVINES - Petit bassin - 15/01/2012
Programme de la Compétition
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 1:15.79 | 371 | 36.05 (50 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
7. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | AO TRAPPES NATATION | 1:18.10 | 339 | 37.05 (50 m) |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
10. | SEGADE Alexia | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:59.37 | 95 | 55.89 (50 m) |
11. | CHAMBRIER Laura | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:59.83 | 93 | 52.31 (50 m) |
12. | SFINY Sabrine | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 2:18.09 | 61 | 1:02.52 (50 m) |
1. | BOCH Emma | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 2:00.06 | 93 | 57.52 (50 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
2. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 1:22.93 | 384 | 39.99 (50 m) |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
9. | CHAMBRIER Laura | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:57.28 | 136 | 52.02 (50 m) |
12. | SEGADE Alexia | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 2:05.54 | 110 | 57.26 (50 m) |
13. | SFINY Sabrine | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 2:14.00 | 91 | 1:02.22 (50 m) |
1. | BOCH Emma | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 2:15.67 | 87 | 1:03.90 (50 m) |
2. | SOULDI Soumaya | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 2:23.33 | 74 | 1:04.39 (50 m) |
3. | SFINY Rim | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 2:37.70 | 55 | 1:14.96 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
5. | COELHO Léa | FRA | 1999 | AO TRAPPES NATATION | 2:06.69 | 154 | 59.88 (50 m) |
6. | NGO Amandine | FRA | 2000 | AO TRAPPES NATATION | 2:20.95 | 111 | 1:05.74 (50 m) |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
2. | BOUBET Camille | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:56.60 | 197 | 54.60 (50 m) |
6. | COELHO Flora | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 2:15.95 | 124 | 1:04.15 (50 m) |
9. | BELARBI Myriam | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 2:21.84 | 109 | 1:03.47 (50 m) |
N.C. | LAMBERT Eva | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
2. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | AO TRAPPES NATATION | 1:25.41 | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
5. | COELHO Léa | FRA | 1999 | AO TRAPPES NATATION | 2:02.55 | 0 | |
6. | NGO Amandine | FRA | 2000 | AO TRAPPES NATATION | 2:10.74 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
3. | BOUBET Camille | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:49.92 | 0 | |
4. | LAMBERT Eva | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 2:02.59 | 0 | |
6. | COELHO Flora | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 2:06.45 | 0 | |
N.C. | BELARBI Myriam | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
8. | DU SOULIER Maxence | FRA | 2000 | AO TRAPPES NATATION | 1:49.55 | 86 | 49.61 (50 m) |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
9. | MOORS Sacha | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 2:10.40 | 51 | 59.77 (50 m) |
10. | JAMIN Arthur | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 2:21.82 | 39 | 1:00.68 (50 m) |
4. | BEGHENI Adam | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 2:20.15 | 41 | 1:04.04 (50 m) |
5. | MOORS Cyriaque | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 2:25.75 | 36 | 1:10.81 (50 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
7. | VOUJON Paul | FRA | 1998 | AO TRAPPES NATATION | 1:57.37 | 96 | 55.39 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
3. | DU SOULIER Maxence | FRA | 2000 | AO TRAPPES NATATION | 1:53.87 | 105 | 54.10 (50 m) |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
2. | BOCHER Guillaume | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:39.45 | 158 | 48.27 (50 m) |
5. | BEGHENI Hasib | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:52.24 | 110 | 55.45 (50 m) |
7. | MOORS Sacha | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:54.92 | 102 | 53.80 (50 m) |
N.C. | JAMIN Arthur | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 0 | ||
2. | MOORS Cyriaque | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 2:11.73 | 68 | 1:02.55 (50 m) |
3. | BEGHENI Adam | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 2:13.90 | 65 | 1:02.86 (50 m) |
N.C. | MIQUEL Sofiane | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 0 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | VOUJON Vincent | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 0 | ||
N.C. | MARCHAL Alex | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 0 | ||
N.C. | GREMILLON Mattéo | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 0 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
8. | VOUJON Paul | FRA | 1998 | AO TRAPPES NATATION | 2:15.04 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOCHER Guillaume | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:43.26 | 0 | |
4. | GREMILLON Mattéo | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:52.80 | 0 | |
6. | BEGHENI Hasib | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:57.07 | 0 | |
8. | VOUJON Vincent | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 2:04.64 | 0 | |
9. | MARCHAL Alex | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 2:13.96 | 0 |