HIVER 1 - TRAPPES - Petit bassin - 09/10/2011
Programme de la Compétition
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 32.13 | 459 | |
2. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 35.78 | 332 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAVREAU Soléne | FRA | 1997 | USO BEZONS | 34.93 | 357 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DINIS Marine | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 38.76 | 261 | |
2. | EL KHAOULI Petula | FRA | 1999 | USO BEZONS | 40.14 | 235 | |
3. | COELHO Léa | FRA | 1999 | AO TRAPPES NATATION | 48.77 | 131 | |
4. | NGO Amandine | FRA | 2000 | AO TRAPPES NATATION | 48.93 | 130 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEGARDIN Audrey | FRA | 2001 | C.N. SARTROUVILLE | 41.42 | 214 | |
2. | BOUBET Camille | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 44.30 | 175 | |
3. | DINIS Chloé | FRA | 2002 | C.N. SARTROUVILLE | 48.30 | 135 | |
4. | DEGARDIN Ingrid | FRA | 2001 | C.N. SARTROUVILLE | 49.90 | 122 | |
5. | NOISIEZ Ling | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 51.05 | 114 | |
6. | LAMBERT Eva | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 52.12 | 107 | |
7. | CHAMBRIER Laura | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 52.14 | 107 | |
8. | COELHO Flora | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 52.61 | 104 | |
9. | BELARBI Myriam | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 57.80 | 78 | |
10. | SEGADE Alexia | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 59.05 | 74 | |
11. | SFINY Sabrine | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 1:07.77 | 48 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOCH Emma | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 1:04.33 | 57 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 37.82 | 453 | |
2. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 39.00 | 413 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ACHACHA Dalhia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 40.79 | 361 | |
2. | GHEZLAOUI Neila | FRA | 1998 | USO BEZONS | 43.24 | 303 | |
3. | TAZI Farah | FRA | 1998 | USO BEZONS | 47.25 | 232 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ACHACHA Camelia | FRA | 1999 | USO BEZONS | 43.46 | 299 | |
2. | DINIS Marine | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 49.48 | 202 | |
3. | COELHO Léa | FRA | 1999 | AO TRAPPES NATATION | 55.94 | 140 | |
4. | NGO Amandine | FRA | 2000 | AO TRAPPES NATATION | 57.29 | 130 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUBET Camille | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 49.74 | 199 | |
2. | DEGARDIN Audrey | FRA | 2001 | C.N. SARTROUVILLE | 51.32 | 181 | |
3. | DEGARDIN Ingrid | FRA | 2001 | C.N. SARTROUVILLE | 54.08 | 155 | |
4. | DINIS Chloé | FRA | 2002 | C.N. SARTROUVILLE | 56.01 | 139 | |
5. | COELHO Flora | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 59.22 | 118 | |
6. | LAMBERT Eva | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 1:00.30 | 111 | |
7. | SEGADE Alexia | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:02.10 | 102 | |
8. | NOISIEZ Ling | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:02.56 | 100 | |
9. | BELARBI Myriam | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:11.07 | 68 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOCH Emma | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 1:08.84 | 75 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | TAZI Assia | FRA | 1996 | USO BEZONS | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAVREAU Soléne | FRA | 1997 | USO BEZONS | 6:35.01 | 341 | 44.40 (50 m) - 1:41.95 (100 m) |
2. | GHEZLAOUI Neila | FRA | 1998 | USO BEZONS | 6:57.20 | 289 | 48.55 (50 m) - 1:44.35 (100 m) |
3. | TAZI Farah | FRA | 1998 | USO BEZONS | 7:22.66 | 242 | 48.77 (50 m) - 1:48.74 (100 m) |
N.C. | ACHACHA Dalhia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ACHACHA Camelia | FRA | 1999 | USO BEZONS | 6:52.56 | 299 | 47.38 (50 m) - 1:45.37 (100 m) |
2. | EL KHAOULI Petula | FRA | 1999 | USO BEZONS | 7:18.28 | 250 | 52.54 (50 m) - 1:53.41 (100 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AVELLANEDA Loik | FRA | 1993 | USO BEZONS | 29.97 | 385 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUSSADIT Paco | FRA | 1996 | USO BEZONS | 27.68 | 489 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RIBEIRO Yoann | FRA | 1997 | USO BEZONS | 32.64 | 298 | |
2. | VOUJON Paul | FRA | 1998 | AO TRAPPES NATATION | 1:02.64 | 42 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AMRIOUI Lies | FRA | 1999 | USO BEZONS | 37.03 | 204 | |
2. | DINIS DA SILVA Hugo | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 41.23 | 148 | |
3. | DU SOULIER Maxence | FRA | 2000 | AO TRAPPES NATATION | 52.81 | 70 | |
4. | BELARBI Salim | FRA | 1999 | AO TRAPPES NATATION | 1:00.18 | 47 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOCHER Guillaume | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 41.23 | 148 | |
2. | GREMILLON Mattéo | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 48.48 | 91 | |
3. | VOUJON Vincent | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 48.71 | 89 | |
4. | BEGHENI Hasib | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 50.21 | 81 | |
5. | RITZ Charles | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 55.39 | 61 | |
6. | MARCHAL Alex | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 57.36 | 54 | |
7. | LEBRETON Matis | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 59.38 | 49 | |
8. | JAMIN Arthur | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 1:02.58 | 42 | |
9. | MOORS Sacha | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:08.85 | 31 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEGHENI Adam | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 1:10.43 | 29 | |
2. | MOORS Cyriaque | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 1:11.26 | 28 | |
3. | MIQUEL Sofiane | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 1:14.49 | 25 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOSREDON Guillaume | FRA | 1993 | USO BEZONS | 33.63 | 422 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GONCALVES Alexandre | FRA | 1995 | USO BEZONS | 33.94 | 410 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GONCALVES Nathan | FRA | 1998 | USO BEZONS | 39.35 | 263 | |
2. | BLARY Allan | FRA | 1998 | USO BEZONS | 39.71 | 256 | |
3. | VOUJON Paul | FRA | 1998 | AO TRAPPES NATATION | 59.25 | 77 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAMILO Hugo | FRA | 2000 | USO BEZONS | 42.54 | 208 | |
2. | FAVREAU Joris | FRA | 1999 | USO BEZONS | 45.85 | 166 | |
3. | DINIS DA SILVA Hugo | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 51.66 | 116 | |
4. | DU SOULIER Maxence | FRA | 2000 | AO TRAPPES NATATION | 56.49 | 89 | |
5. | BELARBI Salim | FRA | 1999 | AO TRAPPES NATATION | 1:03.31 | 63 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOCHER Guillaume | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 49.34 | 133 | |
2. | VOUJON Vincent | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 53.84 | 102 | |
3. | GREMILLON Mattéo | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 55.90 | 91 | |
4. | BEGHENI Hasib | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 59.99 | 74 | |
5. | MOORS Sacha | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:01.25 | 69 | |
6. | RITZ Charles | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 1:01.45 | 69 | |
7. | MARCHAL Alex | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:05.16 | 58 | |
8. | JAMIN Arthur | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 1:06.21 | 55 | |
9. | LEBRETON Matis | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 1:10.97 | 44 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOORS Cyriaque | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 1:10.66 | 45 | |
2. | BEGHENI Adam | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 1:13.26 | 40 |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AVELLANEDA Loik | FRA | 1993 | USO BEZONS | 5:48.80 | 378 | 36.26 (50 m) - 1:19.68 (100 m) |
N.C. | BOSREDON Guillaume | FRA | 1993 | USO BEZONS | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GONCALVES Alexandre | FRA | 1995 | USO BEZONS | 5:25.20 | 467 | 32.27 (50 m) - 1:09.80 (100 m) |
2. | OUSSADIT Paco | FRA | 1996 | USO BEZONS | 5:34.73 | 428 | 34.98 (50 m) - 1:14.95 (100 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RIBEIRO Yoann | FRA | 1997 | USO BEZONS | 6:19.20 | 294 | 39.41 (50 m) - 1:30.03 (100 m) |
2. | GONCALVES Nathan | FRA | 1998 | USO BEZONS | 6:39.90 | 251 | 43.63 (50 m) - 1:40.26 (100 m) |
3. | BLARY Allan | FRA | 1998 | USO BEZONS | 7:03.50 | 211 | 45.88 (50 m) - 1:39.75 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAMILO Hugo | FRA | 2000 | USO BEZONS | 6:47.02 | 238 | 47.07 (50 m) - 1:42.14 (100 m) |
2. | AMRIOUI Lies | FRA | 1999 | USO BEZONS | 6:50.64 | 232 | 47.13 (50 m) - 1:42.25 (100 m) |
3. | FAVREAU Joris | FRA | 1999 | USO BEZONS | 7:33.89 | 171 | 51.30 (50 m) - 1:57.31 (100 m) |