HIVER 1 - TRAPPES - Petit bassin - 06/10/2012
Programme de la Compétition
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 36.02 | 712 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | AO TRAPPES NATATION | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
2. | COELHO Léa | FRA | 1999 | AO TRAPPES NATATION | 42.37 | 426 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
2. | CHAMBRIER Laura | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 36.52 | 687 | |
6. | LASNE Charlotte | FRA | 2000 | AO TRAPPES NATATION | 39.68 | 538 | |
7. | COELHO Flora | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 42.76 | 410 | |
10. | SEGADE Alexia | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 49.46 | 192 | |
12. | BELARBI Myriam | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 51.59 | 140 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOCH Emma | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 42.50 | 420 | |
2. | LAMBERT Eva | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 44.93 | 331 | |
5. | FETHI Myriam | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 56.78 | 47 | |
6. | PIRIOU Thalia | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 57.30 | 41 | |
1. | CHAMBRIER Eryne | FRA | 2004 | AO TRAPPES NATATION | 1:04.77 | 1 | |
2. | DE FREITAS Victoria | FRA | 2004 | AO TRAPPES NATATION | 1:15.00 | 1 | |
3. | DAUGE DUJARDIN Héléna | FRA | 2005 | AO TRAPPES NATATION | 1:16.65 | 1 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 39.48 | 786 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | AO TRAPPES NATATION | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COELHO Léa | FRA | 1999 | AO TRAPPES NATATION | 46.66 | 477 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAMBRIER Laura | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 41.07 | 711 | |
5. | LASNE Charlotte | FRA | 2000 | AO TRAPPES NATATION | 43.69 | 596 | |
6. | COELHO Flora | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 46.77 | 473 | |
9. | SEGADE Alexia | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 52.36 | 287 | |
10. | BELARBI Myriam | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 54.21 | 235 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOCH Emma | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 49.86 | 364 | |
2. | LAMBERT Eva | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 51.29 | 319 | |
4. | PIRIOU Thalia | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 59.52 | 116 | |
5. | FETHI Myriam | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 1:01.98 | 75 | |
1. | CHAMBRIER Eryne | FRA | 2004 | AO TRAPPES NATATION | 58.88 | 128 | |
2. | DAUGE DUJARDIN Héléna | FRA | 2005 | AO TRAPPES NATATION | 1:10.83 | 1 | |
3. | DE FREITAS Victoria | FRA | 2004 | AO TRAPPES NATATION | 1:11.68 | 1 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
7. | VOUJON Paul | FRA | 1998 | AO TRAPPES NATATION | 43.38 | 205 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
2. | LASNE Antoine | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 37.58 | 416 | |
4. | GREMILLON Mattéo | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 40.16 | 313 | |
6. | BOCHER Guillaume | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 41.87 | 253 | |
8. | VOUJON Vincent | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 42.56 | 230 | |
11. | LEBRETON Matis | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 48.28 | 84 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JAMIN Arthur | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 46.73 | 116 | |
6. | CHARNI Ismaël | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 49.03 | 70 | |
9. | LAMOUR Lucas | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 1:03.82 | 1 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
3. | VOUJON Paul | FRA | 1998 | AO TRAPPES NATATION | 48.40 | 261 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
3. | GREMILLON Mattéo | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 46.06 | 335 | |
5. | BOCHER Guillaume | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 46.43 | 323 | |
6. | VOUJON Vincent | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 47.23 | 297 | |
8. | LASNE Antoine | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 49.04 | 242 | |
9. | LEBRETON Matis | FRA | 2001 | AO TRAPPES NATATION | 50.57 | 201 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JAMIN Arthur | FRA | 2002 | AO TRAPPES NATATION | 51.56 | 176 | |
4. | CHARNI Ismaël | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 56.69 | 73 | |
9. | LAMOUR Lucas | FRA | 2003 | AO TRAPPES NATATION | 1:08.34 | 1 |