2e Journée de Qualif. Chpts Départementaux U11 - Rambouillet - Petit bassin - 29 mars 2026
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
U9 : 6 - 9 ans
Séries
| 10 | Tan Lisanne | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 53.58 | 35 pts | |
| 14 | Fadli Sofia | FRA | 2018 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:02.04 | 1 pts |
U10 : 10 ans
Séries
| 1 | Feuillet Agathe | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:24.84 | 415 pts | |
| 18 | Nouketchessi Simo Lisa | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:50.30 | 51 pts | |
| 26 | Salah Sherine | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:19.54 | 1 pts |
U11 : 11 ans
Séries
| 1 | Zerhdy Leyna | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:46.85 | 631 pts | |
| 11 | Fadli Ines | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 3:23.16 | 281 pts | |
| 16 | Jday Maia | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 3:41.65 | 156 pts |
Toutes categories
Séries
| 1 | Zerhdy Leyna | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 39.64 | 705 pts | |
| 12 | Feuillet Agathe | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 46.13 | 451 pts | |
| 27 | Jday Maia | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 50.98 | 297 pts | |
| 29 | Fadli Ines | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 51.96 | 270 pts | |
| 51 | Nouketchessi Simo Lisa | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 59.42 | 107 pts | |
| 55 | Tan Lisanne | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:00.75 | 85 pts | |
| 65 | Fadli Sofia | FRA | 2018 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:06.55 | 20 pts | |
| 68 | Salah Sherine | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:15.89 | 1 pts |
Toutes categories
Séries
| 5 | Feuillet Agathe | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 42.56 | 442 pts | |
| 6 | Zerhdy Leyna | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 44.03 | 385 pts | |
| 27 | Jday Maia | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 54.00 | 104 pts | |
| 40 | Fadli Ines | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:02.78 | 4 pts | |
| 42 | Tan Lisanne | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:05.13 | 1 pts | |
| 50 | Nouketchessi Simo Lisa | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:10.42 | 1 pts |
Toutes categories
Séries
| 6 | Zerhdy Leyna | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:31.53 | 561 pts | |
| 8 | Feuillet Agathe | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:36.91 | 459 pts | |
| 27 | Jday Maia | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:52.29 | 224 pts | |
| 29 | Fadli Ines | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:52.82 | 218 pts | |
| 48 | Nouketchessi Simo Lisa | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:12.47 | 42 pts | |
| 49 | Tan Lisanne | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:12.63 | 42 pts | |
| 58 | Fadli Sofia | FRA | 2018 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:48.62 | 1 pts | |
| 59 | Salah Sherine | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:52.06 | 1 pts |
U9 : 6 - 9 ans
Séries
| --- | Ait Chaouche Rayan | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | DSQ | 0 pts |
U10 : 10 ans
Séries
| 15 | Turpin Maé | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:41.73 | 93 pts |
U11 : 11 ans
Séries
| 13 | Dolimier Julien | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 3:43.45 | 51 pts | |
| 14 | Bousta Kais | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 3:52.52 | 24 pts |
Toutes categories
Séries
| 20 | Dolimier Julien | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 50.20 | 192 pts | |
| 26 | Bousta Kais | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 52.21 | 146 pts | |
| 39 | Turpin Maé | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 55.09 | 92 pts | |
| --- | Ait Chaouche Rayan | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | DSQ | 0 pts |
Toutes categories
Séries
| 26 | Bousta Kais | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 56.53 | 13 pts | |
| 28 | Turpin Maé | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 57.24 | 8 pts | |
| 41 | Dolimier Julien | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:08.50 | 1 pts |
Toutes categories
Séries
| 25 | Bousta Kais | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:53.03 | 104 pts | |
| 30 | Turpin Maé | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:00.45 | 48 pts | |
| 36 | Dolimier Julien | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:05.49 | 22 pts |