3es Journées Qualificatives aux Chpts Départementaux U11 - Vélizy-Villacoublay - Petit bassin - 24 mai 2026
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
Toutes categories
Séries
| 11 | Zerhdy Leyna | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 49.23 | 478 pts | |
| 17 | Feuillet Agathe | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 50.64 | 430 pts | |
| 25 | Jday Maia | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 53.46 | 342 pts | |
| 39 | Fadli Ines | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 56.56 | 257 pts | |
| 46 | Tan Lisanne | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 58.63 | 207 pts | |
| 57 | Nouketchessi Simo Lisa | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:04.27 | 99 pts | |
| 70 | Seddiki Ynes | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:11.08 | 21 pts | |
| 72 | Fadli Sofia | FRA | 2018 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:19.71 | 1 pts | |
| 75 | Salah Sherine | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:43.81 | 1 pts |
Toutes categories
Séries
| 6 | Zerhdy Leyna | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 40.20 | 541 pts | |
| 11 | Feuillet Agathe | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 42.42 | 447 pts | |
| 27 | Jday Maia | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 48.48 | 238 pts | |
| 44 | Fadli Ines | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 56.27 | 65 pts | |
| 54 | Nouketchessi Simo Lisa | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:00.49 | 16 pts | |
| 60 | Fadli Sofia | FRA | 2018 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:19.44 | 1 pts | |
| --- | Tan Lisanne | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | DSQ | 0 pts |
Toutes categories
Séries
| 9 | Zerhdy Leyna | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:31.20 | 567 pts | |
| 10 | Feuillet Agathe | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:32.89 | 534 pts | |
| 32 | Jday Maia | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:48.41 | 276 pts | |
| 33 | Fadli Ines | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:48.55 | 274 pts | |
| 45 | Tan Lisanne | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:59.47 | 143 pts | |
| 62 | Nouketchessi Simo Lisa | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:14.13 | 34 pts | |
| 66 | Fadli Sofia | FRA | 2018 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:28.36 | 1 pts | |
| 69 | Seddiki Ynes | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:34.30 | 1 pts | |
| 72 | Salah Sherine | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:45.64 | 1 pts |
Toutes categories
Séries
| 34 | Turpin Maé | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 54.02 | 223 pts | |
| 35 | Bousta Kais | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 54.42 | 214 pts | |
| 65 | Dolimier Julien | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:05.13 | 38 pts | |
| 75 | Seddiki Yécine | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:08.28 | 14 pts | |
| 77 | Potard Max | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:08.80 | 11 pts |
Toutes categories
Séries
| 38 | Turpin Maé | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 51.34 | 76 pts | |
| 46 | Bousta Kais | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 54.62 | 30 pts | |
| 61 | Potard Max | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:02.58 | 1 pts | |
| 62 | Dolimier Julien | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:03.55 | 1 pts | |
| 68 | El Mezain Mohamed Fares | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:15.49 | 1 pts | |
| 69 | Seddiki Yécine | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:16.49 | 1 pts |
Toutes categories
Séries
| 38 | Turpin Maé | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:49.23 | 142 pts | |
| 50 | Bousta Kais | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:56.12 | 78 pts | |
| 51 | Dolimier Julien | FRA | 2015 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:57.23 | 70 pts | |
| 62 | Potard Max | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:08.03 | 13 pts | |
| 71 | Seddiki Yécine | FRA | 2016 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:19.18 | 1 pts | |
| 79 | El Mezain Mohamed Fares | FRA | 2017 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:49.13 | 1 pts |