____________________
N'oubliez pas de consulter la plaquette d'information et le règlement intérieur.
ATTENTION : Le nombre de places encore disponibles est donné à titre INDICATIF.
La mise à jour de ce tableau ne se fait pas en temps réel !!
Vous pouvez filtrer selon les éléments suivants:
| Section | Activité | Jour | Horaire | Nombre de places | |
|---|---|---|---|---|---|
| offertes | restantes | ||||
| Loisir | Natation adultes | Lundi | de 12h00 à 13h00 | 12 | 2 |
| Loisir | Aquagym | Lundi | de 12h00 à 12h45 | 24 | Complet |
| Ecole de nage | Mini Club | Lundi | de 17h15 à 18h00 | 30 | Complet |
| Ecole de nage | Poussins | Lundi | de 18h00 à 19h00 | 30 | Complet |
| Compétiteurs | Entraînement (Groupe 2) | Lundi | de 18h00 à 19h00 | N.A. | |
| Ecole de nage | Benjamins | Lundi | de 19h00 à 20h00 | 20 | Complet |
| Compétiteurs | Entraînement (Elite) | Lundi | de 19h00 à 20h45 | N.A. | |
| Loisir | Aquagym | Lundi | de 20h00 à 20h45 | 24 | Complet |
| Loisir | Aquagym | Lundi | de 20h45 à 21h30 | 24 | 6 |
| Loisir | Natation adultes | Lundi | de 20h45 à 21h45 | 14 | Complet |
| Loisir | Natation adultes | Mardi | de 12h00 à 13h00 | 12 | 3 |
| Loisir | Aquagym | Mardi | de 12h15 à 13h00 | 24 | Complet |
| Ecole de nage | Mini Club | Mardi | de 17h15 à 18h00 | 30 | Complet |
| Ecole de nage | Avenirs | Mardi | de 18h00 à 19h00 | 30 | Complet |
| Compétiteurs | Entraînement (Groupe 2) | Mardi | de 18h00 à 19h00 | N.A. | |
| Ecole de nage | Ados | Mardi | de 19h00 à 20h00 | 18 | Complet |
| Compétiteurs | Entraînement (Elite) | Mardi | de 19h00 à 20h45 | N.A. | |
| Loisir | Aquagym | Mardi | de 20h00 à 20h45 | 24 | Complet |
| Loisir | Aquagym | Mardi | de 20h45 à 21h30 | 24 | 7 |
| Loisir | Natation adultes | Mardi | de 20h45 à 21h45 | 14 | Complet |
| Ecole de nage | Av-Pou-Benj | Mercredi | de 12h00 à 13h00 | 18 | Complet |
| Compétiteurs | Entraînement (Groupe 2) | Mercredi | de 12h15 à 13h30 | N.A. | |
| Loisir | Aquagym | Mercredi | de 18h45 à 19h30 | 24 | Complet |
| Loisir | Aquagym | Mercredi | de 19h30 à 20h15 | 24 | Complet |
| Loisir | Aquagym | Jeudi | de 12h00 à 12h45 | 24 | 3 |
| Loisir | Natation adultes | Jeudi | de 12h00 à 13h00 | 12 | 3 |
| Ecole de nage | Mini Club | Jeudi | de 17h15 à 18h00 | 30 | Complet |
| Ecole de nage | Avenirs | Jeudi | de 18h00 à 19h00 | 28 | Complet |
| Compétiteurs | Entraînement (Groupe 2) | Jeudi | de 18h00 à 19h00 | N.A. | |
| Ecole de nage | Poussins | Jeudi | de 19h00 à 20h00 | 20 | Complet |
| Compétiteurs | Entraînement (Elite) | Jeudi | de 19h00 à 20h45 | N.A. | |
| Loisir | Aquagym | Jeudi | de 20h00 à 20h45 | 24 | Complet |
| Loisir | Natation adultes | Jeudi | de 20h45 à 21h45 | 14 | Complet |
| Loisir | Aquagym | Jeudi | de 20h45 à 21h30 | 24 | Complet |
| Loisir | Natation adultes | Vendredi | de 12h00 à 13h00 | 12 | Complet |
| Loisir | Aquagym | Vendredi | de 12h15 à 13h00 | 24 | Complet |
| Compétiteurs | Entraînement (Elite) | Vendredi | de 19h00 à 20h30 | N.A. | |
| Loisir | Aquagym | Samedi | de 12h15 à 13h00 | 24 | 5 |
| Compétiteurs | Entraînement (Elite) | Samedi | de 12h15 à 13h45 | N.A. | |
| Loisir | Aquagym | Samedi | de 13h00 à 13h45 | 24 | 5 |
Les disponibilités précisées ici sont données à titre indicatif. Il est possible qu'elles ne soient pas à jour à cet instant.
Accès rapides: Accueil;
Made by: Benjamin Le Roux
Copyright "My Production" 2005-2006, All rights reserved.
Liens de référencement: Annonces de France; Annonces de France 2;